Номер в госреестре | 28366-17 |
Наименование СИ | Анализаторы жидкости кондуктометрические |
Обозначение типа СИ | КАЦ-021М |
Изготовитель | ООО "НПП "Техноприбор", г.Москва |
Год регистрации | 2017 |
Срок свидетельства | 06.04.2022 |
МПИ (интервал между поверками) | 1 год |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Анализаторы жидкости кондуктометрические КАЦ-021М (далее - анализаторы) предназначены для измерения массовой доли растворённого вещества или удельной электрической проводимости (УЭП), приведенной к заданной температуре контролируемого раствора рабочего вещества.
Анализаторы состоят из датчика УЭП, вторичного преобразователя (ВП) и измерительного блока (ИБ). Чувствительными элементами погружного датчика являются два тороидальных трансформатора и термодатчик, расположенные в металлическом корпусе. Корпус датчика закреплен на несущей трубке, определяющей погружную длину датчика и оканчивающейся фланцем, с помощью которого датчик монтируется на месте установки. Контактирующая с анализируемой средой поверхность датчика покрыта химически стойкой пластмассой (полипропиленом). Для соединения с ВП датчик снабжен герметичным кабелем в металлорукаве. ВП помещен в герметичный металлический корпус для настенного монтажа. Корпус ВП снабжен сальниками для ввода кабеля датчика и кабеля связи с ИБ. На лицевой панели ИБ находятся: окно четырехразрядного светодиодного цифрового индикатора, оси настроечных потенциометров, кнопка вызова значения уставки срабатывания сигнальных реле.
Выходной ток датчика пропорционален УЭП при фиксированной температуре, для которой известна связь между значениями концентрации и электропроводности раствора. Схема ВП преобразует выходной ток датчика в переменное напряжение, выпрямляет его синхронным детектором, фильтрует и преобразует в постоянный ток. Этот ток передается в ИБ, где создает на регулируемом резисторе падение напряжения, являющееся входным напряжением измерительной схемы ИБ. Если анализатор отградуирован в единицах концентрации, пропорциональное УЭП напряжение преобразуется в напряжение, пропорциональное концентрации раствора.
По степени защиты анализаторы выпускаются в исполнениях IP42 или IP65 согласно ГОСТ 14254-96. Анализаторы в исполнении IP65 оснащены устройством сигнализации о превышении измеряемой концентрации или УЭП заданного потребителем порога. Анализаторы в исполнении IP42 оснащаются им по заказу, в этом случае они обозначаются «КАЦ-021МС».
Анализаторы выпускаются в следующих модификациях, условные обозначения которых зашифрованы в цифровом коде после наименования типа средства измерения «КАЦ - 021М - абв».
Модификация «КАЦ - 021М - 0бв» - означает градуировку анализатора в единицах УЭП (мСм/см).
Модификация «КАЦ - 021М - 1бв» - означает градуировку анализатора в единицах массовой доли вещества в %.
Второй символ кода означает «Диапазон измерения».
Третий символ кода означает «Вещество» (Масса кристаллизационной или сорбированной воды учитывается в массе растворителя).
Внешний вид анализатора с местом пломбировки представлен на рисунке 1.
Таблица 1 - Метрологические характеристики
Модификация | Диапазон измерений удельной электрической проводимости, мСм/см | Диапазон измерений массовой доли, % | Вещество |
«КАЦ 021М - 000» | от 0 до 5 | - | NaCl |
«КАЦ 021М - 010» | от 0 до 10 | - | NaCl |
«КАЦ 021М - 020» | от 0 до 15 | - | NaCl |
«КАЦ 021М - 030» | от 0 до 20 | - | NaCl |
«КАЦ 021М - 040» | от 0 до 50 | - | NaCl |
«КАЦ 021М - 050» | от 0 до 100 | - | NaCl |
«КАЦ 021М - 060» | от 0 до 200 | - | NaCl |
«КАЦ 021М - 100» | - | от 0 до 5 | NaCl |
«КАЦ 021М - 110» | - | от 0 до 10 | NaCl |
Модификация | Диапазон измерений удельной электрической проводимости, мСм/см | Диапазон измерений массовой доли, % | Вещество |
«КАЦ 021М - 120» | - | от 0 до 15 | NaCl |
«КАЦ 021М - 130» | - | от 0 до 20 | NaCl |
«КАЦ 021М - 001» | от 0 до 5 | - | NaOH |
«КАЦ 021М - 011» | от 0 до 10 | - | NaOH |
«КАЦ 021М - 021» | от 0 до 15 | - | NaOH |
«КАЦ 021М - 031» | от 0 до 20 | - | NaOH |
«КАЦ 021М - 051» | от 0 до 50 | - | NaOH |
«КАЦ 021М - 051» | от 0 до 100 | - | NaOH |
«КАЦ 021М - 061» | от 0 до 200 | - | NaOH |
«КАЦ 021М - 071» | от 0 до 500 | - | NaOH |
«КАЦ 021М - 101» | - | от 0 до 5 | NaOH |
«КАЦ 021М - 111» | - | от 0 до 10 | NaOH |
«КАЦ 021М - 121» | - | от 1 до 15 | NaOH |
«КАЦ 021М - 002» | от 0 до 5 | - | H2SO4 |
«КАЦ 021М - 012» | от 0 до 10 | - | H2SO4 |
«КАЦ 021М - 022» | от 0 до 15 | - | H2SO4 |
«КАЦ 021М - 032» | от 0 до 20 | - | H2SO4 |
«КАЦ 021М - 042» | от 0 до 50 | - | H2SO4 |
«КАЦ 021М - 052» | от 0 до 100 | - | H2SO4 |
«КАЦ 021М - 062» | от 0 до 200 | - | H2SO4 |
«КАЦ 021М - 072» | от 0 до 500 | - | H2SO4 |
«КАЦ 021М - 082» | от 0 до 1000 | - | H2SO4 |
«КАЦ 021М - 102» | - | от 0 до 5 | H2SO4 |
«КАЦ 021М - 112» | - | от 0 до 10 | H2SO4 |
«КАЦ 021М - 122» | - | от 0 до 15 | H2SO4 |
«КАЦ 021М - 132» | - | от 2 до 20 | H2SO4 |
«КАЦ 021М - 003» | от 0 до 5 | - | HCl |
«КАЦ 021М - 013» | от 0 до 10 | - | HCl |
«КАЦ 021М - 023» | от 0 до 15 | - | HCl |
«КАЦ 021М - 033» | от 0 до 20 | - | HCl |
«КАЦ 021М - 043» | от 0 до 50 | - | HCl |
«КАЦ 021М - 053» | от 0 до 100 | - | HCl |
«КАЦ 021М - 063» | от 0 до 200 | - | HCl |
«КАЦ 021М - 073» | от 0 до 500 | - | HCl |
«КАЦ 021М - 083» | от 0 до 1000 | - | HCl |
«КАЦ 021М - 103» | - | от 0 до 5 | HCl |
«КАЦ 021М - 113» | - | от 0 до 10 | HCl |
«КАЦ 021М - 123» | - | от 0 до 15 | HCl |
«КАЦ 021М - 133» | - | от 0 до 20 | HCl |
«КАЦ 021М - 004» | от 0 до 5 | - | NH3 |
«КАЦ 021М - 104» | - | от 0 до 5 | NH3 |
«КАЦ 021М - 005» | от 0 до 5 | - | FeCl3 |
«КАЦ 021М - 015» | от 0 до 10 | - | FeCl3 |
«КАЦ 021М - 025» | от 0 до 15 | - | FeCl3 |
«КАЦ 021М - 035» | от 0 до 20 | - | FeCl3 |
«КАЦ 021М - 045» | от 0 до 50 | - | FeCl3 |
Модификация | Диапазон измерений удельной электрической проводимости, мСм/см | Диапазон измерений массовой доли, % | Вещество |
«КАЦ 021М - 055» | от 0 до 100 | - | FeCl3 |
КАЦ 021М - 064» | от 0 до 200 | - | FeCl3 |
«КАЦ 021М - 105» | - | от 0 до 5 | FeCl3 |
«КАЦ 021М - 115» | - | от 0 до 10 | FeCl3 |
«КАЦ 021М - 125» | - | от 0 до 15 | FeCl3 |
«КАЦ 021М - 006» | от 0 до 5 | - | FeCl3 |
«КАЦ 021М - 016» | от 0 до 10 | - | HNO3 |
«КАЦ 021М - 026» | от 0 до 15 | - | HNO3 |
«КАЦ 021М - 036» | от 0 до 20 | - | HNO3 |
«КАЦ 021М - 046» | от 0 до 50 | - | HNO3 |
«КАЦ 021М - 056» | от 0 до 100 | - | HNO3 |
«КАЦ 021М - 066» | от 0 до 200 | - | HNO3 |
«КАЦ 021М - 076» | от 0 до 500 | - | HNO3 |
«КАЦ 021М - 086» | от 0 до 1000 | - | HNO3 |
«КАЦ 021М - 106» | - | от 0 до 5 | HNO3 |
«КАЦ 021М - 116» | - | от 0 до 10 | HNO3 |
«КАЦ 021М - 126» | - | от 0 до 15 | HNO3 |
«КАЦ 021М - 136» | - | от 2 до 20 | HNO3 |
«КАЦ 021М - 007» | от 0 до 5 | - | AlCl3 |
«КАЦ 021М - 017» | от 0 до 10 | - | AlCl3 |
«КАЦ 021М - 027» | от 0 до 15 | - | AlCl3 |
«КАЦ 021М - 037» | от 0 до 20 | - | AlCl3 |
«КАЦ 021М - 047» | от 0 до 50 | - | AlCl3 |
«КАЦ 021М - 057» | от 0 до 100 | - | AlCl3 |
«КАЦ 021М - 107» | - | от 0 до 5 | AlCl3 |
«КАЦ 021М - 117» | - | от 0 до 10 | AlCl3 |
«КАЦ 021М - 068» | от 0 до 200 | - | H2O в H2SO4 |
«КАЦ 021М - 118» | - | от 0 до 10 | H2O в H2SO4 |
«КАЦ 021М - 009» | от 0 до 5 | - | NaзРO4 |
«КАЦ 021М - 019» | от 0 до 10 | - | NaзРO4 |
«КАЦ 021М - 029» | от 0 до 15 | - | NaзРO4 |
«КАЦ 021М - 039» | от 0 до 20 | - | NaзРO4 |
«КАЦ 021М - 049» | от 0 до 50 | - | NaзРO4 |
«КАЦ 021М - 059» | от 0 до 100 | - | NaзРO4 |
«КАЦ 021М - 069» | от 0 до 200 | - | NaзРO4 |
«КАЦ 021М - 109» | - | от 0 до 5 | NaзРO4 |
«КАЦ 021М - 119» | - | от 0 до 10 | NaзРO4 |
«КАЦ 021М - 1010» | - | от 0 до 5 | N2H4 |
Наименование характеристики | Значение |
Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему значению поддиапазона измерений погрешности измерения при температуре окружающей среды от +15 до +25 оС, % : - удельной электрической проводимости (УЭП) - массовой доли | ±2,5 ±5 |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной к верхнему значению поддиапазона измерений погрешности измерений при изменении температуры контролируемой среды на каждые 10 оС от +25 оС , не более | 0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной к верхнему значению поддиапазона измерений погрешности измерений при изменении температуры окружающей среды на каждые 10 оС, не более | 0,25 предела допускаемой основной приведенной погрешности. |
Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, °C - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, кПа | +20 60 101,3 |
Таблица 3 - Основные технические характеристики
Наименование характеристики | Значение |
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц | от 187 до 242 или от 32,4 до 39,6 (по заказу) 50±2 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 15 |
Габаритные размеры средства измерений, мм, не более: - датчик (другая длина по заказу) - вторичный преобразователь (ширина х глубина х высота) - измерительный блок (ширина х глубина х высота) | диаметр фланца 120 погружная часть 150 мм 130х60х250 140x180x320 |
Масса, кг, не более: - датчик (в зависимости от длины заказанного датчика) - вторичный преобразователь - измерительный блок | 1,8; 2,0; 2,35; 3,15; 3,9 1.5 3.5 |
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C - относительная влажность воздуха при температуре +35 °C, %, не более - атмосферное давление, кПа | от +5 до +50 80 от 84,0 до 106,7 |
Параметры контролируемой среды: - температура, °C - давление, МПа, не более - скорость обтекания датчика, м/с, не более | от +5 до +80 1,0 2,0 |
Время установления рабочего режима анализаторов после включения в сеть, с, не более | 4 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 24 000 |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
наносится на титульные листы руководства по эксплуатации КАЦ 102.00.00.000 РЭ и паспорта КАЦ 102.00.00.000 ПС методом компьютерной графики.
Таблица 3 - Комплектность средства измерений
Наименование | Обозначение | Кол-во (шт.) | Примечание |
Датчик | КАЦ102.11.00.000-Ь | 1 | длина согласно заказу |
Вторичный преобразователь (ВП) | КАЦ102.03.00.000 | 1 | |
Измерительный блок (ИБ) | КАЦ102.12.00.000 | 1 | |
Комплект ЗИП в составе: | КАЦ102.10.00.000 | ||
Прижим | 2 | для щитового исполнения | |
Основание | 1 | для настенного исполнения | |
Кабель связи ВП с ИБ | 1 | по заказу, длина < 50 м | |
Расширительная емкость | 1 | по заказу, для труб с Dy<110 | |
Заглушка | 1 | по заказу, для установки вместо датчика при его ТО | |
Паспорт | КАЦ102.00.00.000ПС | 1 | |
Руководство по эксплуатации с методикой поверки | КАЦ102.00.00.000РЭ | 1 |
осуществляется по документу КАЦ 102.00.00.000 РЭ, раздел 12 «Методика поверки», утвержденному ФБУ «ЦСМ Московской области» (Центральное отделение) 15.03.2016 г. Основные средства поверки:
- контрольные растворы:
NaCl реактив квалификации «х.ч.» ГОСТ 4233-77;
NaOH квалификации «ч.д.а» ГОСТ 4328-77;
H2SO4 квалификации «ч.д.а» ГОСТ 4204-77;
HCl квалификации «х.ч.» соответствует требованиям ГОСТ 3118-77;
NH3 квалификации «ч.д.а» ГОСТ 3760-79;
FeCl3 квалификации «ч.» ГОСТ 4147-74;
HNO3 квалификации «ч.д.а» ГОСТ 4461-77;
AlCl3 стандарт 6-09-3650-74;
H2O в H2SO4 квалификации «ч.д.а» ГОСТ 4204-77;
NaзРO4 квалификации «ч.д.а» ГОСТ 9337-79;
N2H4 ГОСТ 19503-88
(растворы веществ квалификации ч.д.а.) с массовой долей, соответствующей 20, 50 и 80% диапазона измерения анализатора;
- кондуктометр типа КЛ-С-1 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 46635-11).
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки наносится в виде оттиска клейма на свидетельство о поверке или паспорт.
приведены в эксплуатационном документе.
ГОСТ 22171-90 Анализаторы жидкости кондуктометрические лабораторные. Общие технические условия
ГОСТ 8.457-2000 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений удельной электрической проводимости жидкостей
ТУ 4215-102-42732639-2016. Технические условия
Зарегистрировано поверок | 27 |
Поверителей | 5 |
Актуальность данных | 19.11.2024 |