Номер в госреестре | 36187-15 |
Наименование СИ | Машины координатные измерительные |
Обозначение типа СИ | PRO/PRO T |
Изготовитель | "Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH", Германия |
Год регистрации | 2015 |
Срок свидетельства | 23.12.2024 |
МПИ (интервал между поверками) | 1 год |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Машины координатные измерительные PRO/PRO T (далее КИМ) предназначены для измерений геометрических размеров корпусных деталей сложной формы (рам, шасси, капотов двигателей и т.д.), тяжелых громоздких деталей, отливок, деталей космической техники, контроля технологической оснастки в автомобильной, судостроительной и авиационной промышленности и в станкостроении.
Машины координатные измерительные PRO/PRO T - стоечные машины с горизонтальной траверсой, обладающие автоматизированным перемещением в конфигурации с одной или двумя стойками (возможно специальное исполнение с большим четным количеством стоек работающих попарно, как двухстоечные КИМ).
Машины имеют два исполнения PRO и PRO T, в каждом исполнении несколько типоразмеров (advance, premium, compact, select, height), отличающихся диапазоном измерений и точностными характеристиками. У машин исполнения PRO направляющие балки закреплены на фундаменте. Для фундаментов существует два исполнения (1) направляющие балки на уровне пола (2) и направляющие балки над уровнем пола. Между направляющими балками может находиться не связанная с ними плита для установки и закрепления измеряемых объектов. У машин исполнения PRO T конструктивно предусмотрено наличие плиты, на боковых поверхностях которой крепятся направляющие. Горизонтальная поверхность плиты служит для установки и закрепления измеряемых объектов.
Базовой частью машины является направляющая (ось X), по которой перемещается стойка (ось Z) с крестовым суппортом, в котором перемещается горизонтальная траверса (ось Y). Траверса несет измерительную головку. Направляющие всех трех осей шариковые.
КИМ могут быть оснащены щуповыми измерительными головками Renishaw TP6; Renishaw TP20; Zeiss RST-P с набором щупов разного диаметра и формы, а также бесконтактными оптическими сканирующими системами EagleEye navigator. Возможна комплектация одной КИМ несколькими измерительными головками, в том числе, бесконтактными. КИМ также могут оснащаться световым барьером безопасности, обеспечивающим автоматическое уменьшение скорости перемещения подвижных узлов КИМ при пересечении обслуживающим персоналом светового барьера.
В двухстоечной машине можно использовать каждую консоль как отдельную машину, работая одновременно с двумя разными деталями, в ручном или автоматическом режиме -в зависимости от решаемых задач. Двухстоечная конфигурация оснащается системой управления, математикой и системой безопасности, позволяющими осуществить совместную работу двух машин с распределением необходимых данных и с возможностью избежать столкновений, связанных с наложением друг на друга измеряемых объемов двух отдельных машин.
Измерения производятся в ручном и микропроцессорном режимах. Ручной режим управления перемещением головки осуществляется при помощи джойстика пульта управления, микропроцессорный режим - от компьютера, устанавливаемого на компьютерный стол. На компьютерном столе также расположен пульт управления, контроллер датчика касания и другое периферийное оборудование.
б)
Рисунок 1 - Внешний вид координатных измерительных машин PRO (а) и PRO T (б) и место нанесения знака утверждения типа
КИМ PRO/PRO T оснащены программным обеспечением CALIGO, CMM-OS, CALYPSO или HOLOS.
Вычислительные алгоритмы CALIGO, CMM-OS, CALYPSO, HOLOS расположены в заранее скомпилированных бинарных файлах и не могут быть модифицированы. CALIGO, CMM-OS, CALYPSO, HOLOS блокируют редактирование для пользователей и не позволяют удалять, создавать новые элементы или редактировать измеренные значения. Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Идентификационное наименование ПО | Номер версии (идентификационный номер) ПО | Цифровой идентификатор ПО | Другие идентификационные данные (если имеются) |
CALIGO | 2x | USB-ключ HASP | Бинарный |
CMM-OS | 5x | USB-ключ HASP | Бинарный |
CALYPSO | 5x | USB-ключ HASP | Бинарный |
HOLOS | 2x | USB-ключ HASP | Бинарный |
Программное обеспечение является неизменным. Средства для программирования или изменения метрологически значимых функций отсутствуют.
Главной защитой ПО является USB-ключ-заглушка. HASP (программа, направленная на борьбу с нарушением авторских прав на компьютерное пиратство) использует 128битное шифрование по алгоритму AES (симметричный алгоритм блочного шифрования информации), что позволяет предотвратить неавторизованное использование ПО.
Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Таблица 2 Технические характеристики КИМ Pro
Тип КИМ | Диапазон измерений, мм | Габаритные размеры, мм | |||||||
Одна стойка | Две стойки | X | Y | Z | длина | ширина | высота | ||
Одна стойка | Две стойки | Одна стойка | Две стойки | ||||||
PRO 50/16/21 | PRO 50/30/21 | От 0 до 5000 | От 0 до 1600 | От 0 до 3082 | От 0 до 2100 | 6500 | 4325 | 8530 | 3045 |
PRO 60/16/21 | PRO 60/30/21 | От 0 до 6000 | От 0 до 1600 | От 0 до 3082 | От 0 до 2100 | 7500 | 4325 | 8530 | 3045 |
PRO 70/16/21 | PRO 70/30/21 | От 0 до 7000 | От 0 до 1600 | От 0 до 3082 | От 0 до 2100 | 8500 | 4325 | 8530 | 3045 |
PRO 100/16/21 | PRO 100/30/21 | От 0 до 10000 | От 0 до 1600 | От 0 до 3082 | От 0 до 2100 | 11500 | 4325 | 8530 | 3045 |
PRO 50/16/25 | PRO 50/30/25 | От 0 до 5000 | От 0 до 1600 | От 0 до 3082 | От 0 до 2500 | 6500 | 4325 | 8530 | 3445 |
PRO 60/16/25 | PRO 60/30/25 | От 0 до 6000 | От 0 до 1600 | От 0 до 3082 | От 0 до 2500 | 7500 | 4325 | 8530 | 3445 |
PRO 70/16/25 | PRO 70/30/25 | От 0 до 7000 | От 0 до 1600 | От 0 до 3082 | От 0 до 2500 | 8500 | 4325 | 8530 | 3445 |
PRO 100/16/25 | PRO 100/30/25 | От 0 до 10000 | От 0 до 1600 | От 0 до 3082 | От 0 до 2500 | 11500 | 4325 | 8530 | 3445 |
PRO 50/16/30 | PRO 50/30/30 | От 0 до 5000 | От 0 до 1600 | От 0 до 3082 | От 0 до 3000 | 6500 | 4325 | 8530 | 3945 |
PRO 60/16/30 | PRO 60/30/30 | От 0 до 6000 | От 0 до 1600 | От 0 до 3082 | От 0 до 3000 | 7500 | 4325 | 8530 | 3945 |
PRO 70/16/30 | PRO 70/30/30 | От 0 до 7000 | От 0 до 1600 | От 0 до 3082 | От 0 до 3000 | 8500 | 4325 | 8530 | 3945 |
PRO 100/16/30 | PRO 100/30/30 | От 0 до 10000 | От 0 до 1600 | От 0 до 3082 | От 0 до 3000 | 11500 | 4325 | 8530 | 3945 |
PRO 50/18/21 | PRO 50/35 (34)/21 | От 0 до 5000 | От 0 до 1800 | От 0 до 3500 | От 0 до 2100 | 6500 | 4525 | 9348 | 3045 |
PRO 60/18/21 | PRO 60/35 (34)/21 | От 0 до 6000 | От 0 до 1800 | От 0 до 3500 | От 0 до 2100 | 7500 | 4525 | 9348 | 3045 |
PRO 70/18/21 | PRO 70/35 (34)/21 | От 0 до 7000 | От 0 до 1800 | От 0 до 3500 | От 0 до 2100 | 8500 | 4525 | 9348 | 3045 |
PRO 100/18/21 | PRO 100/35 (34)/21 | От 0 до 10000 | От 0 до 1800 | От 0 до 3500 | От 0 до 2100 | 11500 | 4525 | 9348 | 3045 |
PRO 50/18/25 | PRO 50/35 (34)/25 | От 0 до 5000 | От 0 до 1800 | От 0 до 3500 | От 0 до 2500 | 6500 | 4525 | 9348 | 3445 |
PRO 60/18/25 | PRO 60/35 (34)/25 | От 0 до 6000 | От 0 до 1800 | От 0 до 3500 | От 0 до 2500 | 7500 | 4525 | 9348 | 3445 |
PRO 70/18/25 | PRO 70/35 (34)/25 | От 0 до 7000 | От 0 до 1800 | От 0 до 3500 | От 0 до 2500 | 8500 | 4525 | 9348 | 3445 |
PRO 100/18/25 | PRO 100/35 (34)/25 | От 0 до 10000 | От 0 до 1800 | От 0 до 3500 | От 0 до 2500 | 11500 | 4525 | 9348 | 3445 |
PRO 50/18/30 | PRO 50/35 (34)/30 | От 0 до 5000 | От 0 до 1800 | От 0 до 3500 | От 0 до 3000 | 6500 | 4525 | 9348 | 3945 |
PRO 60/18/30 | PRO 60/35 (34)/30 | От 0 до 6000 | От 0 до 1800 | От 0 до 3500 | От 0 до 3000 | 7500 | 4525 | 9348 | 3945 |
PRO 70/18/30 | PRO 70/35 (34)/30 | От 0 до 7000 | От 0 до 1800 | От 0 до 3500 | От 0 до 3000 | 8500 | 4525 | 9348 | 3945 |
PRO 100/18/30 | PRO 100/35 (34)/30 | От 0 до 10000 | От 0 до 1800 | От 0 до 3500 | От 0 до 3000 | 11500 | 4525 | 9348 | 3945 |
Тип | КИМ | Диапазон измерений, мм | Габаритные размеры, мм | |||||||
Одна стойка | Две стойки | X | Y | Z | Длина | ширина | высота | |||
Одна стойка | Две стойки | Одна стойка | Две стойки | Одна стойка | Две стойки | |||||
PRO T 22/12/15 | - | От 0 до 2200 | От 0 до 1200 | - | От 0 до 1500 | 3378 | - | 2457 | - | 3050 |
PRO T 32/12/15 | - | От 0 до 3200 | От 0 до 1200 | - | От 0 до 1500 | 4378 | - | 2457 | - | 3050 |
PRO T 32/16/21 | PRO T 32/28/21 | От 0 до 3200 | От 0 до 1600 | От 0 до 2800 | От 0 до 2100 | 4378 | 4756 | 2957 | 4914 | 3605 |
PRO T 42/16/21 | PRO T 42/28/21 | От 0 до 4200 | От 0 до 1600 | От 0 до 2800 | От 0 до 2100 | 5378 | 5756 | 2957 | 4914 | 3605 |
PRO T 52/16/21 | PRO T 52/28/21 | От 0 до 5200 | От 0 до 1600 | От 0 до 2800 | От 0 до 2100 | 6378 | 6756 | 2957 | 4914 | 3605 |
PRO T 62/16/21 | PRO T 62/28/21 | От 0 до 6200 | От 0 до 1600 | От 0 до 2800 | От 0 до 2100 | 7378 | 7756 | 2957 | 4914 | 3605 |
PRO T 72/16/21 | PRO T 72/28/21 | От 0 до 7200 | От 0 до 1600 | От 0 до 2800 | От 0 до 2100 | 8378 | 8756 | 2957 | 4914 | 3605 |
PRO T 32/16/25 | PRO T 32/28/25 | От 0 до 3200 | От 0 до 1600 | От 0 до 2800 | От 0 до 2500 | 4378 | 4756 | 2957 | 4914 | 4005 |
PRO T 42/16/25 | PRO T 42/28/25 | От 0 до 4200 | От 0 до 1600 | От 0 до 2800 | От 0 до 2500 | 5378 | 5756 | 2957 | 4914 | 4005 |
PRO T 52/16/25 | PRO T 52/28/25 | От 0 до 5200 | От 0 до 1600 | От 0 до 2800 | От 0 до 2500 | 6378 | 6756 | 2957 | 4914 | 4005 |
PRO T 62/16/25 | PRO T 62/28/25 | От 0 до 6200 | От 0 до 1600 | От 0 до 2800 | От 0 до 2500 | 7378 | 7756 | 2957 | 4914 | 4005 |
PRO T 72/16/25 | PRO T 72/28/25 | От 0 до 7200 | От 0 до 1600 | От 0 до 2800 | От 0 до 2500 | 8378 | 8756 | 2957 | 4914 | 4005 |
Тип КИМ | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности (Ь=длина в мм), мкм MPEe | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки, мкм MPEj> | ||
Одна стойка | Две стойки | Одна стойка | Две стойки | |
PRO 50/16/21 | PRO 50/30/21 | ± (27 + L/80), но не более 70 | ± (40 + L/60), но не более 95 | 25 |
PRO 60/16/21 | PRO 60/30/21 | |||
PRO 70/16/21 | PRO 70/30/21 | |||
PRO 100/16/21 | PRO 100/30/21 | |||
PRO 50/16/25 | PRO 50/30/25 | ± (27 + L/80), но не более 70 | ± (40 + L/60), но не более 95 | 25 |
PRO 60/16/25 | PRO 60/30/25 | |||
PRO 70/16/25 | PRO 70/30/25 | |||
PRO 100/16/25 | PRO 100/30/25 | |||
PRO 50/16/30 | PRO 50/30/30 | ± (40 + L/65), но не более 105 | ± (60 + L/45), но не более 145 | 30 |
PRO 60/16/30 | PRO 60/30/30 | |||
PRO 70/16/30 | PRO 70/30/30 | |||
PRO 100/16/30 | PRO 100/30/30 | |||
PRO 50/18/21 | PRO 50/35 (34)/21 | ± (37 + L/80), но не более 90 | ± (60 + L/60), но не более 135 | 30 |
PRO 60/18/21 | PRO 60/35 (34)/21 | |||
PRO 70/18/21 | PRO 70/35 (34)/21 | |||
PRO 100/18/21 | PRO 100/35 (34)/21 | |||
PRO 50/18/25 | PRO 50/35 (34)/25 | ± (37 + L/80), но не более 90 | ± (60 + L/60), но не более 135 | 30 |
PRO 60/18/25 | PRO 60/35 (34)/25 | |||
PRO 70/18/25 | PRO 70/35 (34)/25 | |||
PRO 100/18/25 | PRO 100/35 (34)/25 | |||
PRO 50/18/30 | PRO 50/35 (34)/30 | ± (55 + L/65), но не более 125 | ± (83 + L/45), но не более 190 | 35 |
PRO 60/18/30 | PRO 60/35 (34)/30 | |||
PRO 70/18/30 | PRO 70/35 (34)/30 | |||
PRO 100/18/30 | PRO 100/35 (34)/30 |
Тип КИМ | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности (L=длина в мм), мкм MPEe | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки, мкм MPEj> | ||
Одна стойка | Две стойки | Одна стойка | Две стойки | |
PRO 50/16/21 | PRO 50/30/21 | ± (18 + L/125), но не более 50 | ± (30 + L/80), но не более 75 | 20 |
PRO 60/16/21 | PRO 60/30/21 | |||
PRO 70/16/21 | PRO 70/30/21 | ± (25 + L/100), но не более 60 | ± (40 + L/70), но не более 90 | 20 |
PRO 100/16/21 | PRO 100/30/21 | |||
PRO 50/16/25 | PRO 50/30/25 | ± (18 + L/125), но не более 50 | ± (30 + L/80), но не более 75 | 20 |
PRO 60/16/25 | PRO 60/30/25 | |||
PRO 70/16/25 | PRO 70/30/25 | ± (25 + L/100), но не более 60 | ± (40 + L/70), но не более 90 | 20 |
PRO 100/16/25 | PRO 100/30/25 | |||
PRO 50/16/30 | PRO 50/30/30 | ± (25 + L/100), но не более 70 | ± (40 + L/65), но не более 110 | 25 |
PRO 60/16/30 | PRO 60/30/30 | |||
PRO 70/16/30 | PRO 70/30/30 | ± (35 + L/80), но не более 90 | ± (50 + L/55), но не более 130 | 25 |
PRO 100/16/30 | PRO 100/30/30 | |||
PRO 50/18/21 | PRO 50/35 (34)/21 | ± (30 + L/125), но не более 70 | ± (40 + L/80), но не более 105 | 25 |
PRO 60/18/21 | PRO 60/35 (34)/21 | |||
PRO 70/18/21 | PRO 70/35 (34)/21 | ± (35 + L/100), но не более 80 | ± (55 + L/70), но не более 120 | 25 |
PRO 100/18/21 | PRO 100/35 (34)/21 | |||
PRO 50/18/25 | PRO 50/35 (34)/25 | ± (30 + L/125), но не более 70 | ± (40 + L/80), но не более 105 | 25 |
PRO 60/18/25 | PRO 60/35 (34)/25 | |||
PRO 70/18/25 | PRO 70/35 (34)/25 | ± (35 + L/100), но не более 80 | ± (55 + L/70), но не более 120 | 25 |
PRO 100/18/25 | PRO 100/35 (34)/25 | |||
PRO 50/18/30 | PRO 50/35 (34)/30 | ± (35 + L/100), но не более 80 | ± (55 + L/65), но не более 120 | 30 |
PRO 60/18/30 | PRO 60/35 (34)/30 | |||
PRO 70/18/30 | PRO 70/35 (34)/30 | ± (45 + L/80), но не более 110 | ± (68 + L/55), но не более 165 | 30 |
PRO 100/18/30 | PRO 100/35 (34)/30 |
Таблица 6 Метрологические характеристики | КИМ PRO compact | |||
Тип КИМ | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности ^=длина в мм), мкм MPEe | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки, мкм MPEj> | ||
Одна стойка | Две стойки | Одна стойка | Две стойки | |
PRO 50/16/21 | PRO 50/30/21 | ± (30 + L/70), но не более 80 | ± (40 + L/50), но не более 100 | 25 |
PRO 60/16/21 | PRO 60/30/21 | |||
PRO 70/16/21 | PRO 70/30/21 | |||
PRO 100/16/21 | PRO 100/30/21 | |||
PRO 50/16/25 | PRO 50/30/25 | ± (30 + L/70), но не более 80 | ± (40 + L/50), но не более 100 | 25 |
PRO 60/16/25 | PRO 60/30/25 | |||
PRO 70/16/25 | PRO 70/30/25 | |||
PRO 100/16/25 | PRO 100/30/25 | |||
PRO 50/16/30 | PRO 50/30/30 | ± (45 + L/50), но не более 120 | ± (68 + L/35), но не более 180 | 35 |
PRO 60/16/30 | PRO 60/30/30 | |||
PRO 70/16/30 | PRO 70/30/30 | |||
PRO 100/16/30 | PRO 100/30/30 | |||
PRO 50/18/21 | PRO 50/35 (34)/21 | ± (40 + L/70), но не более 100 | ± (60 + L/50), но не более 150 | 30 |
PRO 60/18/21 | PRO 60/35 (34)/21 | |||
PRO 70/18/21 | PRO 70/35 (34)/21 | |||
PRO 100/18/21 | PRO 100/35 (34)/21 | |||
PRO 50/18/25 | PRO 50/35 (34)/25 | ± (40 + L/70), но не более 100 | ± (60 + L/50), но не более 150 | 30 |
PRO 60/18/25 | PRO 60/35 (34)/25 | |||
PRO 70/18/25 | PRO 70/35 (34)/25 | |||
PRO 100/18/25 | PRO 100/35 (34)/25 | |||
PRO 50/18/30 | PRO 50/35 (34)/30 | ± (65 + L/50), но не более 140 | ± (98 + L/35), но не более 210 | 35 |
PRO 60/18/30 | PRO 60/35 (34)/30 | |||
PRO 70/18/30 | PRO 70/35 (34)/30 | |||
PRO 100/18/30 | PRO 100/35 (34)/30 |
Тип КИМ | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности ^=длина в мм), мкм MPEe | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки, мкм MPEj> | ||
Одна стойка | Две стойки | Одна стойка | Две стойки | |
PRO 50/16/21 | PRO 50/30/21 | ± (25 + L/100), но не более 60 | ± (40 + L/70), но не более 90 | 20 |
PRO 60/16/21 | PRO 60/30/21 | |||
PRO 70/16/21 | PRO 70/30/21 | |||
PRO 100/16/21 | PRO 100/30/21 | |||
PRO 50/16/25 | PRO 50/30/25 | ± (25 + L/100), но не более 60 | ± (40 + L/70), но не более 90 | 20 |
PRO 60/16/25 | PRO 60/30/25 | |||
PRO 70/16/25 | PRO 70/30/25 | |||
PRO 100/16/25 | PRO 100/30/25 | |||
PRO 50/16/30 | PRO 50/30/30 | ± (35 + L/80), но не более 90 | ± (50 + L/55), но не более 130 | 30 |
PRO 60/16/30 | PRO 60/30/30 | |||
PRO 70/16/30 | PRO 70/30/30 | |||
PRO 100/16/30 | PRO 100/30/30 | |||
PRO 50/18/21 | PRO 50/35 (34)/21 | ± (35 + L/100), но не более 80 | ± (55 + L/70), но не более 120 | 25 |
PRO 60/18/21 | PRO 60/35 (34)/21 | |||
PRO 70/18/21 | PRO 70/35 (34)/21 | |||
PRO 100/18/21 | PRO 100/35 (34)/21 | |||
PRO 50/18/25 | PRO 50/35 (34)/25 | ± (35 + L/100), но не более 80 | ± (55 + L/70), но не более 120 | 25 |
PRO 60/18/25 | PRO 60/35 (34)/25 | |||
PRO 70/18/25 | PRO 70/35 (34)/25 | |||
PRO 100/18/25 | PRO 100/35 (34)/25 | |||
PRO 50/18/30 | PRO 50/35 (34)/30 | ± (45 + L/80), но не более 110 | ± (68 + L/55), но не более 165 | 30 |
PRO 60/18/30 | PRO 60/35 (34)/30 | |||
PRO 70/18/30 | PRO 70/35 (34)/30 | |||
PRO 100/18/30 | PRO 100/35 (34)/30 |
Тип КИМ | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности ^=длина в мм), мкм MPEe | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки, мкм MPEj> | ||
Одна стойка | Две стойки | Одна стойка | Две стойки | |
PRO 50/16/21 | PRO 50/30/21 | ± (18 + L/125), но не более 50 | ± (30 + L/80), но не более 75 | 20 |
PRO 60/16/21 | PRO 60/30/21 | |||
PRO 70/16/21 | PRO 70/30/21 | |||
PRO 100/16/21 | PRO 100/30/21 | |||
PRO 50/16/25 | PRO 50/30/25 | ± (18 + L/125), но не более 50 | ± (30 + L/80), но не более 75 | 20 |
PRO 60/16/25 | PRO 60/30/25 | |||
PRO 70/16/25 | PRO 70/30/25 | |||
PRO 100/16/25 | PRO 100/30/25 |
Таблица 9 Метрологические характеристики КИМ PRO Т advance
Тип КИМ | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности ^=длина в мм), мкм mpeE | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки, мкм МРЕР | ||
Одна стойка | Две стойки | Одна стойка | Две стойки | |
PRO T 22/12/15 | - | ± (20 +L/100), но не более 65 | - | 15 |
PRO T 32/12/15 | - | |||
PRO T 32/16/21 | PRO T 32/28/21 | ± (27 + L/80), но не более 70 | ± (40 + L/60), но не более 95 | 25 |
PRO T 42/16/21 | PRO T 42/28/21 | |||
PRO T 52/16/21 | PRO T 52/28/21 | |||
PRO T 62/16/21 | PRO T 62/28/21 | |||
PRO T 72/16/21 | PRO T 72/28/21 | |||
PRO T 32/16/25 | PRO T 32/28/25 | ± (27 + L/80), но не более 70 | ± (40 + L/60), но не более 95 | 25 |
PRO T 42/16/25 | PRO T 42/28/25 | |||
PRO T 52/16/25 | PRO T 52/28/25 | |||
PRO T 62/16/25 | PRO T 62/28/25 | |||
PRO T 72/16/25 | PRO T 72/28/25 |
Тип КИМ | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности (Ъ=длина в мм), мкм MPEE | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки, мкм MPEp | ||
Одна стойка | Две стойки | Одна стойка | Две стойки | |
PRO T 32/16/21 | PRO T 32/28/21 | ± (18 +L/125) , но не более 50 | ± (30 +L/80), но не более 75 | 20 |
PRO T 42/16/21 | PRO T 42/28/21 | |||
PRO T 52/16/21 | PRO T 52/28/21 | |||
PRO T 62/16/21 | PRO T 62/28/21 | ± (25 +L/100), но не более 60 | ± (40 +L/70), но не более 90 | |
PRO T 72/16/21 | PRO T 72/28/21 | |||
PRO T 32/16/25 | PRO T 32/28/25 | ± (18 +L/125), но не более 50 | ± (30 +L/80), но не более 75 | |
PRO T 42/16/25 | PRO T 42/28/25 | |||
PRO T 52/16/25 | PRO T 52/28/25 | |||
PRO T 62/16/25 | PRO T 62/28/25 | ± (25 +L/100), но не более 60 | ± (40 +L/60), но не более 90 | |
PRO T 72/16/25 | PRO T 72/28/25 |
Тип КИМ | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности ^=длина в мм), мкм MPEe | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки, мкм МРЕр | ||
Одна стойка | Две стойки | Одна стойка | Две стойки | |
PRO T 22/12/15 | - | ± (25 +L/80), но не более 70 | - | 15 |
PRO T 32/12/15 | - | |||
PRO T 32/16/21 | PRO T 32/28/21 | ± (30 + L/70), но не более 80 | ± (40 + L/50), но не более 100 | 25 |
PRO T 42/16/21 | PRO T 42/28/21 | |||
PRO T 52/16/21 | PRO T 52/28/21 | |||
PRO T 62/16/21 | PRO T 62/28/21 | |||
PRO T 72/16/21 | PRO T 72/28/21 | |||
PRO T 32/16/25 | PRO T 32/28/25 | ± (30 + L/70), но не более 80 | ± (40 + L/50), но не более 100 | 25 |
PRO T 42/16/25 | PRO T 42/28/25 | |||
PRO T 52/16/25 | PRO T 52/28/25 | |||
PRO T 62/16/25 | PRO T 62/28/25 | |||
PRO T 72/16/25 | PRO T 72/28/25 |
Тип КИМ | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности ^=длина в мм), мкм MPEE | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки, мкм MPEp | ||
Одна стойка | Две стойки | Одна стойка | Две стойки | |
PRO T 32/16/21 | PRO T 32/28/21 | ± (25 +L/100), но не более 60 | ± (40 +L/70), но не более 90 | 20 |
PRO T 42/16/21 | PRO T 42/28/21 | |||
PRO T 52/16/21 | PRO T 52/28/21 | |||
PRO T 62/16/21 | PRO T 62/28/21 | |||
PRO T 72/16/21 | PRO T 72/28/21 | |||
PRO T 32/16/25 | PRO T 32/28/25 | |||
PRO T 42/16/25 | PRO T 42/28/25 | |||
PRO T 52/16/25 | PRO T 52/28/25 | |||
PRO T 62/16/25 | PRO T 62/28/25 | |||
PRO T 72/16/25 | PRO T 72/28/25 |
Тип КИМ | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности ^=длина в мм), мкм MPEE | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки, мкм MPEp | ||
Одна стойка | Две стойки | Одна стойка | Две стойки | |
PRO T 32/16/21 | PRO T 32/28/21 | ± (18 +L/125), но не более 50 | ± (30 +L/80), но не более 75 | 20 |
PRO T 42/16/21 | PRO T 42/28/21 | |||
PRO T 52/16/21 | PRO T 52/28/21 | |||
PRO T 62/16/21 | PRO T 62/28/21 | |||
PRO T 72/16/21 | PRO T 72/28/21 | |||
PRO T 32/16/25 | PRO T 32/28/25 | |||
PRO T 42/16/25 | PRO T 42/28/25 | |||
PRO T 52/16/25 | PRO T 52/28/25 | |||
PRO T 62/16/25 | PRO T 62/28/25 | |||
PRO T 72/16/25 | PRO T 72/28/25 |
Таблица 14
Условия эксплуатации
Диапазон температур при поверке PRO/PRO Т, °С | 20±2°С |
Допускаемое изменение температуры, не более | 0,5 °С/ч; 2°С/8 ч; 0,5 °С/м |
Относительная влажность воздуха, % | От 40 до 70 без конденсата |
Диапазон рабочих температур, °С | От +15 до +35 |
Расход воздуха, л/ч | 10 |
Давление сжатого воздуха, кПа | 600 |
Питание | 230±10 %, 50-60 Гц, 2500В-А |
Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации КИМ типографским способом, а также на нижнюю боковую часть станины методом наклейки.
Таблица 5
Наименование | Кол-во | Примечание |
Машина координатная измерительная PRO/PRO T | 1 шт. | В зависимости от модификации |
Пульт управления | 1 шт. | |
Приспособления для закрепления измеряемой детали | 1 компл. | По дополнительному заказу |
Комплект сменных измерительных наконечников | 1 компл. | По дополнительному заказу |
Шкаф управления | 1 шт. | |
Методика поверки | 1 экз. | |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
осуществляется в соответствии с документом МП 36187-15 «Машины координатные измерительные PRO/PRO T. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» в марте 2014 г.
Основные средства поверки: концевые меры длины 4-го разряда по ГОСТ Р 8.763-2011. Сведения о методиках (методах) измерений
Метод измерений изложен в документе «Машины координатные измерительные PRO/PRO T. Руководство по эксплуатации» Глава 6 Режим измерений.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к машинам координатным измерительным PRO/PRO T
ГОСТ Р 8.763-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне 1*10-9 .50 м и длин волн в диапазоне 0,2 ... 50 мкм» Техническая документация фирмы - изготовителя.
Выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Зарегистрировано поверок | 21 |
Поверителей | 4 |
Актуальность данных | 19.11.2024 |