Номер в госреестре | 51911-12 |
Наименование СИ | Меры размера и счетной концентрации монодисперсных частиц |
Обозначение типа СИ | ММР мод. ММР-002, ММР-003, ММР-004, ММР-005, ММР-007, ММР-01, ММР-02, ММР-04, ММР-05, ММР-09, ММР-10, ММР-20, ММР-50, ММР-100 |
Изготовитель | ФГУП "ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ), пос.Менделеево |
Год регистрации | 2012 |
Срок свидетельства | 27.11.2017 |
МПИ (интервал между поверками) | Первичная поверка до ввода в эксплуатацию |
Описание типа | скачать |
Меры размера и счетной концентрации монодисперсных частиц ММР мод. ММР-002, ММР-003, ММР-004, ММР-005, ММР-007, ММР-01, ММР-02, ММР-04, ММР-05, ММР-09, ММР-10, ММР-20, ММР-50, ММР-100 (далее - меры) предназначены для воспроизведения размера и счетной концентрации монодисперсных частиц субмикрометрового и микрометро-вого диапазона в жидкой и газообразной средах.
Меры представляют собой взвеси монодисперсных частиц полистирольного латекса в водной среде, расфасованные в стеклянные или пластиковые флаконы с известной концентрацией. Модификации мер отличаются размером взвешенных частиц.
Принцип работы с мерами основан на измерении проекционных диаметров и (или) счетной концентрации взвешенных в мерах частиц средствами измерений, предназначенными для измерений дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов. Меры представлены на рисунке 1.
Таблица 1
Наименование параметра или характеристики | Значение характеристики |
Значения воспроизводимых размеров монодисперсных частиц, мкм для мер: ММР-002 | 0,2 |
ММР-003 | 0,3 |
ММР-004 | 0,4 |
ММР-005 | 0,5 |
ММР-007 | 0,7 |
ММР-01 | 1,0 |
ММР-02 | 2,0 |
ММР-04 | 4,0 |
ММР-05 | 5,0 |
ММР-09 | 9,0 |
ММР-10 | 10,0 |
ММР-20 | 20,0 |
ММР-50 | 50,0 |
ММР-100 | 100,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения размера монодисперсных частиц, % | ± 10 |
Номинальный объем фасовки мер, см3 | 15 |
Максимальная счетная концентрация монодисперсных частиц в объеме фасовки мер, см-3, не более | 1014 |
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения счетной концентрации монодисперсных частиц, % | ± 15 |
Срок годности, лет, не более | 1 |
Рабочий диапазон температуры меры, °С | от 15 до 25 |
Диапазон температуры хранения мер, °С | от 6 до 30 |
Знак утверждения типа наносится на флакон с мерой и на этикетку методом компьютерной графики.
В комплект поставки входят одна или несколько модификаций мер Модификации и количество мер определяются заказчиком.
Комплект поставки на меру (партию мер) приведен в таблице 2. Таблица 2
Наименование | Кол-во | Примечания | |
1 Мера размера и счетной концентрации | 1 | Тип и количество определяется заказчиком, | |
монодисперсных частиц ММР или партия | но не менее одной в каждый адрес поставки. | ||
мер: | 1 | Тип и количество мер в партии определя- | |
- ММР-002 | зав. № | ется заказчиком. | |
- ММР-003 | зав. № | ||
- ММР-004 | зав. № | ||
- ММР-005 | зав. № | ||
- ММР-007 | зав. № | ||
- ММР-01 | зав. № |
Наименование | Кол-во | Примечания |
- ММР-02 зав. № | ||
- ММР-04 зав. № | ||
- ММР-05 зав. № | ||
- ММР-09 зав. № | ||
- ММР-10 зав. № | ||
- ММР-20 зав. № | ||
- ММР-50 зав. № | ||
- ММР-100 зав. № | ||
2 Насадка фильтровальная на шприц | 1 | Whatman AT 0,02 mm |
не стерильная | ||
3 Шприц инъекционный однократного | 2 | ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009 |
применения (объем 5 мл) | ||
4 Этикетка | 1 | |
5 Инструкция по применению | 1 | |
6 Свидетельство о поверке на меру | 1 | |
7 Упаковочная коробка | 1 | При поставке партии мер |
осуществляется в соответствии с документом МП 51911-12 «Меры размера и счетной концентрации монодисперсных частиц ММР. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ» 13.07.2012 г. Периодической поверке меры не подлежат.
Основные средства поверки:
- государственный первичный эталон дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов ГЭТ 163-2010, диапазон измерений счетной концентрации от 100 до 106 см-3 с относительной погрешностью измерений в пределах ± 6 %, диапазон измерений размеров частиц от 0,03 до 1000 мкм с относительной погрешностью измерений в пределах ± 3 %.
Метод измерений изложен в документе «Меры размера и счетной концентрации монодис-персных частиц ММР. Инструкция по применению», раздел 5.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к мерам размера и счетной концентрации монодисперсных частиц ММР:
1 ГОСТ Р 8.606-2004 «Государственная поверочная схема для средств измерений дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов»;
2 ТУ 4381-008-02567567-2012 «Меры размера и счетной концентрации монодисперс-ных частиц ММР».
Выполнение работ и оказание услуг по обеспечению единства измерений.
Зарегистрировано поверок | 5 |
Поверителей | 1 |
Актуальность данных | 22.11.2024 |