Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения календарного времени, интервалов времени, активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации в программно-аппаратный комплекс (ПАК) ОАО «АТС» и прочим заинтересованным организациям.
Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерческих расчетов.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-ый уровень - измерительно-информационный комплекс (ИИК), включающий в себя измерительные трансформаторы тока (далее - ТТ) по ГОСТ 7746, измерительные трансформаторы напряжения (далее - ТН) по ГОСТ 1983 и многофункциональные счетчики активной и реактивной электроэнергии по ГОСТ 30206-94, ГОСТ Р 52323-2005 в режиме измерений активной электроэнергии и по ГОСТ 26035-83, ГОСТ Р 52425-2005 в режиме измерений реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблице 2.
2-ой уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) АИИС КУЭ, включающий в себя устройства сбора и передачи данных на базе СИКОН С70 (далее - УСПД), каналообразующую аппаратуру и устройства синхронизации времени на базе GP S -приемника типа УСВ-1.
3-ий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) состоит из двух центров сбора и обработки информации - ИВК АИИС КУЭ ОАО «НЭСК» для ГТП «Краснодар» и ИВК ЦСОД АИИС КУЭ ОАО «НЭСК.
ИВК АИИС КУЭ ОАО «НЭСК» для ГТП «Краснодар» включает в себя сервер опроса ИВКЭ подстанций, сервер базы данных, сервер контроллер домена, устройство синхронизации времени на базе GPS-приемника типа УСВ-1, каналообразующую аппаратуру, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ) и программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000».
ИВК ЦСОД АИИС КУЭ ОАО «НЭСК» включает в себя серверы для организации и обслуживания локальной вычислительной сети предприятия, в том числе сервер базы данных (БД) АИИС КУЭ, устройство синхронизации времени на базе GPS-приемника типа УСВ-1, каналообразующую аппаратуру, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ) и программное обеспечение (ПО).
Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за пе-
Лист № 2 Всего листов 54
риод реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.
Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
Для измерительных каналов (далее - ИК) №1-180 и №182-290 цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным каналам связи поступает на входы УСПД, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных на верхний уровень системы, а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.
Далее, по запросу ИВК, УСПД передает запрашиваемую информацию на верхний уровень ИВК АИИС КУЭ для ГТП «Краснодар» по сотовым каналам связи стандарта GSM.
Для ИК №181 цифровой сигнал с выходов счетчиков по сотовым каналам связи стандарта GSM поступает непосредственно в ИВК АИИС КУЭ ОАО «НЭСК» для ГТП «Краснодар», где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН.
Обработанные результаты измерений хранятся в ИВК АИИС КУЭ ОАО «НЭСК» для ГТП «Краснодар» на сервере базы данных. Из сервера базы данных ИВК АИИС КУЭ ОАО «НЭСК» для ГТП «Краснодар», информация о результатах измерений активной и реактивной электроэнергии и «журналы событий» передаются в ИВК ЦСОД АИИС КУЭ ОАО «НЭСК».
Передача информации в организации-участники оптового рынка электроэнергии осуществляется посредством интернет-провайдера.
АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), созданную на основе устройств синхронизации времени УСВ-1, подключенных к УСПД и серверам ИВК. В состав устройства синхронизации времени УСВ-1 входит приемник сигналов точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS). Ход часов УСВ-1 не более ±0,5 с. Сервер опроса ИВКЭ подстанций, установленный в ИВК АИИС КУЭ для ГТП «Краснодар», периодически сравнивает свое системное время со временем в УСВ-1. Сличение часов сервера осуществляется не реже чем 1 раз в час, коррекция часов осуществляется независимо от наличия расхождений. Время часов УСПД синхронизировано со временем УСВ-1, сличение ежеминутное, погрешность синхронизации не более ±0,1 с. Сличение времени счетчиков с временем УСПД (или ИВК для ИК №181) производится во время сеанса связи со счетчиками (1 раз в 30 минут). Корректировка времени осуществляется при расхождении времени счетчиков с временем УСПД ±2 с, но не чаще 1 раза в сутки. Погрешность часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ±5 с.
Журналы событий счетчика электроэнергии и сервера отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ ОАО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» для электроснабжения городских электросетей в границах города Краснодар используется ПО «Пирамида 2000», в состав которого входят программы указанные в таблице 1. ПК обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое ПО «Пирамида 2000».
Наименование программного обеспечения | Идентификационное наименование программного обеспечения | Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения | Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Модуль вычисления значений энергии и мощности по группам точек учета | CalcClients.dll | 3 | e55712d0b1b21 9065d63da9491 14dae4 | MD5 |
Модуль расчета небаланса энергии/мощности | CalcLeakage.dll | 3 | b1959ff70be1eb 17c83f7b0f6d4a 132f | MD5 |
Модуль вычисления значений энергии потерь в линиях и трансформаторах | CalcLosses.dll | 3 | d79874d10fc2b 156a0fdc27e1ca 480ac | MD5 |
Общий модуль, содержащий функции, используемые при вычислениях различных значений и проверке точности вычислений | Metrology.dll | 3 | 52e28d7b60879 9bb3ccea41b54 8d2c83 | MD5 |
Модуль обработки значений физических величин, передаваемых в бинарном протоколе | ParseBin.dll | 3 | 6f557f885b737 261328cd77805 bd1ba7 | MD5 |
Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколам семейства МЭК | ParseIEC.dll | 3 | 48e73a9283d1e 66494521f63d0 0b0d9f | MD5 |
Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколу Modbus | ParseModbus.dll | 3 | c391d64271acf 4055bb2a4d3fe 1f8f48 | MD5 |
Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколу Пирамида | ParsePiramida.dll | 3 | ecf532935ca1a3 fd3215049af1fd 979f | MD5 |
Продолжение Таблицы 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Модуль формирования расчетных схем и контроля целостности данных нормативносправочной информации | SynchroNSI.dll | 3 | 530d9b0126f7c dc23ecd814c4e b7ca09 | MD5 |
Модуль расчета величины рассинхронизации и значений коррекции времени | VerifyTime.dll | 3 | 1ea5429b261fb 0e2884f5b356a 1d1e75 | MD5 |
Оценка влияния ПО на метрологические характеристики СИ - метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 2, нормированы с учетом ПО.
Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню
«С» по МИ 3286-2010.
Технические характеристики
Таблица 2 — Состав измерительных каналов АИИС КУЭ ОАО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» для электроснабжения городских электросетей в границах города Краснодар и их основные метрологические характеристики.
Но мер точ ки изме ре ний | Но мер точ ки изме ре ний на одно ли ней ной схе ме | Наименование точки измерений | Состав измерительного канала | Вид электро энергии | Метрологические хар-ки ИК |
ТТ | ТН | Счетчик | ИВК (ИВКЭ) | Основная погрешность, % | По-грешнос ть в рабочих условиях, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ПС 35/10 кВ «Военгородок» |
1 | 1 | КЛ-10 кВ «ВГ-10» | ТОЛ-СЭЩ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Зав.№ 00675-12 Зав.№ 00690-12 | НТМИ- 10-66 Кл.т. 0,5 10000/100 Зав.№ 3637 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005504 0 | СИКОН С70 Зав. № 01594 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
2 | 103 | КЛ-10 кВ «ВГ-7» | ТОЛ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Зав.№ 62242 Зав.№ 3304 | НТМИ- 10-66 Кл.т. 0,5 10000/100 Зав.№ 3595 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011105007 6 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
3 | 105 | КЛ-10 кВ «ВГ-3» | ТПЛ-10-М Кл.т. 0,5S 150/5 Зав.№ 3841 Зав.№ 1357 | НТМИ- 10-66 Кл.т. 0,5 10000/100 Зав.№ 3595 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011105001 4 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,7 ±7,5 |
4 | 106 | КЛ-10 кВ «ВГ-1» | ТПЛ-10-М Кл.т. 0,5S 150/5 Зав.№ 4051 Зав.№ 4052 | НТМИ- 10-66 Кл.т. 0,5 10000/100 Зав.№ 3595 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011105002 7 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,7 ±7,5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | 107 | КЛ-10 кВ «ВГ-6» | ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 150/5 Зав.№ 4310 Зав.№ 4516 | НТМИ- 10-66 Кл.т. 0,5 10000/100 Зав.№ 3637 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011105004 9 | СИКОН С70 Зав. № 01594 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
6 | 108 | КЛ-10 кВ «ВГ-4» | ТПЛ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Зав.№ 5710 Зав.№ 12449 | НТМИ- 10-66 Кл.т. 0,5 10000/100 Зав.№ 3637 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005509 4 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
7 | 109 | КЛ-10 кВ «ВГ-2» | ТПЛ-10-М Кл.т. 0,5S 200/5 Зав.№ 4312 Зав.№ 3832 | НТМИ- 10-66 Кл.т. 0,5 10000/100 Зав.№ 3637 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011105009 9 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,7 ±7,5 |
ПС 110/6 кВ «Восточная» |
8 | 2 | КЛ-6 кВ «В-112» | ТПЛ-10 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 48864 Зав. № 49321 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1710 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005318 5 | СИКОН С70 Зав. № 05868 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
9 | 3 | КЛ-6 кВ «В-111» | ТПЛМ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 16142 Зав. № 15039 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1710 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011105100 8 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
10 | 4 | КЛ-6 кВ «В-105» | ТПЛ-10-М 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 1538 Зав. № 1541 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1710 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005107 2 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
11 | 5 | КЛ-6 кВ «В-115» | ТПЛ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 1113 Зав. № 1053 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1710 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005401 7 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ТПЛМ-10 | НАМИТ- | СЭТ- | | | | |
| | | 400/5 | 10-2 | 4ТМ.03.01 | | Актив | | |
| | КЛ-6 кВ «В-211» | Кл.т. 0,5 | УХЛ2 | Кл.т. | | ная | ±1,3 | ±3,6 |
12 | 6 | Зав. № | 6000/100 | 0,5S/1 | | | | |
| | 16640 Зав. № 15089 | Кл.т. 0,5 Зав. № 1695 | Зав. № 011105105 9 | | Реак тивная | ±2,5 | ±5,7 |
| | | ТПЛМ-10 | НАМИТ- | СЭТ- | | | | |
| | | 400/5 | 10-2 | 4ТМ.03.01 | | Актив | | |
| | КЛ-6 кВ «В-210» | Кл.т. 0,5 | УХЛ2 | Кл.т. | | ная | ±1,3 | ±3,6 |
13 | 7 | Зав. № | 6000/100 | 0,5S/1 | | | | |
| | 15065 Зав. № 15055 | Кл.т. 0,5 Зав. № 1695 | Зав. № 011005221 0 | | Реак тивная | ±2,5 | ±5,7 |
| | | ТПЛ-10 | НАМИТ- | СЭТ- | | | | |
| | | 400/5 | 10-2 | 4ТМ.03.01 | | Актив | | |
| | КЛ-6 кВ «В-201» | Кл.т. 0,5 | УХЛ2 | Кл.т. | | ная | ±1,3 | ±3,6 |
14 | 8 | Зав. № | 6000/100 | 0,5S/1 | | | | |
| | 3554 Зав. № 66868 | Кл.т. 0,5 Зав. № 1695 | Зав. № 011105113 3 | | Реак тивная | ±2,5 | ±5,7 |
| | | ТПЛ-10 | НАМИТ- | СЭТ- | | | | |
| | | 400/5 | 10-2 | 4ТМ.03.01 | СИКОН | Актив | | |
| | КЛ-6 кВ «В-202» | Кл.т. 0,5 | УХЛ2 | Кл.т. | С70 | ная | ±1,3 | ±3,6 |
15 | 9 | Зав. № | 6000/100 | 0,5S/1 | Зав. № | | | |
| | 46876 Зав. № 47021 | Кл.т. 0,5 Зав. № 1695 | Зав. № 011005414 9 | 05868 | Реак тивная | ±2,5 | ±5,7 |
| | | ТПЛ-10 | НАМИТ- | СЭТ- | | | | |
| | | 400/5 | 10-2 | 4ТМ.03.01 | | Актив | | |
| | КЛ-6 кВ «В-110» | Кл.т. 0,5 | УХЛ2 | Кл.т. | | ная | ±1,3 | ±3,6 |
16 | 110 | Зав. № | 6000/100 | 0,5S/1 | | | | |
| | 46329 Зав. № 45918 | Кл.т. 0,5 Зав. № 1710 | Зав. № 011105103 7 | | Реак тивная | ±2,5 | ±5,7 |
| | | ТПЛМ-10 | НАМИТ- | СЭТ- | | | | |
| | | 400/5 | 10-2 | 4ТМ.03.01 | | Актив | | |
| | КЛ-6 кВ «В-104» | Кл.т. 0,5 | УХЛ2 | Кл.т. | | ная | ±1,3 | ±3,6 |
17 | 111 | Зав. № | 6000/100 | 0,5S/1 | | | | |
| | 16146 Зав. № 15026 | Кл.т. 0,5 Зав. № 1710 | Зав. № 011005220 2 | | Реак тивная | ±2,5 | ±5,7 |
| | | ТПЛ-10 | НАМИТ- | СЭТ- | | | | |
| | | 400/5 | 10-2 | 4ТМ.03 | | Актив | | |
| | КЛ-6 кВ «В-103» | Кл.т. 0,5 | УХЛ2 | Кл.т. | | ная | ±1,1 | ±3,0 |
18 | 112 | Зав. № | 6000/100 | 0,2S/0,5 | | | | |
| | 45894 Зав. № 47540 | Кл.т. 0,5 Зав. № 1710 | Зав. № 011105119 0 | | Реак тивная | ±2,3 | ±4,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
19 | 114 | КЛ-6 кВ «В-205» | ТПЛ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 44479 Зав. № 47377 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1695 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011105113 7 | СИКОН С70 Зав. № 05868 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
20 | 399 | КЛ-6 кВ «В-106» | ТПЛ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 47033 Зав. № 45916 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1710 | СЭТ-4ТМ.02 Кл.т. 0,5/1 Зав. № 12040079 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,2 ±5,0 |
21 | 400 | КЛ-6 кВ «В-203» | ТПЛМ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 15099 Зав. № 15182 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1695 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011006201 3 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
22 | 401 | КЛ-6 кВ «В-215» | ТПЛ-10 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 4912 Зав. № 48894 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1695 | СЭТ-4ТМ.02 Кл.т. 0,5/1 Зав. № 12040129 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,2 ±5,0 |
23 | 402 | КЛ-6 кВ «В-214» | ТПЛМ-10 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 59638 Зав. № 33578 | НАМИТ-10-2 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1695 | СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5/1 Зав. № 12040034 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,2 ±5,0 |
ПС 35/6 кВ «Дальняя» |
24 | 10 | КЛ-6 кВ «ДЛ-7» | ТПЛМ-10 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 61299 Зав. № 66723 | НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 81 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005021 0 | СИКОН С70 Зав. № 01632 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
25 | 11 | КЛ-6 кВ «ДЛ-1» | ТПЛ-10 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 30989 Зав. № 30914 | НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 81 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005207 6 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
26 | 12 | КЛ-6 кВ «ДЛ-20» | ТПЛ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 43824 Зав. № 16356 | НТМИ-6- 66 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 6820 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005209 4 | СИКОН С70 Зав. № 01632 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
27 | 13 | КЛ-6 кВ «ДЛ-16» | ТПЛ-10 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 34888 Зав. № 31073 | НТМИ-6- 66 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 6820 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005221 7 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
28 | 14 | КЛ-6 кВ «ДЛ-14» | ТПОЛ-10 600/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 12277 Зав. № 20731 | НТМИ-6- 66 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 6820 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005312 0 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
29 | 15 | КЛ-6 кВ «ДЛ-12» | ТПЛМ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 37325 Зав. № 37397 | НТМИ-6- 66 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 6820 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011006217 3 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
30 | 16 | КЛ-6 кВ «ДЛ-10» | ТПЛ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 42549 Зав. № 44359 | НТМИ-6- 66 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 6820 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005109 1 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
31 | 17 | КЛ-6 кВ «ДЛ-3» | ТПЛМ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 22406 Зав. № 73448 | НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 81 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011006206 8 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
32 | 114 | КЛ-6 кВ «ДЛ-13» | ТПЛМ-10 200/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 69306 Зав. № 86925 | НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 81 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005109 9 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 115 | КЛ-6 кВ «ДЛ-9» | ТПЛМ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 70602 Зав. № 86924 | НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 81 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005207 7 | СИКОН С70 Зав. № 01632 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
34 | 116 | КЛ-6 кВ «ДЛ-5» | ТВЛМ-10 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 63104 Зав. № 66210 | НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 81 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005211 9 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
35 | 117 | КЛ-6 кВ «ДЛ-8» | ТПЛ-10 200/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 6938 Зав. № 10465 | НТМИ-6- 66 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 6820 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005221 8 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
36 | 118 | КЛ-6 кВ «ДЛ-18» | ТПЛ-10 150/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 1111 Зав. № 95518 | НТМИ-6- 66 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 6820 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005210 7 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
37 | 119 | КЛ-6 кВ «ДЛ-6» | ТПЛ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 50384 Зав. № 50714 | НТМИ-6- 66 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 6820 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011105019 7 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
ПС 110/35/10/6 кВ «Западная-2» |
38 | 18 | КЛ-10 кВ «З-2-110» | ТЛМ-10 100/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 0125 Зав. № 4140 | НТМИ- 10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1682 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011105112 6 | СИКОН С70 Зав. № 05358 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
39 | 19 | КЛ-10 кВ «З-2-108» | ТЛМ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 5472 Зав. № 5508 | НТМИ- 10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1682 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005019 6 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
40 | 20 | КЛ-10 кВ «З-2-104» | ТЛМ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 3316 Зав. № 3243 | НТМИ- 10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1682 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005111 4 | СИКОН С70 Зав. № 05358 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
41 | 21 | КЛ-10 кВ «З-2-103» | ТЛМ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 3211 Зав. № 3245 | НТМИ- 10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1567 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005018 9 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
42 | 22 | КЛ-10 кВ «З-2-105» | ТЛМ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 5505 Зав. № 5492 | НТМИ- 10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1567 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005117 1 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
43 | 23 | КЛ-10 кВ «З-2-107» | ТЛМ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 7960 Зав. № 5475 | НТМИ- 10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1567 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005018 4 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
44 | 24 | КЛ-10 кВ «З-2-109» | ТЛМ-10 400/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 5045 Зав. № 5480 | НТМИ- 10-66 10000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 1567 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 011005105 3 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
45 | 25 | КЛ-10 кВ «З-2-3» | ТВЛМ -10 300/5 Кл.т. 0,5 Зав. № 84278 Зав. № 99416 | НТМИ-6- 66 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 11 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1 Зав. № 012007087 7 | Актив ная Реак тивная | ±1,3 ±2,5 | ±3,6 ±5,7 |
