Номер в госреестре | 61197-16 |
Наименование СИ | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Варьеганнефтегаз" с Изменением № 1 |
Изготовитель | ООО "НПО "Мир", г.Омск |
Год регистрации | 2016 |
МПИ (интервал между поверками) | 4 года |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Настоящее описание типа системы автоматизированной информационноизмерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Варьеганнефтегаз» с Изменением № 1 (далее - АИИС КУЭ) является дополнением к описанию типа системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Варьеганнефтегаз», регистрационный № 61197-15, и включает в себя описание дополнительных измерительных каналов, приведенных в таблице 2.
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Варьеганнефтегаз» с Изменением №1 предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.
В АИИС КУЭ реализован информационный обмен данными макетами XML формата 80020 со смежными системами: Система автоматизированная информационно измерительная коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ "Северный Варьеган" (Номер в госреестре СИ № 62788-15). Перечень измерительных каналов, по которым происходит информационный обмен, приведен в Таблице 3; Система автоматизированная информационно измерительная коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ ОАО «Варьёганэнергонефть» (ОАО «ВЭН») (Номер в госреестре СИ № 44615-10). Перечень измерительных каналов, по которым происходит информационный обмен, приведен в Таблице 4; Система автоматизированная информационно измерительная коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ ОАО «Варьёганэнергонефть» (ОАО «ВЭН») с Изменением №1 (Номер в госреестре СИ № 44615-12). Перечень измерительных каналов, по которым происходит информационный обмен, приведен в Таблице 5; Система автоматизированная информационно измерительная коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ ОАО «Белозёрный ГПК» (Номер в госреестре СИ № 33088-06). Перечень измерительных каналов, по которым происходит информационный обмен, приведен в Таблице 6.
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), которые включают в себя трансформаторы тока (далее - ТТ) по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения (далее - ТН) по ГОСТ 1983-2001 и счетчики активной и реактивной электроэнергии по ГОСТ 30206-94 ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 31819.22-2012 в режиме измерений активной электроэнергии и по ГОСТ 26035-83, ГОСТ Р 52425-2005, ГОСТ 31819.23-2012 в режиме измерений реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблице 2.
2-й уровень - измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных ОМЬ-40 (далее - УСПД), каналообразующую аппаратуру, устройство синхронизации времени (далее - УСВ) МИР РЧ-02.
3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя каналообразующую аппаратуру, сервер баз данных (БД) АИИС КУЭ, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ) и программное обеспечение (далее - ПО) ПК «УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ».
Дополнительные измерительные каналы (далее - ИК) №№ 201-231,234-245, 252-254, 260-270, 275, 276-278, 281-304, 306-310, 312-329, 331, 332, 334-378, 388-399, 528, 533-544, 549556, 559, 562-589, 591-600, 603-612, 707-737, 740-752 состоят из двух уровней АИИС КУЭ. Дополнительные ИК №№ 232, 233, 246-251, 255-259, 271-274, 279-280, 379-387, 501-527, 529532, 545-548, 557, 558, 560, 561, 701-705, 738-739 состоят из трёх уровней АИИС КУЭ.
Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.
Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на входы УСПД, где осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных на верхний уровень системы, а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.
На верхнем - третьем уровне системы выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов. Передача информации в заинтересованные организации осуществляется от сервера БД с помощью электронной почты по выделенному каналу связи по протоколу TCP/IP.
АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает уровень ИИК, ИВКЭ и ИВК. АИИС КУЭ оснащена устройством синхронизации времени МИР РЧ-02, принимающим сигналы точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS). Погрешность часов УСВ не более ±1 с. УСВ обеспечивает автоматическую коррекцию часов сервера БД и УСПД. Коррекция часов УСПД проводится при расхождении часов УСПД и времени УСВ более чем на ±1 с, пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации часов УСПД и времени УСВ не более ±1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ±2 с. Погрешность часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ±5 с/сут.
Журналы событий счетчика электроэнергии отражает: время (дата, часы, минуты, секунды) коррекции часов указанных устройств.
Журналы событий УСПД и сервера БД отражают: время (дата, часы, минуты, секунды) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент, непосредственно предшествующий корректировке.
В АИИС КУЭ используется ПО ПК «УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ» версии не ниже 2.0, в состав которого входят модули, указанные в таблице 1. ПО ПК «УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является
кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО ПК «УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ».
Таблица 1 - Метрологические значимые модули ПО
Идентиф икацион ные признаки | Значение | |
Идентификацион ное наименование ПО | Программный комплекс УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ EnergyRes.msi | Программа ПУЛЬТ ЧТЕНИЯ ДАННЫХ MirReaderS etup. m si |
Номер версии (идентификацион ный номер) ПО | 2.5 | 2.0.9.0 |
Цифровой идентиф икатор ПО | 55a532c7e6a3c30405d702554617f7bc | 6dcfa7d8a621420f8a52b8417b5f7bbc |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | MD5 | MD5 |
Системы автоматизированные информационно-измерительные комплексного учета энергоресурсов МИР, в состав которых входит ПО,зарегистрированы в Госреестре СИ РФ
№ 36357-13.
Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности ПК УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.
Пределы допускаемых относительных погрешностей по активной и реактивной электроэнергии не зависят от способов передачи измерительной информации и способов организации измерительных каналов ПК УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ.
Метрологические характеристики дополнительных ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 2, нормированы с учетом ПО.
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Таблица 2 - Состав дополнительных измерительных каналов АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики
о, е ме о Н | Наименование объекта | Измерительные компоненты | Вид электроэне ргии | Метрологические характеристики ИК | ||||
ТТ | ТН | Счётчик | УСПД | Основна я погрешн ость, % | Погреш ность в рабочих условия х, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2КТППНКС 6/0,4 | кВ «к.218» | |||||||
208 | 2КТППНКС 6/0,4 кВ «к.218», РУ-0,4 кВ, 1 сш-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 4113013; Зав. № 4113000; Зав. № 4113019 | - | МИР С-03.05Б-EQTLBMN-RR-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346315020345 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
КТППН КС 6/0,4 | кВ «к.252» | |||||||
211 | КТППН КС 6/0,4 кВ «к.252», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 5007260; Зав. № 5007258; Зав. № 5007256 | - | МИР С-03.05Б-EQTLBMN -RG- 1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615020419 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
КТППН КС 6/0,4 | кВ «к.232» | |||||||
КТППН КС 6/0,4 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 5007162; Зав. № 5007172; Зав. № 5007171 | МИР ^03.05D- | ||||||
212 | кВ «к.232», РУ-0,4 кВ, | EQTLBMN -RG- 1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 | активная | ±1,0 | ±3,3 | |||
Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | Зав. № 39346615020248 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 | ||||
2КТППНКС 6/0,4 | кВ «к.269» | |||||||
2КТППНКС | ТШП-0,66 | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RR-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346315020354 | ||||||
213 | 6/0,4 кВ «к.269», РУ-0,4 кВ, | Кл. т. 0,5S 400/5 | активная | ±1,0 | ±3,3 | |||
1 сш-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | Зав. № 5008956; Зав. № 5008198; Зав. № 5010752 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 | ||||
2КТППНКС | ТШП-0,66 | МИР ^03.05D-EQTLBMN -RG- 1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615020232 | ||||||
214 | 6/0,4 кВ «к.269», РУ-0,4 кВ, | Кл. т. 0,5S 400/5 | активная | ±1,0 | ±3,3 | |||
2 сш-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-2 | Зав. № 5010400; Зав. № 5010401; Зав. № 5010408 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 | ||||
КТПК ВК 6/0,4 кВ «к.215» | ||||||||
КТПК ВК 6/0,4 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 5010833; Зав. № 5010746; Зав. № 5010795 | МИР ^03.05D- | ||||||
219 | кВ «к.215», РУ-0,4 кВ, | EQTLBMN -RG- 1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 | активная | ±1,0 | ±3,3 | |||
Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | Зав. № 39346615020273 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
КТППНКС 6/0,4 кВ «к.208» | ||||||||
КТППНКС 6/0,4 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 5010827; Зав. № 5010747; Зав. № 5010790 | МИР ^03.05D- | ||||||
223 | кВ «к.208», РУ-0,4 кВ, | EQTLBMN -RG- 1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 | активная | ±1,0 | ±3,3 | |||
Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | Зав. № 39346615020230 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 | ||||
2КТППН КС 6/0,4 | кВ «к.203» | |||||||
2КТППН КС | ТШП-0,66 | МИР ^03.05D-EQTLBMN -RG- 1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615020256 | ||||||
242 | 6/0,4 кВ «к.203», РУ-0,4 кВ, | Кл. т. 0,5S 400/5 | активная | ±1,0 | ±3,3 | |||
1 сш-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | Зав. № 5010823; Зав. № 5010778; Зав. № 5010838 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 | ||||
2КТППН КС | ТШП-0,66 | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RR-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346315020357 | ||||||
243 | 6/0,4 кВ «к.203», РУ-0,4 кВ, | Кл. т. 0,5S 600/5 | активная | ±1,0 | ±3,3 | |||
2 сш-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-2 | Зав. № 5007325; Зав. № 5009722; Зав. № 5009717 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 | ||||
КТПК(ВК) №2 6/0,4 кВ «к.98» | ||||||||
254 | КТПК(ВК) №2 6/0,4 кВ «к.98», РУ-0,4 кВ, | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 1000/5 Зав. № 4129865; Зав. № 4129887; Зав. № 4129875 | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RG-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 | активная | ±1,0 | ±3,3 | ||
Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | Зав. № 39346615020381 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
КТПН КС 6/0,4 кВ «к.223» | ||||||||
КТПН КС 6/0,4 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 5008926; Зав. № 5008929; Зав. № 5008901 | МИР С-03.05Б- | ||||||
262 | кВ «к.223», РУ-0,4 кВ, | EQTLBMN -RG- 1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 | активная | ±1,0 | ±3,3 | |||
Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | Зав. № 39346615020235 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 | ||||
2 КТППНКС 6/0,4 | кВ «к.245» | |||||||
2КТППНКС | ТШП-0,66 | МИР С-03.05Б-EQTLBMN -RG- 1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615020244 | ||||||
266 | 6/0,4 кВ «к.245», РУ-0,4 кВ, | Кл. т. 0,5S 600/5 | активная | ±1,0 | ±3,3 | |||
1 сш-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | Зав. № 5010181; Зав. № 5012062; Зав. № 5012043 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 | ||||
2КТППНКС | ТШП-0,66 | МИР С-03.05Б-EQTLBMN-RR-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346315020359 | ||||||
267 | 6/0,4 кВ «к.245», РУ-0,4 кВ, | Кл. т. 0,5S 600/5 | активная | ±1,0 | ±3,3 | |||
2 сш-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-2 | Зав. № 5010163; Зав. № 5007303; Зав. № 5007198 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 | ||||
2 КТППНКС 6/0,4 | кВ «к.265» | |||||||
2КТППНКС | ТШП-0,66 | МИР С-03.05Б-EQTLBMN -RG- 1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615030512 | ||||||
269 | 6/0,4 кВ «к.265», РУ-0,4 кВ, | Кл. т. 0,5S 400/5 | активная | ±1,0 | ±3,3 | |||
1 сш-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | Зав. № 5006092; Зав. № 5006109; Зав. № 5006097 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2КТППНКС | ТШП-0,66 | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RR-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346315020360 | ||||||
270 | 6/0,4 кВ «к.265», РУ-0,4 кВ, | Кл. т. 0,5S 600/5 | активная | ±1,0 | ±3,3 | |||
2 сш-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-2 | Зав. № 4101577; Зав. № 4101592; Зав. № 4101572 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 | ||||
КТП 6/0,4 кВ «ПСО-1» | ||||||||
ТОП-0,66 | ||||||||
276 | КТП 6/0,4 кВ «ПСО-1», РУ-0,4 | Кл. т. 0,5S 200/5 | СЭТ-4ТМ.03М.09 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812107031 | активная | ±1,0 | ±3,3 | ||
кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-2 | Зав. № 4080157; Зав. № 4080162; Зав. № 4079993 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 | ||||
КТПК ВК 6/0,4 кВ «к. 50» | ||||||||
КТПК ВК 6/0,4 кВ «к.50», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 | МИР ^03.05D- | ||||||
290 | Кл. т. 0,5S 1000/5 | EQTLBMN-RG-1T- L | активная | ±1,0 | ±3,3 | |||
Зав. № 5009990; Зав. № 5008764; Зав. № 5008740 | Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615020462 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 | ||||
КТП 6/0,4 кВ «ПСО-1» | ||||||||
ТОП-0,66 | ||||||||
291 | КТП 6/0,4 кВ «ПСО-1», РУ-0,4 | Кл. т. 0,5S 200/5 | СЭТ-4ТМ.03М.09 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812101258 | активная | ±1,0 | ±3,3 | ||
кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | Зав. № 4080155; Зав. № 4079967; Зав. № 4080147 | реактивная | ±2,4 | ±5,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
КТПН (ВК) 6/0,4 кВ «к.237Б» | ||||||||
294 | КТПН (ВК) 6/0,4 кВ «к.237Б», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 1000/5 Зав. № 5008731; Зав. № 5009986; Зав. № 5008746 | - | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RG-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615020430 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
КТП №2 6/0,4 кВ «к.6Б» | ||||||||
299 | КТП №2 6/0,4 кВ «к.6Б», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 5010774; Зав. № 5010775; Зав. № 5010763 | - | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RR-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346315020342 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
2КТППНКС №1 6/0,4 кВ «к.6Б» | ||||||||
300 | 2КТППНКС №1 6/0,4 кВ «к.6Б», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 1000/5 Зав. № 5069469; Зав. № 5069472; Зав. № 5069467 | - | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RG-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615020251 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
301 | 2КТППНКС №1 6/0,4 кВ «к.6Б», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-2 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 5008960; Зав. № 5008903; Зав. № 5010767 | - | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RR-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346315020368 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
КТПН (ВК) №2 6/0,4 кВ «к.6» | ||||||||
304 | КТПН (ВК) №2 6/0,4 кВ «к.6», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 1000/5 Зав. № 5010013; Зав. № 5010010; Зав. № 5010020 | - | МИР С-03.05Б-EQTLBMN-RR-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346315020356 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
КТППНКС 6/0,4 кВ «к.217» | ||||||||
310 | КТППНКС 6/0,4 кВ «к.217», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 5007185; Зав. № 5007165; Зав. № 5007158 | - | МИР С-03.05Б-EQTLBMN -RG- 1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615020236 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
КТПН (ВК) №2 6/0,4 кВ «к.216» | ||||||||
314 | КТПН (ВК) №2 6/0,4 кВ «к.216», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 1000/5 Зав. № 5011041; Зав. № 5011039; Зав. № 5011044 | - | МИР С-03.05Б-EQTLBMN-RR-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346315020361 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
5 КТПН КС 6/0,4 | кВ «к.201» | |||||||
321 | 5 КТПН КС 6/0,4 кВ «к.201», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 4088706; Зав. № 4088704; Зав. № 4088703 | - | МИР С-03.05Б-EQTLBMN -RG- 1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615020250 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
КТППН КС 6/0,4 | кВ «к.210» | |||||||
328 | КТППН КС 6/0,4 кВ «к.210», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 5010799; Зав. № 5010748; Зав. № 5010794 | - | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RG-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615020234 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
5 КТПН КС 6/0,4 | кВ «к.241» | |||||||
340 | 5 КТПН КС 6/0,4 кВ «к.241», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 5010416; Зав. № 5010822; Зав. № 5010762 | - | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RG-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615020262 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
КТП (ВК) №1 6/0,4 кВ «к.60» | ||||||||
341 | КТП (ВК) №1 6/0,4 кВ «к.60», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 4120628; Зав. № 4120618; Зав. № 4120633 | - | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RG-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615030500 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
КТПН №1 6/0,4 | кВ «к.2» | |||||||
351 | КТПН №1 6/0,4 кВ «к.2», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 4120626; Зав. № 4120619; Зав. № 4120635 | - | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RG-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615020384 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
КТПК (ВК) №3 6/0,4 кВ «к.2», | ||||||||
353 | КТПК (ВК) №3 6/0,4 кВ «к.2», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 1000/5 Зав. № 5011042; Зав. № 5011040; Зав. № 5011043 | - | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RR-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346315020366 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
КТППНКС 6/0,4 кВ «к.76Б» | ||||||||
359 | КТППНКС 6/0,4 кВ «к.76Б», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 5012057; Зав. № 5010183; Зав. № 5012033 | - | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RG-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615112637 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
КТПК (ВК) №2 6/0,4 кВ «к.61» | ||||||||
376 | КТПК (ВК) №2 6/0,4 кВ «к.61», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 1000/5 Зав. № 5008741; Зав. № 5008773; Зав. № 5008739 | - | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RG-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615020420 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
КТПК (ВК) №2 6/0,4 кВ «к.3» | ||||||||
397 | КТПК (ВК) №2 6/0,4 кВ «к.3», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 1000/5 Зав. № 5009991; Зав. № 5009988; Зав. № 5009999 | - | МИР ^03.05D-EQTLBMN-RG-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615020447 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
КТПН №2 6/0,4 кВ «ЦДНГ» | ||||||||
514 | КТПН №2 6/0,4 кВ «ЦДНГ», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 5033102; Зав. № 5033839; Зав. № 5033095 | - | МИР С-03.05Б-EQTLBMN -RG- 1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615030744 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
КТПН №1 6/0,4 кВ «ЦДНГ» | ||||||||
528 | КТПН №1 6/0,4 кВ «ЦДНГ», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 5033817; Зав. № 5033774; Зав. № 5033084 | - | МИР С-03.05Б-EQTLBMN-RR-1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346315020413 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
КТПН 6/0,4 кВ «УПОУ» | ||||||||
534 | КТПН 6/0,4 кВ «УПОУ», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 5022027; Зав. № 5022036; Зав. № 5022015 | - | МИР С-03.05Б-EQTLBMN -RG- 1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615020426 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
КТПН 6/0,4 кВ «БПТиКО» | ||||||||
535 | КТПН 6/0,4 кВ «БПТиКО», РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ тр-ра Т-1 | ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 400/5 Зав. № 5064374; Зав. № 5064360; Зав. № 5064342 | - | МИР С-03.05Б-EQTLBMN -RG- 1T-L Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 39346615030733 | - | активная реактивная | ±1,0 ±2,4 | ±3,3 ±5,7 |
