Номер в госреестре | 62372-15 |
Наименование СИ | Штангенциркули торговой марки "INSIZE" |
Изготовитель | "Insize Co., Ltd.", Китай |
Год регистрации | 2015 |
Срок свидетельства | 25.11.2021 |
МПИ (интервал между поверками) | 1 год |
Стоимость поверки | Узнать стоимость |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Штангенциркули торговой марки INSIZE модификаций 1103, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1114, 1117, 1118, 1119, 1135, 1136, 1165, 1166, 1169, 1170, 1171, 1183, 1188, 1193, 1202, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214, 1215, 1217, 1223, 1233, 1236, 1238, 1239, 1311, 1312 (далее штангенциркули) предназначены для измерения наружных и внутренних размеров изделий и глубины отверстий.
Штангенциркули изготавливаются следующих типов:
- двусторонние с глубиномером предназначены для измерения наружных и внутренних размеров, измерения глубины пазов, выемок и т. д. Состоят из штанги, рамки, зажимающего элемента, нониуса, губок с кромочными измерительными поверхностями для измерения внутренних размеров, губок с плоскими измерительными поверхностями для измерения наружных размеров, глубиномера (модификация 1135 без глубиномера, модификация 1119 с цилиндрическим глубиномером диаметром 1,6 мм) (Рисунок 1). Штангенциркули модификации 1239 применяется для удобства работы левой рукой.
*
Рисунок 1
- двусторонние без глубиномера предназначены для измерения наружных и внутренних размеров. Состоят из штанги, рамки, зажимающего элемента, нониуса, устройства тонкой установки рамки, губок с кромочными измерительными поверхностями для измерения наружных размеров (у модификаций 1117, 1171, 1236, 1210, 1136 - губки с кромочными измерительными поверхностями для измерения внутренних размеров), губок с плоскими и цилиндрическими измерительными поверхностями для измерения наружных и внутренних размеров соответственно (Рисунок 2).
- односторонние предназначены для измерения наружных и внутренних размеров. Состоят из штанги, рамки, зажимающего элемента, нониуса, устройства тонкой установки рамки, губок с плоскими и цилиндрическими измерительными поверхностями для измерения наружных и внутренних размеров соответственно (Рисунок 3).
Штангенциркули могут применяться в производственных и лабораторных условиях в машиностроении, металлургии, энергетике и других отраслях промышленности, в бытовых целях для измерений линейных размеров.
Штангенциркули изготавливаются с отсчетом по нониусу (рисунок 1, 2, 3), с отсчетом по круговой шкале (рисунок 4) или с цифровым отсчетным устройством (рисунок 5).
Принцип действия штангенциркуля с отсчетом по нониусу - механический. Отсчет размеров производится методом непосредственной оценки совпадения делений шкалы на штанге с делениями нониуса, расположенного на рамке штангенциркуля.
Принцип действия штангенциркуля с отсчетом по круговой шкале - механический. Отсчет размеров производится методом непосредственной оценки по миллиметровым делениям шкалы штанги и по делениям круговой шкалы, встроенной в рамку. Имеется возможность установки нуля.
Принцип действия штангенциркуля с цифровым отсчетным устройством - механический с выводом показаний на дисплее электронного отсчетного устройства. Отсчет размеров производится непосредственно считыванием показаний на ЖК экране цифрового отсчетного устройства, расположенного на рамке штангенциркуля. На рамке находятся кнопки включения/выключения штангенциркуля (ON/OFF), установки нуля (ZERO) и выбора режима единиц измерений мм/дюйм (mm/inch). Питание штангенциркуля осуществляется от встроенного источника питания.
Штангенциркули изготавливаются из нержавеющей стали. Модификации 1193 оснащены керамическими вставками на губках для наружных измерений, модификации 1110 оснащены карбидными вставками на губках для наружных измерений.
Конструкция штангенциркулей не требует пломбировки от несанкционированного
доступа
- товарный знак «INSIZE» наносится на штангу и футляр штангенциркулей краской или методом лазерной маркировки.
1205 | 1233 | 1238 | 1212 | 1202 | - | Модификация | ||||||||||||||||
3001S | ю о о СЛ | о СЛ | о о | ю о о | о | OJ о о ю | ю о о ю | о ю | ю 00 о | 00 о | OJ о | OJ о о | ю о о | о | OJ о о ю | ю о о ю | о ю | о | о | ю | Исполнение | |
Двусторонние с | глубиномером | OJ | Тип | |||||||||||||||||||
О н о о LtJ О о | О н о о ю о о | о н о о о | О н о о LtJ о о | о н о о ю о о | о н о о о | о н о о OJ о о | о н о о ю о о | о н о о о | о н о о ю 00 о | о н о о 00 о | о н о о OJ о | о н о о LtJ о о | о н о о ю о о | о н о о о | о н о о LtJ о о | о н о о ю о о | о н о о о | о н о о о | о н о о о | Диапазон измерений наружных размеров, мм | ||
О н о о о о | о н о о ю о о | о н о о о | О н о о о о | о н о о ю о о | о н о о о | о н о о OJ о о | о н о о ю о о | о н о о о | о н о о ю 00 о | о н о о 00 о | о н о о OJ о | о н о о OJ о о | о н о о ю о о | о н о о о | о н о о OJ о о | о н о о ю о о | о н о о о | о н о о о | о н о о о | Диапазон измерений внутренних размеров, мм | ||
0,02 | JO “о ю | JO ъ> ю | JO "о | JO “о | JO "о | JO “о ю | JO “о ю | JO "о ю | JO “о ю | JO “о ю | JO “о ю | JO "о | JO “о | JO "о | JO “о ю | JO “о ю | JO "о ю | JO "о ю | JO "о | о\ | Значение отсчета по нониусу, мм | |
414 | ю VO о | ю | о | ю VO | ю OJ о | о | ю VO | ю OJ о | о | ю VO | ю LtJ о | о | ю VO | ю OJ о | о | ю VO | ю OJ о | ю OJ | ю OJ | •-Л | Длина | НтЗ |
27,5 | ю | ю <э | ю On | ю OJ | ю <э | ю On | ю OJ | ю <э | ю On | ю OJ | ю <э | ю | ю | ю | ю | ю | ю | ю <э | ю <э | 00 | Вылет губок для внутренних измерений | ё 2 о 43 Е |
ON | о | о | о\ о | о | о | о\ о | о | о | о\ о | о | о | о\ о | о | о | о\ о | о | о | о | о | VO | Вылет губок для наружных измерений | 2 2 |
±0,03 | н- <э “о | н- <э “о | н- <э “о | н- <э “о | н- <э “о | н- <э “о OJ | н- <э “о OJ | н- <э “о OJ | н- <э “о OJ | н- <э “о OJ | н- <э “о LtJ | н- <э “о | н- <э “о | н- <э “о | н- <э “о OJ | н- <э “о OJ | н- <э “о OJ | н- <э “о OJ | н- <э “о | о | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм |
Штангенциркули с отсчетом по нониусу. Таблица 1
td
о
CD
l—I О
й
к
о
н
о
со
и
К
о
н
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1205 | 1502S | Двусторонние с глубиномером | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,02 | 235 | 20,5 | 40 | ±0,03 |
2002S | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,02 | 290 | 23,5 | 50 | ±0,03 | ||
3002S | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,02 | 414 | 27,5 | 64 | ±0,03 | ||
1503S | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,05 | 235 | 20,5 | 40 | ±0,05 | ||
2003S | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,05 | 290 | 23,5 | 50 | ±0,05 | ||
3003S | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,05 | 414 | 27,5 | 64 | ±0,05 | ||
150S | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,05 | 235 | 20,5 | 40 | ±0,05 | ||
200S | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,05 | 290 | 23,5 | 50 | ±0,05 | ||
300S | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,05 | 414 | 27,5 | 64 | ±0,05 | ||
1239 | 1503 | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,05 | 230 | 21 | 40 | ±0,05 | |
1236 | 511 | Двусторонние без глубиномера | От 0 до 500 | От 0 до 500 | 0,02 | 670 | 45 | 100 | ±0,05 |
521 | От 0 до 500 | От 0 до 500 | 0,02 | 670 | 45 | 150 | ±0,06 | ||
1021 | От 0 до 1000 | От 0 до 1000 | 0,02 | 1230 | 60 | 150 | ±0,08 | ||
394 | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,05 | 450 | 38 | 90 | ±0,07 | ||
514 | От 0 до 500 | От 0 до 500 | 0,05 | 670 | 45 | 100 | ±0,07 | ||
524 | От 0 до 500 | От 0 до 500 | 0,05 | 670 | 45 | 150 | ±0,08 | ||
614 | От 0 до 600 | От 0 до 600 | 0,05 | 770 | 45 | 100 | ±0,08 | ||
824 | От 0 до 800 | От 0 до 800 | 0,05 | 1030 | 60 | 150 | ±0,09 | ||
1024 | От 0 до 1000 | От 0 до 1000 | 0,05 | 1230 | 60 | 150 | ±0,12 | ||
1207 | 394 | От 0 до 300 | От 10 до 300 | 0,05 | 440 | 40 | 90 | ±0,07 | |
514 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,05 | 670 | 56 | 100 | ±0,07 | ||
524 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,05 | 670 | 56 | 150 | ±0,08 | ||
824 | От 0 до 800 | От 20 до 800 | 0,05 | 930 | 67 | 150 | ±0,09 | ||
1024 | От 0 до 1000 | От 20 до 1000 | 0,05 | 1230 | 67 | 150 | ±0,12 | ||
1210 | 611 | От 0 до 600 | От 0 до 600 | 0,02 | 770 | 45 | 100 | ±0,05 | |
1021 | От 0 до 1000 | От 0 до 1000 | 0,02 | 1230 | 60 | 150 | ±0,08 | ||
613 | От 0 до 600 | От 0 до 600 | 0,05 | 770 | 45 | 100 | ±0,08 | ||
1023 | От 0 до 1000 | От 0 до 1000 | 0,05 | 1230 | 60 | 150 | ±0,12 | ||
1217 | 3001 | От 0 до 300 | От 10 до 300 | 0,02 | 410 | 40 | 60 | ±0,03 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
300 | От 0 до 300 | От 10 до 300 | 0,02 | 410 | - | 75 | ±0,05 | ||
450 | От 0 до 450 | От 20 до 450 | 0,02 | 620 | - | 100 | ±0,05 | ||
500 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,02 | 670 | - | 100 | ±0,05 | ||
600 | От 0 до 600 | От 20 до 600 | 0,02 | 770 | - | 100 | ±0,05 | ||
1214 | 1000 | От 0 до 1000 | От 20 до 1000 | 0,02 | 1216 | - | 140 | ±0,08 | |
1500 | От 0 до 1500 | От 20 до 1500 | 0,02 | 1830 | - | 200 | ±0,12 | ||
2000 | От 0 до 2000 | От 20 до 2000 | 0,02 | 2320 | - | 200 | ±0,14 | ||
6004 | От 0 до 600 | От 20 до 600 | 0,05 | 770 | - | 100 | ±0,08 | ||
1004 | От 0 до 1000 | От 20 до 1000 | 0,05 | 1216 | - | 140 | ±0,12 | ||
392 | От 0 до 300 | От 10 до 300 | 0,02 | 410 | - | 90 | ±0,05 | ||
322 | От 0 до 300 | От 20 до 300 | 0,02 | 470 | - | 150 | ±0,05 | ||
522 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,02 | 670 | - | 150 | ±0,06 | ||
532 | Односторонние | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,02 | 670 | - | 200 | ±0,06 | |
622 | От 0 до 600 | От 20 до 600 | 0,02 | 770 | - | 150 | ±0,06 | ||
1215 | 642 | От 0 до 600 | От 20 до 600 | 0,02 | 870 | - | 250 | ±0,08 | |
822 | От 0 до 800 | От 20 до 800 | 0,02 | 1020 | - | 150 | ±0,07 | ||
832 | От 0 до 800 | От 20 до 800 | 0,02 | 1020 | - | 200 | ±0,07 | ||
1032 | От 0 до 1000 | От 20 до 1000 | 0,02 | 1220 | - | 200 | ±0,08 | ||
1052 | От 0 до 1000 | От 20 до 1000 | 0,02 | 1330 | - | 300 | ±0,11 | ||
524 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,05 | 670 | - | 150 | ±0,08 | ||
1034 | От 0 до 1000 | От 20 до 1000 | 0,05 | 1330 | - | 200 | ±0,12 | ||
511 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,02 | 670 | - | 100 | ±0,05 | ||
521 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,02 | 670 | - | 150 | ±0,06 | ||
1021 | От 0 до 1000 | От 20 до 1000 | 0,02 | 1230 | - | 150 | ±0,08 | ||
1208 | 1521 | От 0 до 1500 | От 20 до 1500 | 0,02 | 1820 | - | 150 | ±0,11 | |
214 | От 0 до 200 | От 20 до 200 | 0,05 | 330 | - | 100 | ±0,06 | ||
394 | От 0 до 300 | От 10 до 300 | 0,05 | 410 | - | 90 | ±0,07 | ||
324 | От 0 до 300 | От 20 до 300 | 0,05 | 410 | - | 150 | ±0,07 | ||
524 | От 0 до 500 | От 20 до 500 | 0,05 | 670 | - | 150 | ±0,08 |
1311 | 1312 | - | Модификация | |||||
300А | ю о о > | о > | OJ о о > | ю о о > | о > | ю | Исполнение | |
Двусторонние с глубиномером | LtJ | Тип | ||||||
О н о о LtJ о о | О н о о ю о о | о н о о о | о н о о OJ о о | о н о о ю о о | о н о о о | -(^ | Диапазон измерений наружных размеров, мм | |
о н о о о о | о н о о ю о о | о н о о о | о н о о OJ о о | о н о о ю о о | о н о о о | Диапазон измерений внутренних размеров, мм | ||
0,05 | JO "о | JO "о | JO "о ю | JO ъ> ю | JO "о ю | Ov | Значение отсчета по нониусу, мм | |
LtJ VO О | ю 00 00 | ю LtJ LtJ | OJ VO о | ю 00 00 | ю OJ LtJ | ^1 | Длина | Размеры, мм |
ю | ю | ю | LtJ о | ю | ю | 00 | Вылет губок для внутренних измерений | |
Ov | о | о | Ov | о | о | VO | Вылет губок для наружных измерений | |
±0,04 | н- <э “о OJ | н- <э “о OJ | н- <э “о | н- <э “о OJ | н- <э “о OJ | о | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм |
Штангенциркули с отсчетом по круговой шкале.
1208 | - | |||||
2024 | ю -р*. | о ю | 00 ю | о\ ю | о\ | ю |
Односторонние | OJ | |||||
О н о о ю о о о | О н о о о о | о н о о о о о | о н о о 00 о о | о н о о On о о | о н о о ON о о | |
От 20 до 2000 | О н ю о о о о | о н ю о о о о о | о н ю о о 00 о о | От 20 до 600 | От 20 до 600 | |
о | о | о | о | о | о | |
о | о | о | о | о | о | ON |
2330 | 00 ю о | ю о | о LtJ о | ^1 ^1 о | ^1 ^1 о | ^1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00 |
150 | о | о | о | о | о о | VO |
н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | |
ю о | о\ | ю | о VO | о VO | о 00 | о |
Лист № 7 Всего листов 12
1118 | 1114 | £ | опт | 1109 | 1108 | 1103 | - | Модификация | |||||||||||||
ю | OJ | ю | OJ | ю | OJ | ю | |||||||||||||||
о | о | _ U) | _ U) | /-V | о | о | о | о | о | о | |||||||||||
td | td | 3 О | 3 О | L/1 < о | о | 75 | 3 О | 3 О | L/1 < о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ю | Исполнение | |
о | з | з | з | з | з | з | з | з | з | ||||||||||||
Двусторонние с глубиномером | LtJ | Тип | |||||||||||||||||||
О | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||
н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |||
о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | -(^ | Диапазон измерений наруж | |
о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ных размеров, мм | ||
ю | LtJ | ю | OJ | ю | LtJ | ю | LtJ | ю | OJ | ю | X 1 | ||||||||||
о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||
о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||
О | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||
н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |||
о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | Диапазон измерений внутрен | ||
о ю | о | о OJ | о ю | о | о | о ю | о LtJ | о ю | о | о OJ | о ю | о | о OJ | о ю | о | о LtJ | о ю | о | них размеров, мм | ||
о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||
о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||
о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | Значение отсчета по нониусу, | ||
о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о\ | ||
м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | мм | |||
ю | ю | ю | ю | ,_, | ,_, | -р*. | ю | ю | ю | ю | ю | ю | OJ | ю | ю | ||||||
00 | OJ | о | 00 | OJ | ^1 | -р*. | о | 00 | LtJ | о | 00 | OJ | о | 00 | OJ | VO | 00 | OJ | •-Л | ||
On | ON | о | On | On | о | -р*. | о | ON | On | о | ON | ON | о | ON | ON | о | ON | hd | |||
Вылет губок для | е 2 | ||||||||||||||||||||
ю | ю | ю | ю | ю | ю | ю | ю | ю | ю | ю | ю | ю | ю | ю | ю | ю | О» | ||||
-р*. | ^1 | ^1 | -р*. | ON | внутренних измере | ||||||||||||||||
ний | |||||||||||||||||||||
ON | OJ | LtJ | о\ | о\ | ON | о\ | Вылет губок для на- | 2 | |||||||||||||
о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||
ружных измерении | |||||||||||||||||||||
н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | н- о | Пределы допускаемой абсо | ||
о LtJ | о OJ | о LtJ | о LtJ | о LtJ | о ю | о ю | о LtJ | о OJ | о OJ | о OJ | о OJ | о LtJ | о LtJ | о OJ | о LtJ | о LtJ | о ю | о ю | о | лютной погрешности, мм |
43
о
SC
о
н
со
о
н Б
РЭ М
К 3 .Е
р S
oj а х
43
я
'С
и
X
о
с
К
►&
43
о
со
ег
о
н
о
л
<т>
н
X
ег
td
о
<т>
о
Й
К
о
н
о
со
и
К
о
н
Ю 00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1118 | 300B(W) | Двусторонние с глубиномером | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 400 | 25 | 60 | ±0,03 |
1119 | 150 (W) | От 0 до 150 | От 0 до 150 | 0,01 | 236 | 21 | 40 | ±0,03 | |
1135 | 451 | От 0 до 450 | От 0 до 450 | 0,01 | 625 | 45 | 100 | ±0,05 | |
601 | От 0 до 600 | От 0 до 600 | 0,01 | 770 | 45 | 100 | ±0,05 | ||
1002 | От 0 до 1000 | От 0 до 1000 | 0,01 | 1220 | 60 | 150 | ±0,08 | ||
1165 | 150А | От 0 до 150 | От 0 до 150 | 0,01 | 236 | 21 | 40 | ±0,03 | |
1166 | 150А | От 0 до 150 | от 0 до 150 | 0,01 | 236 | 21 | 40 33 | ±0,03 | |
200А | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,01 | 286 | 24 | 50; 43 | ±0,03 | ||
300А | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 400 | 25 | 60; 53 | ±0,04 | ||
1169 | 150 | От 0 до 150 | От 0 до 150 | 0,01 | 235 | 20 | 40 | ±0,03 | |
1183 | 150А | От 0 до 150 | От 0 до 200 | 0,01 | 236 | 21 | 40 | ±0,03 | |
1188 | 150А | От 0 до 150 | От 0 до 150 | 0,01 | 236 | 21 | 40 | ±0,03 | |
200А | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,01 | 286 | 24 | 50 | ±0,03 | ||
300А | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 400 | 25 | 60 | ±0,04 | ||
1193 | 150 (W) | От 0 до 150 | От 0 до 150 | 0,01 | 235 | 21 | 40 | ±0,03 | |
200 (W) | От 0 до 200 | От 0 до 200 | 0,01 | 297 | 24 | 50 | ±0,03 | ||
300 (W) | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 390 | 26 | 60 | ±0,03 | ||
1117 | 301 | Двусторонние без глубиномера | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 420 | 38 | 100 | ±0,05 |
501 | От 0 до 500 | От 0 до 500 | 0,01 | 675 | 56 | 100 | ±0,05 | ||
502 | От 0 до 500 | От 0 до 500 | 0,01 | 675 | 56 | 150 | ±0,06 | ||
601 | От 0 до 600 | От 0 до 600 | 0,01 | 770 | 56 | 100 | ±0,05 | ||
802 | От 0 до 800 | От 0 до 800 | 0,01 | 1025 | 67 | 150 | ±0,07 | ||
1002 | От 0 до 1000 | От 0 до 1000 | 0,01 | 1220 | 67 | 150 | ±0,08 | ||
1136 | 301 | От 0 до 300 | От 0 до 300 | 0,01 | 420 | 28 | 100 | ±0,05 | |
451 | От 0 до 450 | от 0 до 450 | 0,01 | 625 | 45 | 100 | ±0,05 | ||
501 | От 0 до 500 | От 0 до 500 | 0,01 | 675 | 45 | 100 | ±0,06 | ||
502 | От 0 до 500 | От 0 до 500 | 0,01 | 675 | 45 | 150 | ±0,06 | ||
503 | От 0 до 500 | От 0 до 500 | 0,01 | 675 | 45 | 200 | ±0,06 | ||
601 | От 0 до 600 | От 0 до 600 | 0,01 | 770 | 45 | 100 | ±0,05 |
у
л
г
з
е
ю се
р
<и и1 им но нон ои
о ю т с
у
СО
От 0 до 1500
От 0 до 1500
0,01
1780
60
От 0 до 2000
От 0 до 2000
0,01
2290
60
От 0 до 200
От 0 до 200
0,01
320
38
От 0 до 300
От 0 до 300
0,01
420
38
От 0 до 300
От 0 до 300
0,01
420
38
От 0 до 300
От 20 до 300
0,01
420
От 0 до 300
От 20 до 300
0,01
420
От 0 до 450
От 20 до 450
0,01
625
От 0 до 500
От 20 до 500
0,01
675
От 0 до 500
от 20 до 500
0,01
675
От 0 до 500
От 20 до 500
0,01
675
От 0 до 500
От 20 до 500
0,01
675
От 0 до 600
От 20 до 600
0,01
770
От 0 до 600
От 20 до 600
0,01
770
От 0 до 600
От 20 до 600
0,01
770
е
и
н
н
о
р
о
т
с
о
н
д
О
От 0 до 800
От 20 до 800
0,01
1025
От 20 до 1000
От 0 до 1000
0,01
1220
От 20 до 1000
От 0 до 1000
0,01
1220
От 20 до 1000
От 0 до 1000
0,01
1220
От 20 до 1500
От 0 до 1500
0,01
1780
От 20 до 1500
От 0 до 1500
0,01
1780
от 20 до 2000
От 0 до 2000
0,01
2290
От 20 до 2000
Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенциркулей двусторонних с глубиномером при измерении глубины, соответствуют данным в таблицах 1 -3.
Отклонение от прямолинейности торца штанги штангенциркулей двусторонних с глубиномером не более 0,01 мм.
Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей губок на 100 мм длины не более 0,02 мм.
Отклонение размера сдвинутых до соприкосновения губок с цилиндрическими измерительными поверхностями для измерений внутренних размеров не более ±0,03 мм.
Расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок для внутренних измерений для штангенциркулей двусторонних с глубиномером, установленных на размер 10 мм, выпускаемых из производства, не более 10+002 мм, а находящихся в эксплуатации не более
10-0,03 мм.
Условия эксплуатации:
-температура окружающего воздуха, °С 20±5
- относительная влажность воздуха, %, не более 80
наносится на титульный лист паспорта в верхней левой части типографским способом, на фирменную табличку и на шкале прибора фотохимическим способом.
В стандартный комплект входят следующие компоненты:
Наименование | Количество |
Штангенциркуль | 1 шт. |
Элемент питания (для штангенциркулей с цифровым отсчетным устройством) | 1 шт. |
Футляр | 1 шт. |
Паспорт | 1 экз. |
Методика поверки | 1 экз. |
осуществляется в соответствии с документом МП 62372-15 «Штангенциркули торговой марки INSIZE. Методика поверки», разработанным и утвержденным ГЦИ СИ ФБУ «Ивановский ЦСМ» 02.02.2015 г.
При поверке используются следующие основные средства поверки.
№ п/п | Наименование средства измерений | Метрологические характеристики | |
Диапазон измерений | Погрешность, класс точности | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Меры длины концевые плоскопараллельные | от 21,2 до 175 мм от 50 до 1000 мм | 4 разряд по ГОСТ Р 8.763-2011 |
2. | Меры длины концевые плоскопараллельные | от 0,1 до 0,29 мм | 3 разряд по ГОСТ Р 8.763-2011 |
3. | Микрометр МК-25 | от 0 до 25 мм | КТ 1 по ГОСТ 6507-90 |
1 | 2 | 3 | 4 |
4. | Нутромер микрометрический | от 75 до 2000 мм | ПГ ±0,03 мм по ГОСТ 10-88 |
5. | Линейка лекальная типа ЛД | 80 мм | КТ 1 по ГОСТ 8026-92 |
6. | Пластины плоские стеклянные нижние ПИ 60 | диаметр 60 мм | КТ 2 по ГОСТ 1875-88 |
Используются для прямых измерений.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к штангенциркулям торговой марки INSIZE
ГОСТ Р 8.763-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 110-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм».
Техническая документация фирмы Insize Co., Ltd., КНР.
Зарегистрировано поверок | 20108 |
Поверителей | 186 |
Актуальность данных | 19.11.2024 |