Номер в госреестре | 70083-17 |
Наименование СИ | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры |
Обозначение типа СИ | ПСК |
Изготовитель | ООО "ПО "Паскаль", г. Томск |
Год регистрации | 2017 |
Срок свидетельства | 29.12.2027 |
МПИ (интервал между поверками) | 1 год; с 15.02.2019 - 2 года |
Стоимость поверки | Узнать стоимость |
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры ПСК (далее - приборы) предназначены для измерений и контроля (сигнализации) избыточного и вакуумметрического давления различных сред (жидкость, газ и пар).
Принцип действия манометров основан на уравновешивании измеряемого давления силами упругой деформации чувствительного элемента - трубчатой пружины. Измеряемое давление через штуцер поступает в полость измерительной пружины и посредством трибко-секторного механизма вызывает пропорциональное вращательное движение стрелки по шкале.
В зависимости от вида измеряемого давления, измеряемой среды, условий применения и конструктивных особенностей приборы разделены на модификации:
- манометры: МТИп; МТИп Кс; МТИ-Вуп; МТИ-Вуп Кс; МП2-Уп; МП3-Уп; МП3-Уп исп.эко; МП3А-Уп; МП3Ап-Кс; МП4-Уп; МП4А-Уп; МП4Ап-Кс; ДМ2005п; ДМ2005п Кс; ДМ2005п Ву; ДМ2005п Ву Кс; ДМ2010п; ДМ2010п Кс; ДМ2010п Ву; ДМ2010п Ву Кс; ДМ8008-Вуп; ДМ8008-Вуп исп.1; ДМ8008-Вуп исп.2; ДМ8008-Вуп Кс; ДМ8008-Вуп Кс исп.1; ДМ8008-Вуп Кс исп.2; ДМ8008-Вуп Кс исп.Б; ДМ8010-Уп;
- мановакуумметры: МВТИп; МВТИп Кс; МВТИ-Вуп; МВТИ-Вуп Кс; МВП2-Уп; МВП3-Уп; МВП3А-Уп; МВП3Ап-Кс; МВП4-Уп; МВП4А-Уп; МВП4Ап-Кс; ДА2005п; ДА2005п Кс; ДА2005п Ву; ДА2005п Ву Кс; ДА2010п; ДА2010п Кс; ДА2010п Ву; ДА2010п Ву Кс; ДА8008-Вуп; ДА8008-Вуп исп.1; ДА8008-Вуп исп.2; ДА8008-Вуп Кс; ДА8008-Вуп Кс исп.1; ДА8008-Вуп Кс исп.2; ДА8010-Уп;
- вакуумметры: ВТИп; ВТИп Кс; ВТИ-Вуп; ВТИ-Вуп Кс; ВП2-Уп; ВП3-Уп; ВП3А-Уп; ВП3 Ап-Кс; ВП4-Уп; ВП4А-Уп; ВП4Ап-Кс; ДВ2005п; ДВ2005п Кс; ДВ2005п Ву; ДВ2005п Ву Кс; ДВ2010п; ДВ2010п Кс; ДВ2010п Ву; ДВ2010п Ву Кс; ДВ8008-Вуп; ДВ8008-Вуп исп.1; ДВ8008-Вуп исп.2; ДВ8008-Вуп Кс; ДВ8008-Вуп Кс исп.1; ДВ8008-Вуп Кс исп.2; ДВ8010-Уп;
- напоромеры: НМПп; НМПп Кс;
- тягомеры: ТМПп; ТМПп Кс;
- тягонапоромеры: ТНМПп; ТНМПп Кс.
Элементы приборов «Кс» - коррозионностойких, контактирующие с измеряемой средой, изготовлены из материалов, обеспечивающих высокую степень защиты от коррозии, в том числе газообразного и водного раствора аммиака, углеводородного газа и водогазонефтяной эмульсии с содержанием сероводорода (H2S) и углекислого газа (СО2) до 25% объемных каждого, неорганических солей и парафина до 10% весовых.
В приборах с обозначением «Ву» виброустойчивость группы V4 достигается заполнением корпусов приборов демпфирующей жидкостью, без заполнения демпфирующей жидкостью виброустойчивость соответствует группам L3 и N2.
Общий вид приборов приведен на рисунках 1 - 12.
По устойчивости к механическим воздействиям (вибрации) приборы в зависимости от модификации соответствуют группе L3, V4 или N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
В комплекте со специальными мембранными разделителями манометры, вакуумметры и мановакуумметры могут использоваться для несущих взвешенные твердые частицы, и низко-и высокотемпературных сред.
Пример обозначения прибора:
Манометр ДМ2005п исп V 0-25,0 МПа кт.1,5 0160 1Р40 М20*1.5 РШ Пломба
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ТУ 4212-001-03026738-2017 10
где 1 - наименование и модификация;
2 - исполнение сигнализирующего устройства (для сигнализирующих приборов);
3 - пределы диапазона показаний с указанием единиц измерений;
4 - класс точности;
5 - номинальный диаметр корпуса;
6 - степень защиты (1Р);
7 - резьба штуцера;
8 - расположение штуцера;
9 - исполнения (допустимо указание нескольких исполнений);
10 - обозначение ТУ.
Модификация | Измеряемая среда | Диапазон показаний* | Класс точности |
1 | 2 | 3 | 4 |
Манометры | |||
от 0 до 60 кПа | |||
МТИп | Газ, в т.ч. кислород | от 0 до 100 кПа | 0,6; |
(для точных измерений) | от 0 до 160 кПа | 1,0 | |
от 0 до 250 кПа | |||
от 0 до 400 кПа | |||
от 0 до 600 кПа | |||
от 0 до 1,0 МПа | |||
от 0 до 1,6 МПа | |||
Не агрессивные не | от 0 до 2,5 МПа | ||
МТИп | кристаллизирующиеся | от 0 до 4,0 МПа | 0,6; |
(точных измерений) | жидкости, пар, газ, в т.ч. | от 0 до 6,0 МПа | 1,0 |
кислород | от 0 до 10,0 МПа | ||
от 0 до 16,0 МПа | |||
от 0 до 25,0 МПа | |||
от 0 до 40,0 МПа | |||
от 0 до 60,0 МПа | |||
от 0 до 60 кПа | |||
от 0 до 100 кПа | |||
от 0 до 160 кПа | |||
от 0 до 250 кПа | |||
от 0 до 400 кПа | |||
от 0 до 600 кПа | |||
МТИп Кс (точных измерений, коррозионностойкие) | от 0 до 1,0 МПа | ||
Агрессивные газообразные | от 0 до 1,6 МПа | 0,6; | |
и жидкие среды | от 0 до 2,5 МПа | 1,0 | |
от 0 до 4,0 МПа | |||
от 0 до 6,0 МПа | |||
от 0 до 10,0 МПа | |||
от 0 до 16,0 МПа | |||
от 0 до 25,0 МПа | |||
от 0 до 40,0 МПа | |||
от 0 до 60,0 МПа | |||
от 0 до 60 кПа | |||
от 0 до 100 кПа | |||
от 0 до 160 кПа | |||
от 0 до 250 кПа | |||
от 0 до 400 кПа | |||
от 0 до 600 кПа | |||
МТИ-Вуп (точных измерений, виброустойчивые) | Не агрессивные не | от 0 до 1,0 МПа | |
кристаллизирующиеся | от 0 до 1,6 МПа | 0,6; | |
жидкости, пар, газ, в т.ч. | от 0 до 2,5 МПа | 1,0 | |
кислород | от 0 до 4,0 МПа | ||
от 0 до 6,0 МПа | |||
от 0 до 10,0 МПа | |||
от 0 до 16,0 МПа | |||
от 0 до 25,0 МПа | |||
от 0 до 40,0 МПа | |||
от 0 до 60,0 МПа |
1 | 2 | 3 | 4 |
от 0 до 60 кПа | |||
от 0 до 100 кПа | |||
от 0 до 160 кПа | |||
от 0 до 250 кПа | |||
от 0 до 400 кПа | |||
от 0 до 600 кПа | |||
МТИ-Вуп Кс | от 0 до 1,0 МПа | ||
(точных измерений, | Агрессивные газообразные | от 0 до 1,6 МПа | 0,6; |
виброустойчивые, | и жидкие среды | от 0 до 2,5 МПа | 1,0 |
коррозионностойкие) | от 0 до 4,0 МПа | ||
от 0 до 6,0 МПа | |||
от 0 до 10,0 МПа | |||
от 0 до 16,0 МПа | |||
от 0 до 25,0 МПа | |||
от 0 до 40,0 МПа | |||
от 0 до 60,0 МПа | |||
от 0 до 60 кПа | |||
от 0 до 100 кПа | |||
от 0 до 160 кПа | |||
от 0 до 250 кПа | |||
от 0 до 400 кПа | |||
от 0 до 600 кПа | |||
Не агрессивные не | от 0 до 1,0 МПа | 1,5; 2,5; 4,0 | |
МП2-Уп | кристаллизирующиеся | от 0 до 1,6 МПа | |
(технические) | жидкости, пар, газ, в т.ч. | от 0 до 2,5 МПа | |
кислород и ацетилен | от 0 до 4,0 МПа | ||
от 0 до 6,0 МПа | |||
от 0 до 10,0 МПа | |||
от 0 до 16,0 МПа | |||
от 0 до 25,0 МПа | |||
от 0 до 40,0 МПа | |||
от 0 до 60,0 МПа | |||
от 0 до 60 кПа | |||
от 0 до 100 кПа | |||
от 0 до 160 кПа | |||
от 0 до 250 кПа | |||
от 0 до 400 кПа | |||
от 0 до 600 кПа | |||
Не агрессивные не | от 0 до 1,0 МПа | ||
МП3-Уп исп. эко | кристаллизирующиеся | от 0 до 1,6 МПа | 1,5 |
(технические) | жидкости, пар, газ, в т.ч. | от 0 до 2,5 МПа | |
кислород | от 0 до 4,0 МПа | ||
от 0 до 6,0 МПа | |||
от 0 до 10,0 МПа | |||
от 0 до 16,0 МПа | |||
от 0 до 25,0 МПа | |||
от 0 до 40,0 МПа | |||
от 0 до 60,0 МПа |
1 | 2 | 3 | 4 |
от 0 до 60 кПа | |||
от 0 до 100 кПа | |||
от 0 до 160 кПа | |||
от 0 до 250 кПа | |||
от 0 до 400 кПа | |||
от 0 до 600 кПа | |||
МП3-Уп, МП4-Уп (технические) | Не агрессивные не | от 0 до 1,0 МПа | |
кристаллизирующиеся | от 0 до 1,6 МПа | 1,0; | |
жидкости, пар, газ, в т.ч. | от 0 до 2,5 МПа | 1,5 | |
кислород | от 0 до 4,0 МПа | ||
от 0 до 6,0 МПа | |||
от 0 до 10,0 МПа | |||
от 0 до 16,0 МПа | |||
от 0 до 25,0 МПа | |||
от 0 до 40,0 МПа | |||
от 0 до 60,0 МПа | |||
Жидкости | от 0 до 100,0 МПа | ||
от 0 до 160,0 МПа | |||
от 0 до 100 кПа | |||
от 0 до 160 кПа | |||
от 0 до 250 кПа | |||
МП3-Уп, | от 0 до 400 кПа | 1,0; 1,5 | |
МП4-Уп | Ацетилен | от 0 до 600 кПа | |
(технические) | от 0 до 1,0 МПа | ||
от 0 до 1,6 МПа | |||
от 0 до 2,5 МПа | |||
от 0 до 4,0 МПа | |||
от 0 до 6,0 МПа | |||
Хладон | от 0 до 2,5 МПа | ||
от 0 до 60 кПа | |||
от 0 до 100 кПа | |||
от 0 до 160 кПа | |||
от 0 до 250 кПа | |||
от 0 до 400 кПа | |||
от 0 до 600 кПа | |||
от 0 до 1,0 МПа | |||
МП3А-Уп, МП4А-Уп (аммиачные) | Г азообразные, жидкие | от 0 до 1,6 МПа | |
от 0 до 2,5 МПа | 1,0; | ||
среды с содержанием аммиака | от 0 до 4,0 МПа | 1,5 | |
от 0 до 6,0 МПа | |||
от 0 до 10,0 МПа | |||
от 0 до 16,0 МПа | |||
от 0 до 25,0 МПа | |||
от 0 до 40,0 МПа | |||
от 0 до 60,0 МПа | |||
от 0 до 100,0 МПа | |||
от 0 до 160,0 МПа |
1 | 2 | 3 | 4 |
от 0 до 60 кПа | |||
от 0 до 100 кПа | |||
от 0 до 160 кПа | |||
от 0 до 250 кПа | |||
МП3Ап-Кс, | от 0 до 400 кПа | ||
МП4Ап-Кс | Агрессивные газообразные | от 0 до 600 кПа | 1,0; |
(аммиачные, | и жидкие среды | от 0 до 1,0 МПа | 1,5 |
коррозионностойкие) | от 0 до 1,6 МПа | ||
от 0 до 2,5 МПа | |||
от 0 до 4,0 МПа | |||
от 0 до 6,0 МПа | |||
от 0 до 10,0 МПа | |||
от 0 до 6,0 МПа | |||
Не агрессивные, не | от 0 до 10,0 МПа | ||
ДМ8010-Уп | от 0 до 16,0 МПа | 1,0; | |
(технические) | кристаллизирующиеся жидкости, пар, газ | от 0 до 25,0 МПа | 1,5 |
от 0 до 40,0 МПа | |||
от 0 до 60,0 МПа | |||
от 0 до 60 кПа | |||
от 0 до 100 кПа | |||
от 0 до 160 кПа | |||
от 0 до 250 кПа | |||
от 0 до 400 кПа | |||
ДМ2005п, ДМ2010п (электроконтактные); ДМ2005п Ву, ДМ2010п Ву (электроконтактные, виброустойчивые) | от 0 до 600 кПа | ||
от 0 до 1,0 МПа | |||
Не агрессивные, не | от 0 до 1,6 МПа | ||
кристаллизирующиеся | от 0 до 2,5 МПа | 1,0; | |
жидкости, пар, газ, | от 0 до 4,0 МПа | 1,5 | |
в т.ч. кислород | от 0 до 6,0 МПа | ||
от 0 до 10,0 МПа | |||
от 0 до 16,0 МПа | |||
от 0 до 25,0 МПа | |||
от 0 до 40,0 МПа | |||
от 0 до 60,0 МПа | |||
от 0 до 100,0 МПа | |||
от 0 до 160,0 МПа | |||
ДМ2005п Кс, | от 0 до 60 кПа | ||
ДМ2010п Кс | от 0 до 100 кПа | ||
(электроконтактные, | от 0 до 160 кПа | ||
коррозионностойкие); | Агрессивные газообразные и жидкие среды | от 0 до 250 кПа | 1,0; 1,5 |
ДМ2005п Ву Кс | от 0 до 400 кПа | ||
ДМ2010п Ву Кс | от 0 до 600 кПа | ||
(электроконтактные, | от 0 до 1,0 МПа | ||
виброустойчивые, | от 0 до 1,6 МПа | ||
коррозионностокие) | от 0 до 2,5 МПа |
1 | 2 | 3 | 4 |
М2 о о VI я К , | от 0 до 4,0 МПа | ||
ДМ2010п Кс | от 0 до 6,0 МПа | ||
(электроконтактные, | от 0 до 10,0 МПа | ||
коррозионностойкие); | Агрессивные газообразные | от 0 до 16,0 МПа | 1,0; 1,5 |
ДМ2005п Ву Кс | от 0 до 25,0 МПа | ||
ДМ2010п Ву Кс | и жидкие среды | от 0 до 40,0 МПа | |
(электроконтактные, | от 0 до 60,0 МПа | ||
виброустойчивые, | от 0 до 100,0 МПа | ||
коррозионностокие) | от 0 до 160,0 МПа | ||
от 0 до 60 кПа | |||
от 0 до 100 кПа | |||
от 0 до 160 кПа | |||
от 0 до 250 кПа | |||
от 0 до 400 кПа | |||
от 0 до 600 кПа | |||
от 0 до 1,0 МПа | |||
ДМ8008-Вуп, ДМ8008-Вуп исп.2 (виброустойчивые) | Не агрессивные не | от 0 до 1,6 МПа | |
кристаллизирующиеся | от 0 до 2,5 МПа | 1,0; | |
жидкости, пар, газ, | от 0 до 4,0 МПа | 1,5 | |
в т.ч. кислород, аммиак | от 0 до 6,0 МПа | ||
от 0 до 10,0 МПа | |||
от 0 до 16,0 МПа | |||
от 0 до 25,0 МПа | |||
от 0 до 40,0 МПа | |||
от 0 до 60,0 МПа | |||
от 0 до 100,0 МПа | |||
от 0 до 160,0 МПа | |||
от 0 до 60 кПа | |||
от 0 до 100 кПа | |||
от 0 до 160 кПа | |||
от 0 до 250 кПа | |||
от 0 до 400 кПа | |||
от 0 до 600 кПа | |||
от 0 до 1,0 МПа | |||
Не агрессивные не | от 0 до 1,6 МПа | ||
ДМ8008-Вуп исп.1 | кристаллизирующиеся | от 0 до 2,5 МПа | 1,5; |
(виброустойчивые) | жидкости, пар, газ, | от 0 до 4,0 МПа | 2,5 |
в т.ч. кислород, аммиак | от 0 до 6,0 МПа | ||
0 до 10,0 МПа | |||
от 0 до 16,0 МПа | |||
от 0 до 25,0 МПа | |||
от 0 до 40,0 МПа | |||
от 0 до 60,0 МПа | |||
от 0 до 100,0 МПа | |||
от 0 до 160,0 МПа |
1 | 2 | 3 | 4 |
от 0 до 60 кПа | |||
от 0 до 100 кПа | |||
от 0 до 160 кПа | |||
от 0 до 250 кПа | |||
от 0 до 400 кПа | |||
от 0 до 600 кПа | |||
от 0 до 1,0 МПа | |||
ДМ8008-Вуп Кс, | от 0 до 1,6 МПа | ||
ДМ8008-Вуп Кс исп.2 | Агрессивные газообразные | от 0 до 2,5 МПа | 1,0; |
(виброустойчивые, | и жидкие среды | от 0 до 4,0 МПа | 1,5 |
коррозионностойкие) | от 0 до 6,0 МПа | ||
от 0 до 10,0 МПа | |||
от 0 до 16,0 МПа | |||
от 0 до 25,0 МПа | |||
от 0 до 40,0 МПа | |||
от 0 до 60,0 МПа | |||
от 0 до 100,0 МПа | |||
от 0 до 160,0 МПа | |||
от 0 до 60 кПа | |||
от 0 до 100 кПа | |||
от 0 до 160 кПа | |||
от 0 до 250 кПа | |||
от 0 до 400 кПа | |||
от 0 до 600 кПа | |||
от 0 до 1,0 МПа | |||
ДМ8008-Вуп Кс исп.1 (виброустойчивые, коррозионностойкие) | от 0 до 1,6 МПа | ||
Агрессивные газообразные | от 0 до 2,5 МПа | 1,5; | |
и жидкие среды | от 0 до 4,0 МПа | 2,5 | |
от 0 до 6,0 МПа | |||
от 0 до 10,0 МПа | |||
от 0 до 16,0 МПа | |||
от 0 до 25,0 МПа | |||
от 0 до 40,0 МПа | |||
от 0 до 60,0 МПа | |||
от 0 до 100,0 МПа | |||
от 0 до 160,0 МПа | |||
от 0 до 60 кПа | |||
от 0 до 100 кПа | |||
от 0 до 160 кПа | |||
ДМ8008-Вуп Кс исп.Б (виброустойчивые, коррозионностойкие, исполнение: буровой) | от 0 до 250 кПа | ||
Агрессивные газообразные и жидкие среды | от 0 до 400 кПа | 1,0; | |
от 0 до 600 кПа | 1,5; | ||
от 0 до 1,0 МПа | 2,5 | ||
от 0 до 1,6 МПа | |||
от 0 до 2,5 МПа | |||
от 0 до 4,0 МПа | |||
от 0 до 6,0 МПа |
1 | 2 | 3 | 4 |
ДМ8008-Вуп Кс исп.Б (виброустойчивые, коррозионностойкие, исполнение: буровой) | Агрессивные газообразные и жидкие среды | от 0 до 10,0 МПа | 1,0; 1,5; 2,5 |
от 0 до 16,0 МПа | |||
от 0 до 25,0 МПа | |||
от 0 до 40,0 МПа | |||
от 0 до 60,0 МПа | |||
от 0 до 100,0 МПа | |||
от 0 до 160,0 МПа | |||
Вакуумметры | |||
ВТИп (точных измерений) | Газ, в т.ч. кислород | от -100 до 0 кПа | 0,6; 1,0 |
ВТИп Кс (точных измерений, коррозионностойкие) | Агрессивные газообразные среды | от -100 до 0 кПа | 0,6; 1,0 |
ВТИ-Вуп (точных измерений, виброустойчивые) | Газ, в т.ч. кислород | от -100 до 0 кПа | 0,6; 1,0 |
ВТИ-Вуп Кс (точных измерений, виброустойчивые, коррозионностойкие) | Агрессивные газообразные среды | от -100 до 0 кПа | 0,6; 1,0 |
ВП2-Уп (технические) | Газ, в т.ч. кислород | от -100 до 0 кПа | 1,5; 2,5 |
ВП3-Уп, ВП4-Уп, ДВ8010-Уп (технические) | Газ, в т.ч. кислород | от -100 до 0 кПа | 1,0; 1,5 |
ВП3А-Уф, ВП4А-Уф (аммиачные) | Г азообразные среды с содержанием аммиака | от -100 до 0 кПа | 1,0; 1,5 |
ВП3Ап-Кс, ВП4Ап-Кс (аммиачные, коррозионностойкие) | Агрессивные газообразные среды | от -100 до 0 кПа | 1,0; 1,5 |
ДВ2005п, ДВ2010п (электроконтактные) | Газ, в т.ч. кислород | от -100 до 0 кПа | 1,0; 1,5 |
ДВ2005п Ву, ДВ2010п Ву (электроконтактные, виброустойчивые) | Газ, в т.ч. кислород | от -100 до 0 кПа | 1,0; 1,5 |
ДВ2005п Кс, ДВ2010п Кс (электроконтактные, коррозионностойкие); ДВ2005п Ву Кс, ДВ2010п Ву Кс (электроконтактные, виброустойчивые, коррозионностойкие) | Агрессивные газообразные среды | от -100 до 0 кПа | 1,0; 1,5 |
1 | 2 | 3 | 4 |
ДВ8008-Вуп, ДВ8008-Вуп исп.2 (виброустойчивые) | Газ, в т.ч. кислород | от -100 до 0 кПа | 1,0; 1,5 |
ДВ8008-Вуп исп.1 (виброустойчивые) | Газ, в т.ч. кислород | от -100 до 0 кПа | 1,5; 2,5 |
ДВ8008-Вуп Кс, ДВ8008-Вуп Кс исп.2 (виброустойчивые, коррозионностойкие) | Агрессивные газообразные среды | от -100 до 0 кПа | 1,0; 1,5 |
ДВ8008-Вуп Кс исп.1 (виброустойчивые) | Агрессивные газообразные среды | от -100 до 0 кПа | 1,5; 2,5 |
Мановакуумметры | |||
от -100 до 60 кПа | |||
Газ, в т.ч. кислород | от -100 до 150 кПа | ||
МВТИп (точных измерений) | от -100 до 300 кПа | 0,6; 1,0 | |
Не агрессивные не | от -100 до 500 кПа | ||
кристаллизирующиеся | от -0,1 до 0,9 МПа | ||
жидкости, пар, газ, в т.ч. | от -0,1 до 1,5 МПа | ||
кислород | от -0,1 до 2,4 МПа | ||
от -100 до 60 кПа | |||
от -100 до 150 кПа | |||
МВТИп Кс | Агрессивные газообразные и жидкие среды | от -100 до 300 кПа | 0,6; 1,0 |
(точных измерений, | от -100 до 500 кПа | ||
коррозионностойкие) | от -0,1 до 0,9 МПа | ||
от -0,1 до 1,5 МПа | |||
от -0,1 до 2,4 МПа | |||
от -100 до 60 кПа | |||
Не агрессивные не | от -100 до 150 кПа | ||
МВТИ-Вуп | от -100 до 300 кПа | 0,6; 1,0 | |
(точных измерений, | кристаллизирующиеся жидкости, пар, газ, в т.ч. кислород | от -100 до 500 кПа | |
виброустойчивые) | от -0,1 до 0,9 МПа | ||
от -0,1 до 1,5 МПа | |||
от -0,1 до 2,4 МПа | |||
от -100 до 60 кПа | |||
МВТИ-Вуп Кс (точных измерений, виброустойчивые, коррозионностойкие) | от -100 до 150 кПа | ||
Агрессивные газообразные и жидкие среды | от -100 до 300 кПа | 0,6; 1,0 | |
от -100 до 500 кПа | |||
от -0,1 до 0,9 МПа | |||
от -0,1 до 1,5 МПа | |||
от -0,1 до 2,4 МПа | |||
от -100 до 60 кПа | |||
Не агрессивные не | от -100 до 150 кПа | ||
МВП2-Уп (технические) | от -100 до 300 кПа | 5 ; | |
кристаллизирующиеся жидкости, пар, газ, в т.ч. кислород | от -100 до 500 кПа | ||
от -0,1 до 0,9 МПа | |||
от -0,1 до 1,5 МПа | |||
от -0,1 до 2,4 МПа |
1 | 2 | 3 | 4 |
от -100 до 60 кПа | |||
Не агрессивные не | от -100 до 150 кПа | ||
от -100 до 300 кПа | |||
МВП3-Уп (технические) | кристаллизирующиеся жидкости, пар, газ, в т.ч. кислород | от -100 до 500 кПа | 1,0; 1,5 |
от -0,1 до 0,9 МПа | |||
от -0,1 до 1,5 МПа | |||
от -0,1 до 2,4 МПа | |||
Хладон | от -0,1 до 1,5 МПа | ||
от -0,1 до 2,4 МПа | |||
от -100 до 60 кПа | |||
Не агрессивные не | от -100 до 150 кПа | ||
МВП4-Уп, | от -100 до 300 кПа | 1,0; 1,5 | |
ДА8010-Уп | кристаллизирующиеся жидкости, пар, газ, в т.ч. кислород | от -100 до 500 кПа | |
(технические) | от -0,1 до 0,9 МПа | ||
от -0,1 до 1,5 МПа | |||
от -0,1 до 2,4 МПа | |||
от -100 до 60 кПа | |||
от -100 до 150 кПа | |||
МВП3А-Уп, | Г азообразные, жидкие | от -100 до 300 кПа | 1,0; 1,5 |
МВП4А-Уп | среды с содержанием | от -100 до 500 кПа | |
(аммиачные) | аммиака | от -0,1 до 0,9 МПа | |
от -0,1 до 1,5 МПа | |||
от -0,1 до 2,4 МПа | |||
Углеводородный газ, | от -100 до 60 кПа | ||
МВП3Ап-Кс, МВП4Ап-Кс (аммиачные, коррозионностойкие) | водогазонефтяная эмульсия | от -100 до 150 кПа | |
с содержанием H2S и CO2 | от -100 до 300 кПа | 1,0; 1,5 | |
до 25% объемных долей | от -100 до 500 кПа | ||
каждого, неорганических | от -0,1 до 0,9 МПа | ||
солей и парафина до 10% | от -0,1 до 1,5 МПа | ||
весовых | от -0,1 до 2,4 МПа | ||
ДА2005п Кс, | от -100 до 60 кПа | ||
ДА2010п Кс | от -100 до 150 кПа | ||
(электроконтактные, | от -100 до 300 кПа | ||
коррозионностойкие); | Агрессивные газообразные и жидкие среды | от -100 до 500 кПа | 1,0; 1,5 |
ДА2005п Ву Кс, | от -0,1 до 0,9 МПа | ||
ДА2010п Ву Кс | от -0,1 до 1,5 МПа | ||
(электроконтактные, виброустойчивые, коррозионностойкие) | от -0,1 до 2,4 МПа | ||
от -100 до 60 кПа | |||
Не агрессивные не | от -100 до 150 кПа | ||
ДА8008-Вуп, | кристаллизирующиеся | от -100 до 300 кПа | 1,0; 1,5 |
ДА8008-Вуп исп.2 | жидкости, пар, газ, в т.ч. | от -100 до 500 кПа | |
(виброустойчивые) | кислород, | от -0,1 до 0,9 МПа | |
аммиак, хладон | от -0,1 до 1,5 МПа | ||
от -0,1 до 2,4 МПа |
1 | 2 | 3 | 4 |
от минус 100 до 60 кПа | |||
Не агрессивные не | от минус 100 до 150 кПа | ||
ДА8008-Вуп исп.1 (виброустойчивые) | кристаллизирующиеся | от минус 100 до 300 кПа | 1,5; 2,5 |
жидкости, пар, газ, в т.ч. | от минус 100 до 500 кПа | ||
кислород, | от минус 0,1 до 0,9 МПа | ||
аммиак, хладон | от минус 0,1 до 1,5 МПа | ||
от минус 0,1 до 2,4 МПа | |||
от минус 100 до 60 кПа | |||
ДА8008-Вуп Кс, ДА8008-Вуп Кс исп.2 (виброустойчивые, коррозионностойкие); | от минус 100 до 150 кПа | ||
Агрессивные газообразные и жидкие среды | от минус 100 до 300 кПа | 1,0; 1,5 | |
от минус 100 до 500 кПа | |||
от минус 0,1 до 0,9 МПа | |||
от минус 0,1 до 1,5 МПа | |||
от минус 0,1 до 2,4 МПа | |||
от минус 100 до 60 кПа | |||
от минус 100 до 150 кПа | |||
ДА8008-Вуп Кс исп.1 (виброустойчивые) | Агрессивные газообразные и жидкие среды | от минус 100 до 300 кПа | 1,5; 2,5 |
от минус 100 до 500 кПа | |||
от минус 0,1 до 0,9 МПа | |||
от минус 0,1 до 1,5 МПа | |||
от минус 0,1 до 2,4 МПа | |||
ДА2005п, | от минус 100 до 60 кПа | ||
ДА2010п | Не агрессивные не | от минус 100 до 150 кПа | |
(электроконтактные); | от минус 100 до 300 кПа | 1,0; 1,5 | |
ДА2005п Ву, | кристаллизирующиеся жидкости, пар, газ, в т.ч. кислород | от минус 100 до 500 кПа | |
ДА2010п Ву | от минус 0,1 до 0,9 МПа | ||
(электроконтактные, | от минус 0,1 до 1,5 МПа | ||
виброустойчивые) | от минус 0,1 до 2,4 МПа | ||
Напоромеры | |||
от 0 до 160 Па | |||
от 0 до 250 Па | |||
от 0 до 400 Па | |||
от 0 до 600 Па | |||
Не агрессивные не | от 0 до 1,0 кПа | ||
НМПп (мембранные) | от 0 до 1,6 кПа | 1,0; | |
кристаллизирующиеся жидкости, пар, газ, в т.ч. кислород | от 0 до 2,5 кПа | 1,5; | |
от 0 до 4,0 кПа | 2,5 | ||
от 0 до 6,0 кПа | |||
от 0 до 10,0 кПа | |||
от 0 до 16,0 кПа | |||
от 0 до 25,0 кПа | |||
от 0 до 40,0 кПа | |||
от 0 до 160 Па | 1,0; 1,5; 2,5 | ||
НМПп Кс | Агрессивные газообразные | от 0 до 250 Па | |
(мембранные) | и жидкие среды | от 0 до 400 Па | |
от 0 до 600 Па |
1 | 2 | 3 | 4 |
от 0 до 1,0 кПа | |||
от 0 до 1,6 кПа | |||
от 0 до 2,5 кПа | |||
НМПп Кс (мембранные) | Агрессивные газообразные и жидкие среды | от 0 до 4,0 кПа | 1,0; |
от 0 до 6,0 кПа | 1,5; | ||
от 0 до 10,0 кПа | 2,5 | ||
от 0 до 16,0 кПа | |||
от 0 до 25,0 кПа | |||
от 0 до 40,0 кПа | |||
Тягомеры | |||
от -160 до 0 Па | |||
от -250 до 0 Па | |||
от -400 до 0 Па | |||
от -600 до 0 Па | |||
Не агрессивные не | от -1,0 до 0 кПа | ||
ТМПп (мембранные) | от -1,6 до 0 кПа | 1,0; | |
кристаллизирующиеся жидкости, пар, газ, в т.ч. кислород | от -2,5 до 0 кПа | 1,5; | |
от -4,0 до 0 кПа | 2,5 | ||
от -6,0 до 0 кПа | |||
от -10,0 до 0 кПа | |||
от -16,0 до 0 кПа | |||
от -25,0 до 0 кПа | |||
от -40,0 до 0 кПа | |||
от -160 до 0 Па | |||
от -250 до 0 Па | |||
от -400 до 0 Па | |||
от -600 до 0 Па | |||
от -1,0 до 0 кПа | |||
ТМПп Кс (мембранные) | Агрессивные газообразные и жидкие среды | от -1,6 до 0 кПа | 1,0; |
от -2,5 до 0 кПа | 1,5; | ||
от -4,0 до 0 кПа | 2,5 | ||
от -6,0 до 0 кПа | |||
от -10,0 до 0 кПа | |||
от -16,0 до 0 кПа | |||
от -25,0 до 0 кПа | |||
от -40,0 до 0 кПа | |||
Тягонапоромеры | |||
