Номер в госреестре | 70593-18 |
Наименование СИ | Манометры деформационные |
Обозначение типа СИ | PGS, DPGS, PGT, APGT, DPGT |
Изготовитель | "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия; Фирма "WIKA Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia SGF sp. k.", Польша |
Год регистрации | 2018 |
Срок свидетельства | 13.03.2023 |
МПИ (интервал между поверками) | 2 года |
Стоимость поверки | Узнать стоимость |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Манометры деформационные серий PGS, DPGS, PGT, APGT, DPGT (далее по тексту -манометры или приборы) предназначены для непрерывных измерений избыточного (в том числе вакуумметрического и мановакуумметрического), абсолютного давления, а также разности давлений жидких и газообразных сред, а также пара, в резервуарах, емкостях, трубопроводах, в различных гидравлических и пневматических системах.
Манометры состоят из чувствительного элемента, передаточного механизма, циферблата, корпуса и резьбового присоединения. Принцип действия манометра основан на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией упругого чувствительного элемента . Передаточный механизм преобразует деформацию чувствительного элемента в угловое перемещение показывающей стрелки.
Корпуса манометров модификаций PGS07, PGS11, PGS21, PGS23, PGS26, PGS25, PGS43, PGS43OT, DPGS43, DPGS43HP, PGT11, PGT15, PGT21, PGT23, PGT26, PGT43, PGT43OT, DPGT43, DPGT43HP, АPGT43, PGT63OT изготавливаются из нержавеющей стали, модификаций PGS05, PGS06, PGS10, PGT01, PGT02, PGT10, PGT10-USB - из пластика.
В качестве материалов чувствительных элементов применяется нержавеющая сталь, медные сплавы, а также специальные материалы и специальные сплавы для различных сред, в том числе агрессивных.
Для присоединения к месту измерения давления в модификациях PGS06, PGS10, PGS07, PGS11, PGS21, PGS23, PGS26, PGS25, PGT01, PGT10, PGT10-USB, PGT11, PGT15, PGT21, PGT23, PGT26, PGS43, PGS43OT, PGT43, PGT43OT, АPGT43, PGT63OT применяется резьбовой штуцер, в модификациях PGS05, PGT02 - капилляр, в модификациях DPGS43, DPGS43HP, DPGT43, DPGT43HP - фланцевый блок. Манометры модификаций DPGS43, DPGS43HP, DPGT43, DPGT43HP по запросу комплектуются также вентильными блоками.
Манометры модификаций PGT23, PGT43, PGT43OT, АPGT43 имеют прочную защитную перегородку, расположенную между измерительной системой и циферблатом, а также устройство сброса давления среды через заднюю стенку.
Для измерения давления в условиях высоких динамических нагрузок и вибраций манометры модификаций PGS23, PGS26, PGT21, PGT23, PGT26, PGS43, PGS43OT, DPGS43, DPGS43HP, PGT43, PGT43OT, DPGT43, DPGT43HP, АPGT43, PGT63OT могут иметь гидрозаполнение корпуса силиконовым маслом или глицерином.
Манометры модификаций PGS05, PGS06, PGS07, PGS10, PGS11, PGS21, PGS23, PGS25, PGS26, PGS43, PGS43OT, DPGS43, DPGS43HP оснащаются встроенными сигнализирующими устройствами различных типов (с магнитным поджатием, индуктивных, электронных или герконовых), применяемыми для размыкания или замыкания электрических сигнальных цепей при достижении установленных значений давления. Значения уставок настраиваются на заводе-изготовителе или пользователем.
Манометры модификаций PGT01, PGT02, PGT10, PGT11, PGT15, PGT21, PGT23, PGT26, PGT43, PGT43OT, DPGT43, DPGT43HP, АPGT43, PGT63OT могут иметь различные выходные сигналы: аналоговый выходной сигнал постоянного тока или постоянного напряжения.
Манометр модификации PGT63HP изготавливается из нержавеющей стали. Части, контактирующие с измеряемой средой, могут быть выполнены из специальных материалов и сплавов, что позволяет использовать приборы для измерения различных сред, в том числе агрессивных. Манометр PGТ63НР обладает повышенной стойкостью к перегрузкам давлением.
Манометры модификаций PG^1, PGT15 и PGT21 имеют корпус из нержавеющей стали и кабель электрического подключения. Длина кабеля указывается при заказе.
Манометры модификаций PGT23, PGT26 имеют два исполнения, отличающихся размером корпуса. Исполнение с номинальным размером корпуса 63 мм может иметь встроенный электрический кабель или разъем для его подключения.
Манометры модификаций PGS43, PGS43HP, PGT43, PGT43K? обладают повышенной стойкостью к перегрузкам давлением: PGS43, PGT43 - 5-ти кратная допустимая перегрузка, но не более 4 МПа, PGS43HP, PGT43K? - до 40 МПа, в зависимости от исполнения.
Для измерения давления агрессивных, коррозийных, сильновязких, абразивных, гетерогенных, токсичных, высоко- или низкотемпературных сред, а также сред, содержащих твердые частицы, манометры модификаций PGS21, PGS23, PGS26, PGT23, PGT26, DPGS43, DPGS43HP, DPGT43, DPGT43HP, АPGT43 по запросу комплектуются мембранными разделителями сред серий 990, 981, 983, предназначенными для предохранения измерительной системы манометра от неблагоприятного воздействия среды.
Общий вид манометров представлен на рисунках 1- 4.
Модификации PGS05, PGT02 Модификации PGS06, PGS07,
PGS25 PGT10 PGT11 P^jT21 ^Модификации PGS10, PGS11
Модификации PGS23, PGS26
Sc,
Модификация PGT15
Модификация PGT10-USB
Модификации PGT23, PGT26
Модификации PGT43, PGT43HP М°дификадия PGT63HP
Пломбирование корпусов манометров модификаций PGS07, PGS11, PGS21, PGS25, PGT11, PGT21 не осуществляется, так как они не могут быть вскрыты без их повреждения. Корпуса манометров остальных модификаций могут иметь приспособления для пломбирования путем продевания контровочной проволоки через специальное ушко (возможен вариант без ушка) и навешивания свинцовой или пластиковой пломбы (Рисунок 5). Также возможно пломбирование в виде нанесения на кольцо и боковую поверхность корпуса специальной наклейки, которая разрушается при попытке удалить ее или вскрыть корпус (Рисунок 6).
Место нанесения знака поверки манометров представлено на рисунке 7.
Рисунок 6 - Пример пломбирования манометров нанесением на кольцо и боковую поверхность
корпуса специальной наклейки
Модификация PGT10-USB имеет программное обеспечение (далее - ПО), предназначенное для представления и хранения измерительной информации. Представление измерительной информации осуществляется графическим отображением на дисплее персонального компьютера циферблата прибора и положения стрелки, а также в виде графиков и таблиц. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.
Таблица 1
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | Visualization software for intelliGAUGE® |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже V1.0 |
Цифровой идентификатор программного обеспечения | не используется |
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «средний» в соответствии с рекомендацией по метрологии Р 50.2.077-2014.
Влияние программного обеспечения учтено при нормировании метрологических характеристик.
Конструкция прибора исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.
приведены в таблицах 2 - 8.
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||
PGS05 | PGS06, PGS10 | PGS07, PGS11 | |
Диапазоны измерений (1) : | |||
Избыточного давления, МПа (бар) | от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1 (от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10) | от 0 до 0,16; от 0 до 0,2; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40 (от 0 до 1,6; от 0 до 2; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40; от 0 до 60; от 0 до 100; от 0 до 160; от 0 до 250; от 0 до 400) | |
Вакуумметрического давления, МПа (2) (бар) | от -0,1 до 0 (от -1 до 0) | от -0,1 до 0 (от -1 до 0) | от -0,1 до 0 (от -1 до 0) |
(2) Мановакуумметрического давления, МПа (бар) | от -0,1 до +0,15; от -0,1 до +0,3; от -0,1 до +0,5; от -0,1 до +0,9 (от -1 до +1,5; от -1 до +3; от -1 до +5; от -1 до +9) | от -0,1 до +0,06; от -0,1 до +0,15; от -0,1 до +0,3; от -0,1 до +0,5; от -0,1 до +0,9; от -0,1 до +1,5; от -0,1 до +2,4; от -0,1 до +4; от -0,1 до +6 (от -1 до +0,6; от -1 до +1,5; от -1 до +3; от -1 до +5; от -1 до +9; от -1 до +15; от -1 до +24; от -1 до +40; от -1 до +60) | |
Пределы основной допускаемой приведенной погрешности, % от диапазона измерений | ±2,5 | ±2,5 | ±1,5; ±1,6; ±2,5 |
Вариация показаний, % от диапазона измерений | 2,5 | 2,5 | 1,5; 1,6; 2,5 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства, % от диапазона измерений | ±2,5 | ±2,5; ±4 (3) | ±2,5; ±4 (4) |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (от диапазона измерений) погрешности, вызванной отклонением температуры от нормальных условий (от +15 до +25 °С), %/10 °С | ±0,4 | ±0,4 | ±0,4 |
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||
Условия эксплуатации: Диапазоны температуры окружающего воздуха, °С Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более | от -20 до +60 98 | от -20 до +60 98 | от -20 до +60 98 |
Степень пылевлагозащиты | IP40 | IP41 | IP41 |
Г абаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота | 42 43 43 | 34,5 49 70 | 36,5 49 70 |
Масса, кг, не более | 0,12 | 0,2 | 0,2 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 100 000 | ||
Средний срок службы, лет | 10 | ||
Примечания (1) Допускается изготовление приборов с другими диапазонами измерений, не указанными в настоящей таблице, но лежащими внутри приведенных диапазонов измерений. (2) Приборы могут изготавливаться с другими единицами измерения давления, допущенными к применению в Российской Федерации. (3) Для модификации PGS10. (4) Для модификации PGS11 с двойными электроконтактами. |
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||
PGS21 | PGS23, PGS26 | PGS25 | |
Диапазоны измерений (1) : | |||
Избыточного давления, МПа (бар) | от 0 до 0,06; от 0 до 0,1; от 0,02 до 0,1; от 0 до 0,16; от 0 до 0,2; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40; от 0 до 60 (от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0,2 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 60; от 0 до 100; от 0 до 160; от 0 до 250; от 0 до 400; от 0 до 600) | от 0 до 0,06; от 0 до 0,1; от 0,02 до 0,1; от 0 до 0,16; от 0 до 0,2; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40; от 0 до 60; от 0 до 100; от 0 до 160 (от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0,2 до 0,1; от 0 до 16; от 0 до 2; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40; от 0 до 60; от 0 до 100; от 0 до 160; от 0 до 250; от 0 до 400; от 0 до 600; от 0 до 1000; от 0 до 1600) | от 0 до 0,16; от 0 до 0,2; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40 (от 0 до 1,6; от 0 до 2; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40; от 0 до 60; от 0 до 100; от 0 до 160; от 0 до 250; от 0 до 400) |
Вакуумметрического давления, МПа (2) (бар) | от -0,06 до 0; от -0,1 до 0 (от -0,6 до 0; от -1 до 0) | от -0,06 до 0; от -0,1 до 0 (от -0,6 до 0; от -1 до 0) | от -0,1 до 0 (от -1 до 0) |
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||
Мановакуумметрического давления, МПа (2) (бар) | от -0,02 до +0,04; от -0,025 до +0,015; от -0,04 до +0,06; от -0,1 до +0,06; от -0,1 до +0,15; от -0,1 до +0,3; от -0,1 до +0,5; от -0,1 до +0,9; от -0,1 до +1,5; от -0,1 до +2,4; от -0,1 до +4; от -0,1 до +6 (от -0,2 до +0,4; от -0,25 до +0,15; от -0,4 до +0,6; от -1 до +0,6; от -1 до +1,5; от -1 до +3; от -1 до +5; от -1 до +9; от -1 до +15; от -1 до +24; от -1 до +40; от -1 до +60) | от -0,1 до +0,06; от -0,1 до +0,15; от -0,1 до +0,3; от -0,1 до +0,5; от -0,1 до +0,9; от -0,1 до +1,5; от -0,1 до +2,4; от -0,1 до +4; от -0,1 до +6 (от -1 до +0,6; от -1 до +1,5; от -1 до +3; от -1 до +5; от -1 до +9; от -1 до +15; от -1 до +24; от -1 до +40; от -1 до +60) | |
Пределы основной допускаемой приведенной погрешности, % от диапазона измерений | ±1,0; ±1,5; ±1,6; ±2,5 | ±1,0; ±1,5; ±1,6 | ±1,5; ±1,6; ±2,5 |
Вариация показаний, % от диапазона измерений | 1,0; 1,5; 1,6; 2,5 | 1,0; 1,5; 1,6 | 1,5; 1, 6; 2,5 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства, % от диапазона измерений | ±1,5; ±2,5; ±4 | ±1,5; ±2,5 | ±1,5; ±1 ,6; ±2,5 |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (от диапазона измерений) погрешности, вызванной отклонением температуры от нормальных условий (от +15 до +25 °С), %/10 °С | ±0,4 | ±0,4 | ±0,4 |
Условия эксплуатации: Диапазоны температуры окружающего воздуха, °С Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более | от -20 до +60 98 | от -20 до +60; от -40 до +60 98 | от -20 до +60 98 |
Степень пылевлагозащиты | IP54, IP65 | IP54, IP65, IP66 | IP65, IP67 |
Г абаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота | 153 205 195 | 154 205 215 | 63 55 76 |
Масса, кг, не более | 2,35 | 2,55 | 0,2 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 100 000 | ||
Средний срок службы, лет | 10 | ||
Примечания (1) Допускается изготовление приборов с другими диапазонами измерений, не указанными в настоящей таблице, но лежащими внутри пр иведенных диапазонов измерений. Приборы могут изготавливаться с другими единицами измерения давления, допущенными к применению в Российской Федерации. |
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||
PGS43, PGS43OT | DPGS43 | DPGS43HP | |
Диапазоны измерений (1): | |||
Избыточного давления, МПа (бар) | от 0 до 0,0025; от 0 до 0,004; от 0 до 0,006; от 0 до 0,01; от 0 до 0,016; от 0 до 0,025; от 0 до 0,04; от 0 до 0,06; от 0 до 0,1; от 0,02 до 0,1; от 0 до 0,16; от 0 до 0,2; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2,5; от 0 до 3 (от 0 до 0,025; от 0 до 0,04; от 0 до 0,06; от 0 до 0,1; от 0 до 0,16; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0,2 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 30) | ||
Вакуумметрического давления, МПа (2) (бар) | от -0,0025 до 0; от -0,004 до 0; от -0,006 до 0; от -0,01 до 0; от -0,016 до 0; от -0,025 до 0; от -0,04 до 0; от -0,06 до 0; от -0,1 до 0 (от -0,025 до 0; от -0,04 до 0; от -0,06 до 0; от -0,1 до 0; от -0,16 до 0; от -0,25 до 0; от -0,4 до 0; от -0,6 до 0; от -1 до 0) | от -0,0016 до 0; от -0,0025 до 0; от -0,004 до 0; от -0,006 до 0; от -0,01 до 0; от -0,016 до 0; от -0,025 до 0; от -0,04 до 0; от -0,06 до 0; от -0,1 до 0; от -0,11 до 0; от -0,12 до 0 (от -0,016 до 0; от -0,025 до 0; от -0,04 до 0; от -0,06 до 0; от -0,1 до 0; от -0,16 до 0; от -0,25 до 0; от -0,4 до 0; от -0,6 до 0; от -1 до 0; от -1,1 до 0; от -1,2 до 0) |
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||
Мановакуумметрического давления, МПа (2) (бар) | от -0,00125 до +0,00125; от -0,002 до +0,002; от -0,003 до +0,003; от -0,005 до +0,005; от -0,008 до +0,008; от -0,0125 до +0,0125; от -0,02 до +0,02; от -0,03 до +0,03; от -0,05 до +0,05; от -0,08 до +0,08; от -0,1 до +0,06; от -0,1 до +0,1; от -0,1 до +0,125; от -0,1 до +0,15; от -0,1 до +0,2; от -0,1 до +0,3; от -0,1 до +0,4; от -0,1 до +0,5; от -0,1 до +0,7; от -0,1 до +0,9; от -0,1 до +1; от -0,1 до +1,5; от -0,1 до +2,4 (от -0,0125 до +0,0125; от -0,02 до +0,02; от -0,03 до +0,03; от -0,05 до +0,05; от -0,08 до +0,08; от -0,125 до +0,125; от -0,2 до +0,2; от -0,3 до +0,3; от -0,5 до +0,5; от -0,8 до +0,8; от -1 до +0,6; от -1 до +1; от -1 до +1,25; от -1 до +1,5; от -1 до +2; от -1 до +3; от -1 до +4; от -1 до +5; от -1 до +7; от -1 до +9; от -1 до +10; от -1 до +15; от -1 до +24) | от -0,0004 до +0,0012; от -0,0005 до +0,002; от -0,003 до +0,003; от -0,005 до +0,005; от -0,008 до +0,008; от -0,0125 до +0,0125; от -0,02 до +0,02; от -0,03 до +0,03; от -0,05 до +0,05; от -0,08 до +0,08; от -0,1 до +0,06; от -0,1 до +0,1; от -0,1 до +0,125; от -0,1 до +0,15; от -0,1 до +0,2; от -0,1 до +0,3; от -0,1 до +0,4; от -0,1 до +0,5; от -0,1 до +0,7; от -0,1 до +0,9; от -0,1 до +1; от -0,1 до +1,5; от -0,1 до +2,4; от -0,1 до +4 (от -0,004 до +0,012; от -0,005 до +0,02; от -0,03 до +0,03; от -0,05 до +0,05; от -0,08 до +0,08; от -0,125 до +0,125; от -0,2 до +0,2; от -0,3 до +0,3; от -0,5 до +0,5; от -0,8 до +0,8; от -1 до +0,6; от -1 до +1; от -1 до +1,25; от -1 до +1,5; от -1 до +2; от -1 до +3; от -1 до +4; от -1 до +5; от -1 до +7; от -1 до +9; от -1 до +10; от -1 до +15; от -1 до +24; от -1 до +40) |
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||
Разности давлений, МПа (2) (бар) | от 0 до 0,0016; от 0 до 0,0025; от 0 до 0,004; от 0 до 0,006; от 0 до 0,01; от 0 до 0,016; от 0 до 0,025; от 0 до 0,04; от 0 до 0,06; от 0 до 0,1; от 0 до 0,16; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0,2 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2; от 0 до 2,5; от 0 до 4 (от 0 до 0,016; от 0 до 0,025; от 0 до 0,04; от 0 до 0,06; от 0 до 0,1; от 0 до 0,16; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 2 до 10; от 0 до 16; от 0 до 20; от 0 до 25; от 0 до 40) | ||
Пределы основной допускаемой приведенной погрешности, % от диапазона измерений | ±0,6; ±1,0; ±1,5; ±1,6; ±2,5 | ±1,0; ±1,5; ±1,6; ±2,5 | |
Вариация показаний, % от диапазона измерений | 0,6; 1,0; 1, 5; 1,6; 2,5 | 1,0; 1,5; 1,6; 2,5 | |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства, % от диапазона измерений | ±1,5; ±2,5; ±4 | ±1,5; ±2,5; ±4 | |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (от диапазона измерений) погрешности, вызванной отклонением температуры от нормальных условий (от +15 до +25 °С), %/10 °С | ±0,8 | ±0,5 | |
Максимальное статическое (рабочее) давление для манометров разности давления, МПа | 4 о 3 | ||
Условия эксплуатации: Диапазоны температуры окружающего воздуха, °С Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более | от -20 до +60; от -40 до +60 98 | от -20 до +60; от -40 до +60 98 |
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||
Степень пылевлагозащиты | IP54, IP65 | IP54, | [P65 |
Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота | 154 205 247 | 116 205 314 | 270 205 161 |
Масса, кг, не более | 2,9 | 6,3 | |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 100 000 | ||
Средний срок службы, лет | 10 | ||
Примечания (1) Допускается изготовление приборов с другими диапазонами измерений, не указанными в настоящей таблице, но лежащими внутри приведенных диапазонов измерений. Приборы могут изготавливаться с другими единицами измерения давления, допущенными к применению в Российской Федерации. Модификации DPGS43, DPGS43HP могут иметь дополнительные шкалы для измерения других величин (уровня, объемного или массового (р3а) схода, массы, объема), функционально связанных с давлением. В зависимости от исполнения |
Таблица 5
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||
PGT01, PGT02 | PGT10, PGT10-USB | PGT11 | |
Диапазоны измерений (1) : | |||
Избыточного давления, МПа (2) (бар) | от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1 (от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10) | от 0 до 0,16; от 0 до 0,2; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40 (от 0 до 1,6; от 0 до 2; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40; от 0 до 60; от 0 до 100; от 0 до 160; от 0 до 250; от 0 до 400) | от 0 до 0,16; от 0 до 0,2; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40 (от 0 до 1,6; от 0 до 2; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40; от 0 до 60; от 0 до 100; от 0 до 160; от 0 до 250; от 0 до 400) |
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||
Вакуумметрического давления, МПа (2) (бар) | от -0,1 до 0 (от -1 до 0) | от -0,1 до 0 (от -1 до 0) | от -0,1 до 0 (от -1 до 0) |
Мановакуумметрического давления, МПа (2) (бар) | от -0,1 до +0,15; от -0,1 до +0,3; от -0,1 до +0,5; от -0,1 до +0,9 (от -1 до +1,5; от -1 до +3; от -1 до +5; от -1 до +9) | от -0,1 до +0,06; от -0,1 до +0,15; от -0,1 до +0,3; от -0,1 до +0,5; от -0,1 до +0,9; от -0,1 до +1,5; от -0,1 до +2,4; от -0,1 до +4; от -0,1 до +6 (от -1 до +0,6; от -1 до +1,5; от -1 до +3; от -1 до +5; от -1 до +9; от -1 до +15; от -1 до +24; от -1 до +40; от -1 до +60) | от -0,1 до +0,06; от -0,1 до +0,15; от -0,1 до +0,3; от -0,1 до +0,5; от -0,1 до +0,9; от -0,1 до +1,5; от -0,1 до +2,4; от -0,1 до +4; от -0,1 до +6 (от -1 до +0,6; от -1 до +1,5; от -1 до +3; от -1 до +5; от -1 до +9; от -1 до +15; от -1 до +24; от -1 до +40; от -1 до +60) |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности показаний и выходного сигнала, % от диапазона измерений | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 |
Вариация показаний и выходного сигнала, % от диапазона измерений | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Выходные сигналы: - аналоговый сигнал постоянного тока, мА - аналоговый сигнал напряжения постоянного тока, В - цифровой сигнал (3) | от 4 до 20 от 0,5 до 2,5; от 0,5 до 3,5; от 0,5 до 4,5 | от 4 до 20 от 0,5 до 2,5; от 0,5 до 3,5; от 0,5 до 4,5 USB | от 4 до 20 от 0,5 до 2,5; от 0,5 до 3,5; от 0,5 до 4,5 |
Напряжение питания, В постоянного тока | 5 | 5; от 12 до 32 | 5; от 12 до 32 |
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (от диапазона измерений) погрешности показаний и выходного сигнала, вызванной отклонением температуры от нормальных условий (от +15 до +25 °С), %/10 °С | ±0,4 | ±0,4 | ±0,4 |
Условия эксплуатации: Диапазоны температуры окружающего воздуха, °С Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более | от -20 до +60 98 | от -20 до +60 98 | от -20 до +60 98 |
Степень пылевлагозащиты | IP40 | IP41 | IP41 |
Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота | 61,5 40 60 | 34,4 49 72 | 55 49 70 |
Масса, кг, не более | 0,08 | 0,2 | 0,2 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 100 000 | ||
Средний срок службы, лет | 10 | ||
Примечания (1) Допускается изготовление приборов с другими диапазонами измерений, не указанными в настоящей таблице, но лежащими внутри приведенных диапазонов измерений. (2) Приборы могут изготавливаться с другими единицами измерения давления, допущенными к применению в Российской Федерации. (3) Для модификации PGT10-USB |
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||
PGT15 | PGT21 | PGT23, PGT26 | |
Диапазоны измерений (1) : | |||
Избыточного давления, МПа (бар) | от 0 до 0,06; от 0 до 0,1; от 0,02 до 0,1; от 0 до 0,16; от 0 до 0,2; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40 (от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0,2 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40; от 0 до 60; от 0 до 100; от 0 до 160; от 0 до 250; от 0 до 400) | от 0 до 0,16; от 0 до 0,2; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40 (от 0 до 1,6; от 0 до 2; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40; от 0 до 60; от 0 до 100; от 0 до 160; от 0 до 250; от 0 до 400) | от 0 до 0,06; от 0 до 0,1; от 0,02 до 0,1; от 0 до 0,16; от 0 до 0,2; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40; от 0 до 60; от 0 до 100; от 0 до 160 (от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0,2 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40; от 0 до 60; от 0 до 100; от 0 до 160; от 0 до 250; от 0 до 400 от 0 до 600; от 0 до 1000; от 0 до 1600) |
Вакуумметрического давления, МПа (2) (бар) | от -0,06 до 0; от -0,1 до 0 (от -0,6 до 0; от -1 до 0) | от -0,1 до 0 (от -1 до 0) | от -0,06 до 0; от -0,1 до 0 (от -0,6 до 0; от -1 до 0) |
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||
