Номер в госреестре | 71143-18 |
Наименование СИ | Манометры показывающие |
Обозначение типа СИ | NAGANO мод. AG-10 |
Изготовитель | "Nagano Keiki Co., Ltd.", Япония |
Год регистрации | 2018 |
МПИ (интервал между поверками) | 2 года |
Стоимость поверки | Узнать стоимость |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Манометры показывающие «NAGANO» модели AG-10 (далее - манометры) предназначены для измерений избыточного давления жидкости, пара и газа.
Принцип действия манометров основан на уравновешивании измеряемого давления силой упругой деформации трубчатой пружины (трубка Бурдона), один конец которой запаян в держатель, а другой через тягу связан с трибко-секторным механизмом, преобразующим линейное перемещение упругого чувствительного элемента в круговое движение показывающей стрелки относительно шкалы манометра.
Конструктивно, манометр представляют собой прибор, состоящий из измерительного механизма (трубка Бурдона), шкалы (циферблата) с показывающей стрелкой в цилиндрическом корпусе. Для подсоединения к магистрали давления внизу или сзади корпуса расположен резьбовой штуцер с гайкой «под ключ». Все элементы манометров, контактирующие с измеряемой средой, изготовлены из материалов, которые обеспечивают высокую степень защиты от коррозии, в том числе, в агрессивной среде. Для сглаживания пульсации измеряемого давления и повышения виброустойчивости конструкцией манометра предусмотрена возможность заполнения пространства между циферблатом и стеклом корпуса манометра демпфирующей жидкостью. Манометры имеют одношкальное исполнение.
Общий вид манометров представлен на рисунке 1.
Обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 2.
отсутствует.
Таблица 1 - Метрологические характеристики манометров
Наименование характеристики | Значение |
Диапазон измерений давления, кПа (кг/см2) «NAGANO» модели AG-10, зав. №№ 5058126, 5058127, 5058128, 5066376, 5066377, 5269018, 5279356, 5307367, 5328696, 5331994, 5331995, 5344815,5352706, 5352707, 5430422, 5857498, 5998832, 9685752, 21061115 | от 0 (0) до 980,665 (10) |
Диапазон измерений давления, кПа (кг/см2) «NAGANO» модели AG-10, зав. №№ 5328694, 5338569 | от 0 (0) до 98,07 (1) |
Диапазон измерений давления, кПа (кг/см2) «NAGANO» модели AG-10, зав. №№ 210660, 1269597, 2104025, 5240474, 5269553, 5269575, 5269579, 5269584, 5269596, 5299610, 5269619, 5269625, 5269636, 5332020, 5332024, 5592992 | от 0 (0) до 196,13 (2) |
Диапазон измерений давления, кПа (кг/см ) «NAGANO» модели AG-10, зав. №№ 355802, 4931306, 5233679, 5341744 | от 0 (0) до 294,2 (3) |
Диапазон измерений давления, кПа (кг/см ) «NAGANO» модели AG-10, зав. №№ 5199740 | от 0 (0) до 784,532 (8) |
Диапазон измерений давления, кПа (кг/см ) «NAGANO» модели AG-10, зав. №№ 1028236, 1028237, 2106600, 5090436, 5090438, 5090439, 5090440, 5090441, 5090442, 5090443, 5090444, 5090445, 5090449, 5090450, 5090451, 5090452, 5090453, 5090454, 5090455, 5090456, 5090457, 5090458, 5090461, 5090462, 5090464, 5090465, 5090466, 5090467, 5090468, 5090469, 5090470, 5090471, 5279377, 5300606, 5307370, 5322142, 5344832, 9685737 | от 0 (0) до 588,399 (6) |
Наименование характеристики | Значение |
2 Диапазон измерений давления, кПа (кг/см ) «NAGANO» модели AG-10, зав. №№ 2106004 | от 0 (0) до 490,33 (5) |
Диапазон измерений давления, кПа (кг/см ) «NAGANO» модели AG-10, зав. №№ 567201, 2105009, 5090573, 5199739, 5322412 | от 0 (0) до 392,266 (4) |
Диапазон измерений давления, МПа (кг/см2) «NAGANO» модели AG-10, зав. №№ 717, 2106080, 2106082, 5349230, 5349235, 5349242, 5349248, 5320284, 9685718 | от 0 (0) до 2,451663 (25) |
Диапазон измерений давления, МПа (кг/см2) «NAGANO» модели AG-10, зав. №№ 210655, 5332716, 5332724, 5375161, 5332000 | от 0 (0) до 3,43 (35) |
Диапазон измерений давления, МПа (кг/см ) «NAGANO» модели AG-10, зав. №№ 6152381, 6012409, 5346926, 5344840, 5316922, 5269014, 5269013 | от 0 (0) до 1,47 (15) |
Диапазон измерений давления, МПа (кг/см2) «NAGANO» модели AG-10, зав. №№ 9685755 | от 0 (0) до 1,96 (20) |
Диапазон измерений давления, кПа (см.рт.ст.) «NAGANO» модели AG-10, зав. №№ 1424715, 5424711, 5424716, 5424717 | от 0 (0) до 93,33 (70) |
Диапазон измерений давления, МПа (см.рт.ст) «NAGANO» модели AG-10, зав. №№ 5424709, 5424714 | от 0 (0) до 933,25 (700) |
Пределы допускаемой приведенной основной погрешности, выраженной в процентах от диапазона измерений, % | ±2,5 |
Таблица 2 - Основные технические характеристики манометров
Наименование характеристики | Значение |
Тип рабочей измеряемой среды | газ / жидкость / пар |
Присоединение | G 1/2", М20х1,5 |
Максимальная температура рабочей среды, °С | +120 |
Диаметр, мм, не более | 150 |
Масса, кг, не более | 1 |
Условия эксплуатации: | |
- температура окружающего воздуха, °С | от -25 до +60 |
- относительная влажность при температуре + 30 °С, % | от 30 до 85 |
- атмосферное давление, кПа | от 84 до 107 |
наносится на титульные листы паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.
Таблица 3 - Комплектность
Наименование | Обозначение | Количество | |||
Манометры показывающие | |||||
«NAGANO» модели AG-10, | |||||
зав. №№ №№ 717, 210655, 210660, | |||||
355802, | 567201, | 1028236, | 1028237, | ||
1269597, | 1424715, | 2104025, | 2105009, | ||
2106004, | 2106080, | 2106082, | 2106600, | ||
4931306, | 5058126, | 5058127, | 5058128, | ||
5066376, | 5066377, | 5090436, | 5090438, | ||
5090439, | 5090440, | 5090441, | 5090442, | ||
5090443, | 5090444, | 5090445, | 5090449, | ||
5090450, | 5090451, | 5090452, | 5090453, | ||
5090454, | 5090455, | 5090456, | 5090457, | ||
5090458, | 5090461, | 5090462, | 5090464, | ||
5090465, | 5090466, | 5090467, | 5090468, | ||
Манометры показывающие «NAGANO» модели AG-10 | 5090469, 5199739, | 5090470, 5199740, | 5090471, 5233679, | 5090573, 5240474, | 114 |
5269013, | 5269014, | 5269018, | 5269553, | ||
5269575, | 5269579, | 5269584, | 5269596, | ||
5269610, | 5269619, | 5269625, | 5269636, | ||
5279356, | 5279377, | 5300606, | 5307367, | ||
5307370, | 5316922, | 5320284, | 5322142, | ||
5322412, | 5328694, | 5328696, | 5331994, | ||
5331995, | 5332000, | 5332020, | 5332024, | ||
5332716, | 5332724, | 5338569, | 5341744, | ||
5344815, | 5344832, | 5344840, | 5346926, | ||
5349230, | 5349235, | 5349242, | 5349248, | ||
5352706, | 5352707, | 5375161, | 5424709, | ||
5424711, | 5424714, | 5424716, | 5424717, | ||
5430422, | 5592992, | 5857498, | 5998832, | ||
6012409, | 6152381, | 9685718, | 9685737, | ||
9685752, | 9685755, 21061115 | ||||
Манометры показывающие «NAGANO» модели AG-10. Паспорт. | - | 114 |
осуществляется по документу МИ 2124-90 «Рекомендация. ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки».
Основные средства поверки:
Мановакуумметр грузопоршневой МВП-2,5. Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 1652-99.
Манометры избыточного давления грузопоршневые МП 60. Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 31703-06.
Манометры избыточного давления грузопоршневые МП 600. Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 31703-06.
Манометры грузопоршневые МП 2500. Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 31703-06.
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки, в виде оттиска, наносится на манометр в соответствии с рисунком 2.
приведены в эксплуатационном документе.
ГОСТ Р 8.802-2012 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа»
ГОСТ 8.187-76 «ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений разности давлений до 4-104 Па»
Техническая документация фирмы изготовителя
Зарегистрировано поверок | 343 |
Поверителей | 13 |
Актуальность данных | 21.11.2024 |