Номер в госреестре | 72662-18 |
Наименование СИ | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" для энергоснабжения тяговых подстанций ОАО "РЖД" в границах Владимирской области |
Изготовитель | ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ", г.Москва |
Год регистрации | 2018 |
МПИ (интервал между поверками) | 4 года |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для энергоснабжения тяговых подстанций ОАО «РЖД» в границах Владимирской области (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением, распределенной функцией измерения и включает в себя 117 измерительных каналов (ИК).
АИИС КУЭ состоит из трех уровней:
Первый уровень - измерительно-информационный комплекс (ИИК) включает измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;
Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) регионального Центра энергоучета ОАО «РЖД», ИВКЭ ПАО «ФСК ЕЭС» и ИВКЭ филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» включает в себя устройства сбора и передачи данных (УСПД), выполняющие функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;
Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает центр сбора данных ОАО «РЖД» на базе ПО «Энергия АЛЬФА 2», центр сбора и обработки данных (ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» на базе ПО «АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)», сервер филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» на базе ПО «Пирамида 2000», сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на базе ПО «АльфаЦЕНТР» и ПО «Энергия АЛЬФА 2», устройства синхронизации системного времени (УССВ), каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).
Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в сигналы, которые по вторичным измерительным цепям поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 минут.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где осуществляется формирование и хранение информации.
Далее по основному каналу связи, организованному на базе волоконно-оптической линии связи, данные передаются на сервер центра энергоучёта ОАО «РЖД» (ИК №№ 1 - 99, 102 - 113), на сервер ЦСОД ПАО «ФСК ЕЭС» (ИК №№ 114 - 117) и на сервер филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» (ИК №№ 100 и 101), где происходит оформление отчетных документов. При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи стандарта GSM.
Передача информации об энергопотреблении с сервера центра сбора данных ОАО «РЖД» на сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» производится автоматически, путем межсерверного обмена.
Раз в сутки сервер ЦСОД ПАО «ФСК ЕЭС» и сервер филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений в формате ХМЬ и передает его на сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».
Обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации ТТ и ТН) происходит автоматически в счетчике, либо в УСПД, либо в ИВК.
Формирование и передача данных прочим участникам и инфраструктурным организациям оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности (ОРЭМ) за электронно-цифровой подписью ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в виде макетов XML формата 50080, 51070, 80020, 80030, 80040, 80050, а также в иных согласованных форматах в соответствии с регламентами ОРЭМ осуществляется сервером ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» по коммутируемым телефонным линиям, каналу связи Internet через интернет-провайдера или сотовой связи.
Сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» также обеспечивает сбор/передачу данных по электронной почте Internet (E-mail) при взаимодействии с АИИС КУЭ третьих лиц в виде макетов XML формата 50080, 51070, 80020, 80030, 80040, 80050, а также в иных согласованных форматах в соответствии с регламентами ОРЭМ.
АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), включающей в себя УССВ типа УССВ-16HVS и УССВ-35HVS, реализованные на основе приёмников сигналов точного времени от спутниковой глобальной системы позиционирования (GPS), радиосервер точного времени РСТВ-01, тайм-сервер ФГУП «ВНИИФТРИ» (NTP-сервер), часы серверов, УСПД и счётчиков.
Сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» оснащен УССВ типа УССВ-^HVS. Резервным источником сигналов точного времени служит тайм-сервер
ФГУП «ВНИИФТРИ» (NTP-сервер). Сравнение показаний часов сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и УССВ происходит с периодичностью один раз в 10 минут. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний часов сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и УССВ независимо от величины расхождения. В случае синхронизации сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» посредством резервного источника сигналов точного времени сравнение показаний часов ИВК и NTP-сервера происходит с периодичностью один раз в 10 мин. Синхронизация осуществляется при расхождении показания часов ИВК и NTP-сервера на 1 с.
Центр сбора данных ОАО «РЖД» оснащен УССВ типа УССВ-35HVS. Сравнение показаний часов Центра сбора данных ОАО «РЖД» и УССВ происходит при каждом сеансе связи. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем ±1 с.
Сравнение показаний часов УСПД регионального центра энергоучёта ОАО «РЖД» и сервера центра сбора данных ОАО «РЖД» происходит при каждом сеансе связи. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем ±1 с.
Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД ОАО «РЖД» происходит при каждом сеансе связи. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем ±1 с.
Центр сбора данных ПАО «ФСК ЕЭС» оснащен УССВ типа РСТВ-01, который обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера , при превышении порога ±1 с происходит коррекция часов сервера .
Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи «УСПД-сервер», коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее ±1 с.
Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении с часами УСПД более чем на ±2 с.
Синхронизация часов сервера филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» -«Владимирэнерго» происходит по сети Internet от NTP-сервера ФГУП «ВНИИФТРИ».
Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи «УСПД-сервер», коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее ±3 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении с часами УСПД более чем на ±3 с.
В АИИС КУЭ используется ПО «Альфа! ЦЕНТР», ПО «Энергия АЛЬФА 2», специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационноизмерительная система коммерческого учёта электроэнергии ЕНЭС (Метроскоп) (СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)), ПО «Пирамида 2000».
Уровень защиты ПО «АльфаЦЕНТР» от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Уровень защиты ПО «Энергия АЛЬФА 2», СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) и ПО «Пирамида 2000» от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Метрологически значимая часть ПО указана в таблицах 1 а - 1 г.
Таблица 1а - Идентификационные данные ПО «Энергия АЛЬФА 2»
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | Энергия АЛЬФА 2 |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 2.0.3.142 |
Цифровой идентификатор ПО (MD 5, enalpha.exe) | 17e63d59939159ef304b8ff63121df60 |
Таблица 1б - Идентификационные данные ПО «Альфа | Р» Т Н в |
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | Альфа! ЦЕНТР |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 12.01 |
Цифровой идентификатор ПО (MD 5, ac_metrology.dll ) | 3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54 |
Таблица 1в - Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 1.00 |
Цифровой идентификатор ПО | D233ED6393702747769A45DE8E67B57E |
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
1 | 2 |
Идентификационное наименование ПО | Пирамида 2000 |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 3.0 |
Идентификационное наименование ПО (MD 5, CalcClients.dll) | e55712d0b1b219065d63da949114dae4 |
Идентификационное наименование ПО (MD 5, CalcLeakage.dll) | b1959ff70be1eb17c83f7b0f6d4a132f |
Идентификационное наименование ПО (MD 5, CalcLosses.dll) | d79874d10fc2b156a0fdc27e 1 ca480ac |
Идентификационное наименование ПО (MD 5, Metrology.dll) | 52e28d7b608799bb3ccea41b548d2c83 |
Идентификационное наименование ПО (MD 5, ParseBin.dll) | 6f557f885b737261328cd77805bd1ba7 |
Идентификационное наименование ПО (MD 5, ParseIEC.dll) | 48e73a9283d1e66494521f63d00b0d9f |
Идентификационное наименование ПО (MD 5, ParseModbus.dll) | c391d64271 acf4055bb2a4d3 fe1f8f48 |
Идентификационное наименование ПО (MD 5, ParsePiramida.dll) | ecf532935ca1a3fd3215049af1fd979f |
Идентификационное наименование ПО (MD 5, SynchroNSI.dll) | 530d9b0126f7cdc23 ecd814c4eb7ca09 |
Идентификационное наименование ПО (MD 5, VerifyTime.dll) | 1ea5429b261fb0e2884f5b356a1d1e75 |
Таблица 2 — Состав ИК и их основные метрологические и технические характеристики
Номер и наименование ИК | ТТ | ТН | Счетчик | Д/ В УУ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | ПС №28 "Александров-тяговая" 35 кВ, Ввод 1 35 кВ | А В С | STSM-38 Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 37491-08 | А В С | NTSM-38 Кл.т. 0, 5 35000:V3/100:V3 Рег. № 37493-08 | СЭТ-4ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04 | RTU-327 Рег. № 19495-03 |
2 | ПС №28 "Александров-тяговая" 35 кВ, Ввод 2 35 кВ | А В С | STSM-38 Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 37491-08 | А В С | NTSM-38 Кл.т. 0,5 35000:V3/100:V3 Рег. № 37493-08 | СЭТ-4ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04 | |
3 | ПС "Балакирево-тяговая" 1ю/10кВ, ВЛ-110кВ Александров-Балакирево-1 | А В С | ТБМО-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2S 300/1 Рег. №23256-05 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,5 110000:V3/100:/V3 Рег. №24218-03 | EA02RAL-P3B-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 16666-97 | |
4 | ПС "Балакирево-тяговая" 1ю/10кВ, ВЛ-110кВ Александров-Балакирево-2 | А В С | ТБМО-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2S 300/1 Рег. № 23256-05 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,5 110000:V3/100:/V3 Рег. № 24218-03 | EA02RAL-P3B-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 16666-97 | |
5 | ПС "Балакирево-тяговая" 1ю/10кВ, ВЛ-110кВ Переславская-1 | А В С | ТБМО-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2S 300/1 Рег. № 23256-05 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,5 110000:V3/100:/V3 Рег. №24218-03 | EA02RAL-P3B-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 16666-97 | |
6 | ПС "Балакирево-тяговая" 1ю/10кВ, ВЛ-110кВ Переславская-2 | А В С | ТБМО-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2S 300/1 Рег. № 23256-05 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,5 110000:V3/100:/V3 Рег. №24218-03 | EA02RAL-P3B-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 16666-97 | |
7 | ПС "Балакирево-тяговая" 1ю/10кВ, фидер №1 10 кВ (ячейка 16) | А С | ТОЛ 10-I Кл.т. 0,5 75/5 Рег. № 15128-01 | А В С | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 10000/100 Рег. № 11094-87 | A2R-4-AL-C29- T+ Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 14555-02 | |
8 | ПС "Балакирево-тяговая" 1ю/10кВ, фидер №2 10 кВ (ячейка 12) | А С | ТОЛ 10-I Кл.т. 0,5 75/5 Рег. № 15128-01 | А В С | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 10000/100 Рег. № 11094-87 | A2R-4-AL-C29- T+ Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 14555-02 | |
9 | ПС "Балакирево-тяговая" 110/10кВ, фидер №20 10кВ | А С | ТОЛ 10-I Кл.т. 0, 5 200/5 Рег. № 15128-01 | А В С | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 10000/100 Рег. № 11094-87 | A2R-4-AL-C29- T+ Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 14555-02 | |
10 | ПС "Балакирево-тяговая" 110/10кВ, фидер №5 10кВ | А С | ТПЛ-10-М Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 22192-03 | А В С | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 10000/100 Рег. № 11094-87 | A2R-4-AL-C29- T+ Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 14555-02 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
11 | ПС "Бельковотяговая" 110/10кВ, ввод Т-1 110кВ | А В С | ТБМО-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2S 50/1 Рег. № 23256-05 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000:V3/100:/V3 Рег. № 24218-08 | А1802 RALXQ-Р4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06 | |
12 | ПС "Бельковотяговая" 110/10кВ, ввод Т-2 110кВ | А В С | ТБМО-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2S 50/1 Рег. № 23256-05 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000:V3/100:/V3 Рег. № 24218-08 | А1802 RALXQ-Р4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06 | |
А | ТПЛМ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 2363-68 | НАМИ-10- | |||||
ПС "Бельково | А | 95УХЛ2 | EA05RL-P1B-3 | ||||
13 | тяговая" 110/10кВ, | В | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5S/1,0 | |||
фидер №1 10кВ | С | С | 10000/100 Рег. № 20186-05 | Рег. № 16666-97 | |||
ПС "Бельково | А | ТПЛМ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 2363-68 | А | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 10000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1B-3 | ||
14 | тяговая" 110/10кВ, | В | Кл.т. 0,5S/1,0 | ||||
фидер №4 10кВ | С | С | Рег. № 16666-97 | ||||
А | ТПЛМ-10 Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 2363-68 | НАМИ-10- | |||||
ПС "Бельково | А | 95УХЛ2 | EA05RL-P1B-3 | ||||
15 | тяговая" 110/10кВ, | В | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5S/1,0 | |||
фидер №5 10кВ | С | С | 10000/100 Рег. № 20186-05 | Рег. № 16666-97 | |||
16 | ПС "Бельковотяговая" 110/10кВ, | А | ТПЛ-10 Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 1276-59 | А В | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 10000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1B-3 Кл.т. 0,5S/1,0 | RTU-327 Рег. № 19495-03 |
фидер №7 10кВ | С | С | Рег. № 16666-97 | ||||
17 | ПС "Болдино-тяговая" 110/10кВ, ввод Т-1 110кВ | А В С | ТГФ110-П* Кл.т. 0,2S 150/1 Рег. № 34096-07 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000:V3/100:/V3 Рег. № 24218-03 | EA02RALX-P3B- 4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 16666-97 | |
18 | ПС "Болдино-тяговая" 110/10кВ, ввод Т-2 110кВ | А В С | ТГФ110-П* Кл.т. 0,2S 150/1 Рег. № 34096-07 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000:V3/100:/V3 Рег. № 24218-03 | EA02RALX-P3B- 4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 16666-97 | |
ПС "Болдино- | А | ТПОЛ-10 Кл.т. 0,2S 200/5 Рег. № 1261-08 | А | НАМИ-10- 95УХЛ2 | СЭТ-4ТМ.02.2-14 | ||
19 | тяговая" 110/10кВ, | В | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5S/1,0 | |||
фидер №4 10кВ | С | С | 10000/100 Рег. № 20186-05 | Рег. № 20175-01 | |||
ПС "Болдино- | А | ТПОЛ-10 Кл.т. 0,5S 100/5 Рег. № 1261-08 | А | НАМИ-10- 95УХЛ2 | СЭТ-4ТМ.03М | ||
20 | тяговая" 110/10кВ, | В | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5S/1,0 | |||
фидер №6 10кВ | С | С | 10000/100 Рег. № 20186-05 | Рег. № 36697-08 | |||
ПС "Болдино- | А | ТПОЛ-10 Кл.т. 0,5S 100/5 Рег. № 1261-08 | А | НАМИ-10- 95УХЛ2 | СЭТ-4ТМ.02.2-14 | ||
21 | тяговая" 110/10кВ, | В | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5S/1,0 | |||
фидер №7 10кВ | С | С | 10000/100 Рег. № 20186-05 | Рег. № 20175-01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
22 | ПС "Болдино-тяговая" 110/10кВ, фидер №8 10кВ | А С | ТПОЛ-10 Кл.т. 0,2S 200/5 Рег. № 1261-08 | А В С | НАМИ-10-95УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4 ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01 | RTU-327 Рег. № 19495-03 |
23 | ПС "Вековка-тяговая" 110/27,5/10кВ, ввод Т-1 110кВ | А В С | ТГФ110-П* Кл.т. 0,2S 200/1 Рег. № 34096-07 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000:V3/100:/V3 Рег. № 24218-03 | СЭТ-4 ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04 | |
24 | ПС "Вековка-тяговая" 110/27,5/10кВ, ввод Т-2 110кВ | А В С | ТГФ110-П* Кл.т. 0,2S 200/1 Рег. № 34096-07 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000:V3/100:/V3 Рег. № 24218-03 | СЭТ-4 ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04 | |
25 | ПС "Вековка-тяговая" 110/27,5/10кВ, ввод Т-3 110кВ | А | ТГФ110-П* Кл.т. 0,2S 200/1 Рег. № 34096-07 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000:V3/100:/V3 Рег. № 24218-03 | СЭТ-4ТМ.03М.16 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12 | |
26 | ПС "Вековка-тяговая" 110/27,5/10кВ, ввод Т-4 110кВ | А | ТГФ110-П* Кл.т. 0,2S 200/1 Рег. № 34096-07 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000:V3/100:/V3 Рег. № 24218-03 | СЭТ-4 ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04 | |
27 | ПС "Вековка-тяговая" 110/27,5/10кВ, ввод Т-5 110кВ | А | ТГФ110-П* Кл.т. 0,2S 200/1 Рег. № 34096-07 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000:V3/100:/V3 Рег. № 24218-03 | СЭТ-4 ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04 | |
28 | ПС "Вековка-тяговая" 110/27,5/10кВ, фидер №10 (1020) 10кВ | А С | ТЛО-10 Кл.т. 0,2S 150/5 Рег. № 25433-03 | А В С | НАМИ-10-95УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4 ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01 | |
29 | ПС "Владимир-тяговая" 110/27,5/6кВ, фидер №6 6 кВ | А С | ТЛП-10 Кл.т. 0,2S 1200/5 Рег. № 30709-06 | А В С | НАМИТ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 16687-07 | СЭТ-4 ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01 | |
30 | ПС "Владимир-тяговая" 110/27,5/6кВ, ВЛ-110кВ Тяговая-1 (Ввод 1 110 кВ) | А В С | ТГФ110-П* Кл.т. 0,2S 200/1 Рег. № 34096-07 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000:V3/100:/V3 Рег. № 24218-03 | СЭТ-4 ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04 | |
31 | ПС "Владимир-тяговая" 110/27,5/6кВ, ВЛ-110кВ Тяговая-2 (Ввод 2 110 кВ) | А В С | ТГФ110-П* Кл.т. 0,2S 200/1 Рег. № 34096-07 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000:V3/100:/V3 Рег. № 24218-03 | СЭТ-4 ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04 | |
32 | ПС "Владимир-тяговая" 110/27,5/6кВ, фидер №1 6кВ | А С | ТЛП-10 Кл.т. 0,2S 800/5 Рег. № 30709-06 | А В С | НАМИТ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 16687-07 | СЭТ-4 ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
33 | ПС "Владимир-тяговая" 110/27,5/6кВ, фидер №11 6кВ | А С | ТЛП-10 Кл.т. 0,2S 800/5 Рег. № 30709-06 | А В С | НАМИТ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 16687-07 | СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01 | RTU-327 Рег. № 19495-03 |
34 | ПС "Владимир-тяговая" 110/27,5/6кВ, фидер №12 6кВ | А С | ТЛП-10 Кл.т. 0,2S 800/5 Рег. № 30709-06 | А В С | НАМИТ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 16687-07 | СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01 | |
35 | ПС "Владимир-тяговая" 110/27,5/6кВ, фидер №2 6кВ | А С | ТЛП-10 Кл.т. 0,2S 400/5 Рег. № 30709-06 | А В С | НАМИТ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 16687-07 | СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01 | |
36 | ПС "Владимир-тяговая" 110/27,5/6кВ, фидер №4 6 кВ | А С | ТЛП-10 Кл.т. 0,2S 300/5 Рег. № 30709-06 | А В С | НАМИТ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 16687-07 | СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01 | |
37 | ПС "Владимир-тяговая" 110/27,5/6кВ, фидер №5 6кВ | А С | ТЛП-10 Кл.т. 0,2S 1000/5 Рег. № 30709-06 | А В С | НАМИТ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 16687-07 | СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01 | |
38 | ПС "Владимир-тяговая" 110/27,5/6кВ, фидер №7 6кВ | А С | ТЛП-10 Кл.т. 0,2S 600/5 Рег. № 30709-06 | А В С | НАМИТ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 16687-07 | СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01 | |
39 | ПС "Владимир-тяговая" 110/27,5/6кВ, фидер №9 6кВ | А С | ТЛП-10 Кл.т. 0,2S 600/5 Рег. № 30709-06 | А В С | НАМИТ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 16687-07 | СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01 | |
40 | ПС "Ильичев-тяговая" 110/10кВ, ввод Т-1 110кВ | А В С | ТГФ110-П* Кл.т. 0,2S 150/1 Рег. № 34096-07 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000:V3/100:/V3 Рег. № 24218-03 Рег. № 24218-08 Рег. № 24218-03 | СЭТ-4ТМ.03М.16 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12 | |
41 | ПС "Ильичев-тяговая" 110/10кВ, ввод Т-2 110кВ | А В С | ТГФ110-П* Кл.т. 0,2S 150/1 Рег. № 34096-07 | А В С | НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000:V3/100:/V3 Рег. № 24218-03 | СЭТ-4ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04 | |
42 | ПС "Ильичев-тяговая" 110/10кВ, фидер №1 (1008) 10кВ | А С | ТЛО-10 Кл.т. 0,2S 150/5 Рег. № 25433-03 | А В С | НАМИ-10-95УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.02.0-02 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01 | |
43 | ПС "Ильичев-тяговая" 110/10кВ, фидер №2 (1010) 10кВ | А С | ТЛО-10 Кл.т. 0,2S 150/5 Рег. № 25433-03 | А В С | НАМИ-10-95УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
44 | ПС "Ильичев-тяговая" 110/10кВ, фидер №3 (1018) 10кВ | А С | ТЛО-10 Кл.т. 0,2S 150/5 Рег. № 25433-03 | А В С | НАМИ-10-95УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05 | СЭТ-4ТМ.02.2-14 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 20175-01 | RTU-327 Рег. № 19495-03 |
