Номер в госреестре | 75235-19 |
Наименование СИ | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "НЭСК" четвертая очередь |
Изготовитель | ЗАО "Независимая Электросетевая Компания", г.Саратов |
Год регистрации | 2019 |
МПИ (интервал между поверками) | 4 года |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «НЭСК» четвертая очередь (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, автоматизированного сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.
Измерительные каналы состоят из двух уровней АИИС КУЭ:
1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.
2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя каналообразующую аппаратуру, GPS-приемник, сервер баз данных (БД), АРМы и программное обеспечение (ПО) КТС «Энергия+».
Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Измерительная информация на выходе счетчиков без учета коэффициентов трансформации:
- активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
- средняя на и интервале 30 мин активная (реактивная) электрическая мощность.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи интерфейса RS-485
поступает на входы двух модулей интерфейсов групповых (МИГ), далее по проводным линиям связи интерфейса RS-232 поступает на входы GPRS-модема, и по основному каналу GPRS связи данные поступают в ИВК. При отказе основного канала связи цифровой сигнал с выходов МИГ по проводным линиям связи интерфейса RS-232 поступает на входы GSM-модема, и по резервному каналу GSM связи данные поступают в ИВК.
На верхнем уровне системы выполняется обработка измерительной информации, в частности вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, её формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов.
Передача информации в ПАК АО «АТС» за подписью ЭЦП субъекта ОРЭ, в филиал АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ и в другие смежные субъекты ОРЭ осуществляется по каналу связи с протоколом TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов формата 80020 в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояния средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности.
Доступ к информации, хранящейся в базе данных серверов, осуществляется с АРМ операторов АИИС КУЭ.
АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), включающей в себя устройство синхронизации (коррекции) системного времени на основе GPS-приемника точного времени, часы сервера БД и счетчиков. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний часов приемника и сервера БД на ±60 мс. Сервер БД осуществляет синхронизацию времени счетчиков. Сличение времени часов счетчиков с временем часов сервера БД осуществляется один раз в сутки, корректировка времени часов счетчиков выполняется при достижении расхождения со временем часов сервера БД ±2 с.
Журналы событий счетчика электроэнергии, сервера БД отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции и (или) величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.
В АИИС КУЭ используется ПО КТС «Энергия+». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО указана в таблицах 1.
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО КТС «Энергия+»
Идентиф икационные данные (признаки) | Значение | ||
Идентификационное наименование ПО | Ядро: Энергия + (файл kernel6.exe) | Запись в БД: Энергия + (файл Writer.exe) | Сервер устройств: Энергия + (файл IcServ.exe) |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже v. 6.6 | ||
Цифровой идентификатор ПО | E08AA8B6AC1A19CC FDC84EA5 CDA1BFEE | D076EE4C555DEF369 A1E85C4F7BD3168 | 18CA83DCDF4F0E529 D4EDA2746072877 |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора | MD5 |
Состав измерительных каналов (ИК) и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2-4.
Таблица 2 — Состав ИК АИИС КУЭ_
Номер и наименование ИК | ТТ | ТН | Счетчик | УССВ/Сервер | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ТП-3705 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
302 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-2, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 400/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3705 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
303 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-1, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 300/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3705 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
304 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 300/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3705 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
305 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 300/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3705 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
306 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-2, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 400/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3705 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
307 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 400/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ТП-3705 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
308 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-4, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | C | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | ||
ТП-3705 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
309 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. | B | Кл.т. 0,5 | B | ARTM-03PB.R | «Энергия+» | |
5, Р-4, КЛ-0,4 | 200/5 | Кл.т. 0,5S/1,0 | Рег.№ | ||||
кВ | C | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | ||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
310 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. | B | Кл.т. 0,5 | B | ARTM-03PB.R | «Энергия+» | |
5, Р-2, КЛ-0,4 | 250/5 | Кл.т. 0,5S/1,0 | Рег.№ | ||||
кВ | C | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | ||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
311 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. | B | Кл.т. 0,5 | B | ARTM-03PB.R | «Энергия+» | |
3, Р-1, КЛ-0,4 | 300/5 | Кл.т. 0,5S/1,0 | Рег.№ | ||||
кВ | C | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | ||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
312 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-1, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
313 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 7, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 250/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
314 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-1, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 300/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
315 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-4, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 300/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
316 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-4, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 300/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
317 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 7, Р-1, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
318 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 7, Р-2, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 250/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
319 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-2, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 250/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
320 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 250/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 4826611 | КТС | ||
321 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | «Энергия+» Рег.№ | |
кВ | C | Рег. № 71031-18 | C | 21001-11 | |||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 4826611 | КТС | ||
322 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | «Энергия+» Рег.№ | |
кВ | C | Рег. № 71031-18 | C | 21001-11 | |||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 4826611 | КТС | ||
323 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-2, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | «Энергия+» Рег.№ | |
кВ | C | Рег. № 71031-18 | C | 21001-11 | |||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 4826611 | КТС | ||
324 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-1, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 100/5 | B | - | «Энергия+» Рег.№ | |
кВ | C | Рег. № 71031-18 | C | 21001-11 | |||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 4826611 | КТС | ||
325 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-4, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | «Энергия+» Рег.№ | |
кВ | C | Рег. № 71031-18 | C | 21001-11 | |||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 4826611 | КТС | ||
326 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 7, Р-4, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | «Энергия+» Рег.№ | |
кВ | C | Рег. № 71031-18 | C | 21001-11 | |||
ТП-3714 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 4826611 | КТС | ||
327 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-4, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 100/5 | B | - | «Энергия+» Рег.№ | |
кВ | C | Рег. № 71031-18 | C | 21001-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
328 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-1, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 100/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
329 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 6, Р-2, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 400/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
330 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 2, Р-2, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 400/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
331 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 6, Р-1, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 100/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
332 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 2, Р-1, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
333 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 2, Р-4, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 100/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
334 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 6, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 400/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
335 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 4, Р-2, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
336 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-2, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
337 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 6, Р-4, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
338 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-1, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
339 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 2, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 400/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
340 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 4, Р-1, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
341 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-4, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 100/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
342 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 4, Р-4, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 50/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
343 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 4, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 400/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
344 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 400/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3716 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
345 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 9, Р-4, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 50/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3717 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
346 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-2, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 250/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3717 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
347 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-2, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 250/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ТП-3717 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
348 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-2, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3717 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
349 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3871 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
350 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-2, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 300/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3871 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
351 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3871 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
352 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3871 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
353 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3871 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
354 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 7, Р-2, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ТП-3871 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
355 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 7, Р-3, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3871 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
356 | 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-1, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 200/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3871 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
357 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-4, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 100/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
ТП-3871 10 кВ, | A | Т-0,66 У3 | A | Меркурий 234 | КТС | ||
358 | 2 СШ 0,4 кВ, яч. 7, Р-4, КЛ-0,4 | B | Кл.т. 0,5 100/5 | B | - | ARTM-03PB.R Кл.т. 0,5S/1,0 | «Энергия+» Рег.№ |
кВ | Рег. № 71031-18 | C | Рег. № 48266-11 | 21001-11 | |||
C | |||||||
