Номер в госреестре | 78376-20 |
Наименование СИ | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "РЖД" в границах Московского центрального кольца |
Изготовитель | ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), г.Москва |
Год регистрации | 2020 |
МПИ (интервал между поверками) | 4 года |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «РЖД» в границах Московского центрального кольца (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.
Измерительный канал (ИК) АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни.
Первый уровень - измерительно-информационный комплекс (ИИК), включающий в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.
Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) RTU-327 (регистрационный № 19495-03), выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.
Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя Центр сбора данных ОАО «РЖД» на базе программного обеспечения (ПО) «Энергия Альфа 2», устройство синхронизации системного времени (УССВ) УСВ-3 (регистрационный № 51644-12), каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).
Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.
Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД регионального Центра энергоучета, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), далее по основному каналу связи, организованному на базе волоконнооптической линии связи, данные передаются в Центр сбора данных ОАО «РЖД», где происходит оформление отчетных документов.
Дальнейшая передача информации от Центра сбора данных ОАО «РЖД» третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ.
Центр сбора данных ОАО «РЖД» также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.
АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту - СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, Центра сбора данных ОАО «РЖД».
Центр сбора данных ОАО «РЖД» оснащен УССВ УСВ-3. Синхронизация часов Центра сбора данных ОАО «РЖД» с УССВ осуществляется каждые 5 мин независимо от расхождения показаний.
Сравнение показаний часов УСПД и Центра сбора данных ОАО «РЖД» происходит при каждом сеансе связи УСПД - Центр сбора данных. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем ±2 с.
Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД происходит при каждом сеансе связи счетчик - УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем ±2 с.
В АИИС КУЭ используется ПО «Энергия Альфа 2».
ПО «Энергия Альфа 2» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.
ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое ПО «Энергия Альфа 2».
Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | Энергия Альфа 2 |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 2.0.3.3 |
Цифровой идентификатор ПО (MD 5, enalpha.exe) | 17e63d59939159ef304b8ff63121df60 |
Таблица 2 - Состав первого и второго уровней АИИС КУЭ
№ ИК | Наименование ИК | Состав первого и второго уровней АИИС КУЭ | |||
Трансформатор тока | Трансформатор напряжения | Счетчик электрической энергии | УСПД | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ТП 20 кВ Андроновка | |||||
1 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-20 кВ, 1 СШ 20 кВ, яч. 12 | ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 800/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | RTU327 рег. № 19495-03 |
2 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-20 кВ, 1 СШ 20 кВ, яч. 11 | ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 800/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
3 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-20 кВ, 2 СШ 20 кВ, яч. 3 | ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 800/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
4 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-20 кВ, 2 СШ 20 кВ, яч. 2 | ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 800/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
5 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-20 кВ, СШ 20 кВ, Т-1 | ТОЛ-НТЗ-20-13 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 300/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
6 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-20 кВ, СШ 20 кВ, Т-2 | ТОЛ-НТЗ-20-13 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 300/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-20 кВ, СШ 20 кВ, ПВА-1 | ТОЛ-НТЗ-20-13 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 600/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | RTU327 рег. № 19495-03 |
8 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-20 кВ, СШ 20 кВ, ПВА-2 | ТОЛ-НТЗ-20-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 600/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
9 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-20 кВ, СШ 20 кВ, ПВА-3-1 | ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 600/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
10 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-20 кВ, СШ 20 кВ, ПВА-3-2 | ТОЛ-НТЗ-20-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 600/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
11 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-10 кВ, СШ-10кВ, ТСН-1 | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 50/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
12 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-10 кВ, СШ-10кВ, Ф1-10 Депо | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 100/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
13 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-10 кВ, СШ-10кВ, Ф3-10 Резерв | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 100/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 17, Ф.1 ПЭ1 ТП Окружная | ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 200/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
15 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 16, Ф.2 ПЭ1 ТП Белокаменная | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 400/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
16 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-10 кВ, СШ 10кВ, УКРМ-1 | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 100/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
17 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-10 кВ, СШ 10кВ, ТСН-2 | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 50/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | RTU327 рег. № 19495-03 |
18 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 7, Ф.3 ПЭ2 ТП Окружная | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 400/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
19 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 6, Ф.4 ПЭ2 ТП Белокаменная | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 200/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
20 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-10 кВ, СШ 10кВ, Ф2-10 Депо | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 100/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-10 кВ, СШ 10кВ, Инвертор | Т0Л-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 800/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | RTU327 рег. № 19495-03 |
22 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-10 кВ, СШ 10кВ, Ф4-10 Пост ЭЦ | Т0Л-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 20/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
23 | ТП 20 кВ Андроновка, КРУН-10 кВ, СШ 10кВ, УКРМ-2 | Т0Л-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 100/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
24 | ТП 20 кВ Андроновка, РУ-0,4 кВ, СШ 0,4кВ, ЛЭП-АБ | EASK 41.4 кл.т. 0,5S Ктт = 600/5 рег. № 49019-12 | - | A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
25 | ТП 20 кВ Андроновка, РУ-0,4 кВ, СШ 0,4кВ, РТСН | EASK 41.4 кл.т. 0,5S Ктт = 600/5 рег. № 49019-12 | - | A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
ТП 20 кВ Белокаменная | |||||
26 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-20 кВ, 1 СШ 20 кВ, яч. 12 | Т0Л-НТЗ-20-13 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 800/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | RTU327 рег. № 19495-03 |
27 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-20 кВ, 1 СШ 20 кВ, яч. 11 | Т0Л-НТЗ-20-13 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 800/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-20 кВ, 2 СШ 20 кВ, яч. 8 | ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 800/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | RTU327 рег. № 19495-03 |
29 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-20 кВ, 2 СШ 20 кВ, яч. 7 | ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 800/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
30 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-20 кВ, СШ 20 кВ, Т-1 | ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 300/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
31 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-20 кВ, СШ 20 кВ, Т-2 | ТОЛ-НТЗ-20-13А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 300/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
32 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-20 кВ, СШ 20 кВ, ПВА-1 | ТОЛ-НТЗ-20-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 800/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
33 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-20 кВ, СШ 20 кВ, ПВА-2 | ТОЛ-НТЗ-20-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 800/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
34 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-20 кВ, СШ 20 кВ, ПВА-3-1 | ТОЛ-НТЗ-20-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 800/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RAL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
35 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-20 кВ, СШ 20 кВ, ПВА-3-2 | ТОЛ-НТЗ-20-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 800/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-20 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (20000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RAL-P4GB-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | RTU327 рег. № 19495-03 |
36 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-10 кВ, СШ 10кВ, ТСН-1 | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 50/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
37 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-10 кВ, СШ 10кВ, Инвертор | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 800/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
38 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-10 кВ, СШ 10кВ, Ф-1 Депо экипировки | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 50/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
39 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 15, Ф.2 ПЭ1 Покровское-Стрешнево | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 200/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
40 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 14, Ф.1 ПЭ1 ТП Андроновка | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 200/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
41 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-10 кВ, СШ 10кВ, УКРМ-1 | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 100/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
42 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-10 кВ, ТСН-2 | Т0Л-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 50/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | RTU327 рег. № 19495-03 |
43 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 7, Ф.4 ПЭ2 Покровское-Стрешнево | Т0Л-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 200/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
44 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 6, Ф.3 ПЭ2 ТП Андроновка | Т0Л-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 300/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
45 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-10 кВ, СШ 10кВ, УКРМ-2 | Т0Л-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 100/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
46 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-10 кВ, СШ 10кВ, Ф-2 Депо экипировки | Т0Л-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 50/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
47 | ТП 20 кВ Белокаменная, КРУН-10 кВ, СШ 10кВ, Ф-Резерв | Т0Л-НТЗ-10-11А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 100/5 рег. № 51679-12 | ЗН0ЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | |
48 | ТП 20 кВ Белокаменная, РУ-0,4 кВ, СШ 0,4кВ, ЛЭП АБ | EASK 41.4 кл.т. 0,5S Ктт = 600/5 рег. № 49019-12 | - | A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
49 | ТП 20 кВ Белокаменная, РУ-0,4 кВ, СШ 0,4кВ, РТСН | EASK 41.4 кл.т. 0,5S Ктт = 600/5 рег. № 49019-12 | - | A1805RL-P4G-DW-4 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | RTU327 рег. № 19495-03 |
ТП 20 кВ Москва-Киевская | |||||
50 | ТП 20 кВ Москва-Киевская, КРУН-10 кВ, 1СШ 10 кВ, яч. 8, Ф1 ПЭ Очаково Радиальное направление (ф.СЦБ 3) | ТОЛ-НТЗ-10-11 А УХЛ2 кл.т. 0,5S Ктт = 30/5 рег. № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 кл.т. 0,5 Ктн = (10000/V3)/(100/V3) рег. № 51676-12 | A1805RL-P4G-DW-3 кл.т. 0,5S/1,0 рег. № 31857-11 | RTU327 рег. № 19495-03 |
