Номер в госреестре | 78381-20 |
Наименование СИ | Щупы торговой марки "ИТО-Туламаш" |
Изготовитель | АО "ИТО-Туламаш", г.Тула |
Год регистрации | 2020 |
Срок свидетельства | 29.05.2025 |
МПИ (интервал между поверками) | 1 год |
Стоимость поверки | Узнать стоимость |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Щупы торговой марки «ИТО-Туламаш» (далее по тексту - щупы) предназначены для измерений величины зазоров между отдельными поверхностями деталей или сопряженными деталями.
Принцип действия основан на измерении величины зазора, путем поочередного введения пластины по одной или по две до тех пор, пока большая по толщине пластина не заполнит собой полностью весь зазор.
Щупы представляют собой мерные пластины, комплектуемые в различные наборы. Наборы отличаются количеством и номинальным значением толщины щупов. Конструкция обоймы набора обеспечивает возможность свободной замены любой пластины.
Пластины в наборе располагают в порядке возрастания толщины, за исключением наибольшей по толщине, которую помещают первой для предохранения тонких пластин от поломки.
Рабочая длина щупа составляет половину от общей длины, считая от свободного конца. Щупы изготавливаются длиной 70, 75, 100, 200 мм.
Щупы выпускаются под товарным знаком АО «ИТО-Туламаш» Товарный знак наносится на обойму щупов, а также на паспорт типографским способом.
Общий вид щупов представлен на рисунке 1.
Пломбирование щупов не предусмотрено.
Таблица 1 - Метрологические характеристики щупов
Номинальная толщина щупа, мм | Допускаемые отклонения толщины щупов, мкм | Параметр шероховатости Ra рабочих поверх | Допускаемая желобчатость, мкм | |
Верх. | Ниж. | ностей по ГОСТ 278973, мкм, не более | ||
0,02 | ||||
0,03 | ||||
0,04 | +5,0 | -5,0 | ||
0,05 | ||||
0,06 | ||||
0,07 | ||||
0,08 | +6,0 | -6,0 | ||
0,09 | ||||
0,10 | 6 | |||
0,15 | +8,0 | -8,0 | ||
0,20 | ||||
0,25 | +9,0 | -9,0 | 7 | |
0,30 | ||||
0,35 | 0,63 | |||
0,40 | +11,0 | -11,0 | 8 | |
0,45 | ||||
0,50 | ||||
0,55 | +13,0 | -13,0 | 10 | |
0,60 | ||||
0,65 | ||||
0,70 | +14,0 | -14,0 | 11 | |
0,75 | ||||
0,80 | ||||
0,85 | ||||
0,90 | +16,0 | -16,0 | 12 | |
0,95 | ||||
1,00 | ||||
Примечание - Отклонения, относятся к рабочей длине щупа, которая составляет половину от общей длины, считая от свободного края. |
Таблица 2 - Основные технические характеристики
Наименование показателей | Набор щупов | |||
№1 | №2 | №3 | №4 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) для набора щупов длиной 70 мм, мм, не более | 90х17х12 | 90х17х15 | 90х17х19 | 90х17х17 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) для набора щупов длиной 75 мм, мм, не более | 95х17х12 | 95х17х15 | 95х17х19 | 95х17х17 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) для набора щупов длиной 100 мм, мм, не более | 120х17х12 | 120х17х15 | 120х17х19 | 120х17х17 |
Наименование показателей | Набор щупов | |||
№1 | №2 | №3 | №4 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) для набора щупов длиной 200 мм, мм, не более | 220х17х12 | 220х17х15 | 220х17х19 | 220х17х17 |
Масса набора щупов длиной 70 мм, кг, не более | 0,100 | 0,125 | 0,170 | 0,150 |
Масса набора щупов длиной 75 мм, кг, не более | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,220 |
Масса набора щупов длиной 100 мм, кг, не более | 0,140 | 0,170 | 0,190 | 0,240 |
Масса набора щупов длиной 200 мм, кг, не более | 0,200 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Номинальные размеры щупов, мм, не менее: - длина - ширина - толщина | 70, 75, 100, 200 8 Согласно таблице 1 |
Таблица 3 - Условия эксплуатации
Наименование характеристики | Значение |
Температура окружающего воздуха, °С | от +15 до +25 |
Относительная влажность, %, не более | 80 |
Таблица 4 - Количество щупов в наборах
Номинальная толщина щупа, мм | Количество щупов в наборе | |||
Набор № 1 | Набор № 2 | Набор № 3 | Набор № 4 | |
0,02 | 1 | 1 | - | - |
0,03 | 1 | 1 | - | - |
0,04 | 1 | 1 | - | - |
0,05 | 1 | 1 | - | - |
0,06 | 1 | 1 | - | - |
0,07 | 1 | 1 | - | - |
0,08 | 1 | 1 | - | - |
0,09 | 1 | 1 | - | - |
0,10 | 1 | 1 | - | 2 |
0,15 | - | 1 | - | - |
0,20 | - | 1 | - | 1 |
0,25 | - | 1 | - | |
0,30 | - | 1 | - | 1 |
0,35 | - | 1 | - | |
0,40 | - | 1 | - | 1 |
0,45 | - | 1 | - | |
0,50 | - | 1 | 1 | 1 |
0,55 | - | - | 1 | |
0,60 | - | - | 1 | 1 |
0,65 | - | - | 1 | - |
Номинальная толщина щупа, мм | Количество щупов в наборе | |||
Набор № 1 | Набор № 2 | Набор № 3 | Набор № 4 | |
0,70 | - | - | 1 | 1 |
0,75 | - | - | 1 | - |
0,80 | - | - | 1 | 1 |
0,85 | - | - | 1 | - |
0,90 | - | - | 1 | 1 |
0,95 | - | - | 1 | - |
1,00 | - | - | 1 | 1 |
наносится на титульный лист паспорта типографским способом. Комплектность средства измерений
Таблица 5 - Комплектность средства измерений
Наименование | Обозначение | Количество |
Щупы торговой марки «ИТО-Туламаш» | - | 1 шт. |
Паспорт | - | 1 экз. |
Методика поверки | МП-ТМС-029/19 | 1 экз. |
осуществляется по документу МП-ТМС-029/19 «Щупы торговой марки «ИТО-Туламаш». Методика поверки», утверждённому ООО «ТМС РУС» 30.01.2020 г.
Основные средства поверки:
- головка измерительная пружинная 1 ИГП (рег. № 2139-72);
- рабочие эталоны 4-го разряда согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений длины в диапазоне от 110-9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм утвержденной приказом Росстандарта № 2840 от 29.12.2018 г. (меры длины концевые плоскопараллельные);
- прибор для измерений параметров шероховатости поверхности TR100 (рег. № 58865-14).
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки наносится:
- в паспорт или на свидетельство о поверке при первичной поверке;
- на свидетельство о поверке при периодической поверке.
приведены в эксплуатационном документе.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2018 № 2840 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений длины в диапазоне от 1 • 10-9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм»
ТУ 3936-015-06448368-2018 Щупы торговой марки «ИТО-Туламаш». Технические условия
Зарегистрировано поверок | 21291 |
Поверителей | 162 |
Актуальность данных | 17.11.2024 |