Номер в госреестре | 81037-21 |
Наименование СИ | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические |
Обозначение типа СИ | РГС-5, РГС-7,5 |
Изготовитель | Акционерное общество "Транснефть - Центральная Сибирь" (АО "Транснефть - Центральная Сибирь"), г. Томск |
Год регистрации | 2021 |
МПИ (интервал между поверками) | 5 лет |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические РГС-5, РГС-7,5 (далее -резервуары) предназначены для измерений объема нефти и нефтепродуктов.
Принцип действия резервуара основан на заполнении его нефтью или нефтепродуктом до определенного уровня, соответствующего объему согласно градуировочной таблице.
Резервуары представляют собой стальные металлические сосуды в форме горизонтальных цилиндров с усечено-коническими (РГС-5) и плоскими (РГС-7,5) днищами. Резервуары оборудованы смотровыми люками, загрузочными трубами и теплоизоляцией. Расположение резервуаров - наземное.
Место расположения резервуаров приведено в таблице 1.
Таблица 1 - Место расположения резервуаров
Тип | Заводской номер | Место установки |
РГС-5 | 58612 | ДЭС НПС «Первомайка» |
РГС-5 | 61 | ДЭС НПС «Молчаново» |
РГС-5 | 75 | ДЭС НПС «Орловка» |
РГС-7,5 | 1 | ДЭС ЦРС «Семилужки» |
Общий вид резервуаров представлен на рисунке 1. Пломбирование резервуаров не предусмотрено.
а) РГС-5 зав. № 58612; б) РГС-5 зав. № 61; в) РГС-5 зав. № 75; г) РГС-7,5 зав. № 1
отсутствует
Таблица 2 - Метрологические характеристики
Наименование характеристики | Значение | |
РГС-5 | РГС-7,5 | |
Номинальная вместимость, м3 | 5,0 | 7,5 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений вместимости резервуара, % | ±0,25 |
Таблица 3 - Основные технические характеристики
Наименование характеристики | Значение |
Измеряемая среда | нефть, нефтепродукты |
Температура измеряемой среды, °С | от -60 до +50 |
Избыточное давление измеряемой среды, МПа, не более | 0 |
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - атмосферное давление, кПа | от -60 до +50 от 84,0 до 106,7 |
Средний срок службы, лет, не менее | 20 |
наносится на титульный лист паспорта резервуара печатным методом. Комплектность средства измерений
Таблица 4 - Комплектность резервуаров
Наименование | Обозначение | Количество |
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический | РГС-5 (заводские номера 58612, 61 и 75) | 3 шт. |
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-5. Паспорт | — | 3 экз. |
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-5. Градуировочная таблица | — | 3 экз. |
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический | РГС-7,5 (заводской номер 1) | 1 шт. |
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-7,5. Паспорт | — | 1 экз. |
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-7,5. Градуировочная таблица | — | 1 экз. |
ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические РГС-5, РГС-7,5. Методика поверки | МП 411-2020 | 1 экз. |
отсутствует
Нормативные документы, устанавливающие требования к резервуарам стальным горизонтальным цилиндрическим РГС-5, РГС-7,5
ГОСТ 8.346-2000 ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки
ГОСТ 17032-2010 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия
Зарегистрировано поверок | 4 |
Поверителей | 1 |
Актуальность данных | 23.11.2024 |