Номер в госреестре | 81261-21 |
Наименование СИ | Бюретки классов точности |
Обозначение типа СИ | AS и В BRAND |
Изготовитель | "BRAND GMBH + CO KG", Германия |
Год регистрации | 2021 |
Срок свидетельства | 15.03.2026 |
МПИ (интервал между поверками) | Первичная поверка до ввода в эксплуатацию |
Стоимость поверки | Узнать стоимость |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Бюретки классов точности AS и В BRAND (далее - бюретки) предназначены для измерений объемов жидкостей.
Принцип действия бюреток основан на измерении определенного объема жидкости от нулевой отметки до какой-либо отметки шкалы.
Бюретки являются мерами вместимости и представляют собой стеклянные цилиндрические трубки с нанесенными на них шкалами, снабженные титровальными кранами. Бюретки с автоматической установкой нуля, модель Пеллета, дополнительно могут комплектоваться промежуточным краном. Стекло, из которого изготовлены бюретки, может быть прозрачным бесцветным или прозрачным, окрашенным в коричневый цвет, для работы со светочувствительными жидкостями. Бюретки серии BLAUBRAND и SILBERBRAND (из бесцветного стекла) изготавливаются из боросиликатного стекла марки Boro 3.3. Бюретки серии SILBERBRAND, окрашенные в коричневый цвет, изготавливаются из боросиликатного стекла марки Boro 5.4. На бюретки нанесена шкала, соответствующая номинальной вместимости. Бюретки могут быть изготовлены с полосой Шелбаха, определение объема происходит по точке касания двух «стрелок». Определение объема в бюретках без полосы Шелбаха происходит по нижней точке мениска. На бюретках серии BLAUBRAND основные деления шкалы нанесены в виде колец. Оцифровка на шкалах бюреток из бесцветного стекла серии BLAUBRAND нанесена синей эмалью и белой эмалью, в случае исполнения бюреток в стекле коричневого цвета. На бюретках серии SILBERBRAND обозначены короткие основные деления шкалы, оцифровка на шкалах нанесена темной эмалью, в случае исполнения из прозрачного бесцветного стекла, и белой эмалью, в случае исполнения бюреток в стекле коричневого цвета.
Титровальный кран и наконечник могут быть изготовлены цельно с бюреткой и в виде отдельных изделий, соединяющихся при помощи винтовых соединений с уплотнениями в случае компактных и компактных автоматических бюреток и с помощью силиконовой трубки в случае автоматических бюреток, модель доктора Шиллинга
Бюретки и автоматические бюретки всегда калибруются по дозируемому объему. Бюретки класса точности AS изготавливаются установленным временем ожидания 30 секунд (BLAUBRAND). Бюретки класса точности B изготавливаются без установленного времени ожидания (SILBERBRAND). Классы точности AS и В соответствуют классам точности 1 и 2 по ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84).
Бюретки выпускаются в следующих исполнениях, которые отличаются конструкцией:
- бюретки с одноходовым прямым или боковым краном (BLAUBRAND,
SILBERBRAND);
компактные бюретки модульной концепции с одноходовым краном. Съемный титровальный кран и наконечник (BLAUBRAND, SILBERBRAND); микробюретки с прямым или боковым краном, модель Банга (BLAUBRAND); бюретки с автоматической установкой нуля, модель доктора Шиллинга (SILBERBRAND);
бюретки с автоматической установкой нуля с промежуточным краном и без промежуточного крана с бутылью или без бутыли, модель Пеллета (BLAUBRAND, SILBERBRAND);
компактные бюретки модульной концепции с автоматической установкой нуля со съемным титровальным краном и наконечником (BLAUBRAND, SILBERBRAND). Пломбирование бюреток не предусмотрено.
Внешний вид бюреток представлен на рисунке 1.
д
ж з и к л м н
Рисунок 1 - Общий вид бюреток: а - бюретки серии BLAUBRAND с одноходовым прямым краном; б - бюретки серии BLAUBRAND и SILBERBRAND с одноходовым боковым краном; в - бюретки серии SILBERBRAND из коричневого стекла с одноходовым прямым краном; г - компактные бюретки серии BLAUBRAND и SILBERBRAND модульной концепции с одноходовым краном, стеклянный наконечник; д - компактные бюретки серии SILBERBRAND модульной концепции с одноходовым краном, пластиковый наконечник из полипропилена; е - микробюретка серии BLAUBRAND с прямым или боковым краном, модель Банга; ж - бюретки серии SILBERBRAND с автоматической установкой нуля, модель доктора Шиллинга; з - бюретки серии BLAUBRAND с автоматической установкой нуля, с промежуточным краном, модель Пеллета; и - бюретки серии BLAUBRAND и SILBERBRAND с автоматической установкой нуля, без промежуточного крана, модель Пеллета; к, л - бюретки серии SILBERBRAND из коричневого стекла с автоматической установкой нуля, с промежуточным краном (к) и без промежуточного крана (л), модель Пеллета; м - компактные бюретки серии BLAUBRAND модульной концепции с автоматической установкой нуля, стеклянная бутыль; н - компактные бюретки серии BLAUBRAND и SILBERBRAND модульной концепции с автоматической установкой нуля,
пластиковая бутыль
Пломбирование бюреток не предусмотрено.
На бюретках в общем случае нанесены следующие надписи: значение номинальной вместимости, единица вместимости, класс точности, стандартная температура, знак или марка изготовителя.
отсутствует.
Таблица 1 - Метрологические и основные технические характеристики бюреток
Исполнение бюретки | Номи нальная вмести мость, мл | Цена наимень шего деления, мл | Время слива, с | Предел абсолютной допускаемой погрешности объема, при температуре +20 °С, мл | Длина шкалы, мм | Общая длина, мм |
Класс точности AS (BLAUBRAND) | ||||||
Бюретки с одноходовым прямым или боковым краном | 10 | 0,02 | от 35 до 45 | ±0,02 | от 480 до 600 | 800±10 |
25 | 0,05 | от 35 до 45 | ±0,03 | от 480 до 600 | 800±10 | |
50 | 0,1 | от 35 до 45 | ±0,05 | от 500 до 600 | 800±10 | |
Компактные бюретки модульной концепции с одноходовым краном | 10 | 0,02 | от 35 до 45 | ±0,02 | от 480 до 600 | 800±10 |
10* | 0,02 | от 35 до 45 | ±0,02 | от 480 до 600 | 800±10 | |
25 | 0,05 | от 35 до 45 | ±0,03 | от 480 до 600 | 800±10 | |
25* | 0,05 | от 35 до 45 | ±0,03 | от 480 до 600 | 800±10 | |
50 | 0,1 | от 35 до 45 | ±0,05 | от 500 до 600 | 800±10 | |
50* | 0,1 | от 35 до 45 | ±0,05 | от 500 до 600 | 800±10 | |
Микробюретки с боковым и прямым краном модель Банга | 2 | 0,01 | от 8 до 20 | ±0,01 | от 200 до 300 | 600±10 |
5 | 0,01 | от 15 до 25 | ±0,01 | от 480 до 600 | 820±10 | |
10 | 0,02 | от 35 до 45 | ±0,02 | от 480 до 600 | 820±10 | |
Бюретки с автоматической установкой нуля с промежуточным краном, с бутылью или без бутыли, модель Пеллета | 10 | 0,02 | от 35 до 45 | ±0,02 | от 480 до 600 | 1000±10 |
25 | 0,05 | от 35 до 45 | ±0,03 | от 480 до 600 | 1000±10 | |
50 | 0,1 | от 35 до 45 | ±0,05 | от 500 до 600 | 1000±10 |
Продолжение таблицы 1- Метрологические и основные технические характеристики бюреток
Исполнение бюретки | Номи нальная вмести мость, мл | Цена наимень шего деления, мл | Время слива, с | Предел абсолютной допускаемой погрешности объема, при температуре +20 °С, мл | Длина шкалы, мм | Общая длина, мм |
Бюретки с автоматической установкой нуля без промежуточного крана, с бутылью или без бутыли, модель Пеллета | 10 | 0,02 | от 35 до 45 | ±0,02 | от 480 до 600 | 950±10 |
25 | 0,05 | от 35 до 45 | ±0,03 | от 480 до 600 | 950±10 | |
50 | 0,1 | от 35 до 45 | ±0,05 | от 500 до 600 | 950±10 | |
Компактные бюретки модульной концепции с автоматической установкой нуля, стеклянная или пластиковая бутыль | 10 | 0,02 | от 35 до 45 | ±0,02 | от 480 до 600 | 800±10 |
10* | 0,02 | от 35 до 45 | ±0,02 | от 480 до 600 | 800±10 | |
25 | 0,05 | от 35 до 45 | ±0,03 | от 480 до 600 | 800±10 | |
25* | 0,05 | от 35 до 45 | ±0,03 | от 480 до 600 | 800±10 | |
50 | 0,1 | от 35 до 45 | ±0,05 | от 500 до 600 | 800±10 | |
50* | 0,1 | от 35 до 45 | ±0,05 | от 500 до 600 | 800±10 | |
Класс точности B (SILBERBRAND) | ||||||
Бюретки с одноходовым боковым краном | 10 | 0,02 | от 40 до 95 | ±0,03 | от 480 до 600 | 800±10 |
25 | 0,05 | от 30 до 70 | ±0,045 | от 480 до 600 | 800±10 | |
50 | 0,1 | от 40 до 100 | ±0,075 | от 500 до 600 | 800±10 | |
Бюретки с одноходовым прямым краном | 25* | 0,1 | от 30 до 70 | ±0,08 | от 250 до 450 | 550±10 |
50* | 0,1 | от 40 до 100 | ±0,1 | от 500 до 600 | 800±10 | |
Компактные бюретки модульной концепции с одноходовым краном, стеклянный наконечник | 10 | 0,05 | от 40 до 95 | ±0,05 | от 200 до 400 | 550±10 |
25 | 0,1 | от 30 до 70 | ±0,08 | от 250 до 450 | 550±10 | |
25* | 0,1 | от 30 до 70 | ±0,08 | от 250 до 450 | 550±10 | |
50 | 0,1 | от 40 до 100 | ±0,1 | от 500 до 600 | 800±10 | |
50* | 0,1 | от 40 до 100 | ±0,1 | от 500 до 600 | 800±10 |
Продолжение таблицы 1 - Метрологические и основные технические характеристики бюреток
Исполнение бюретки | Номи нальная вмести мость, мл | Цена наимень шего деления, мл | Время слива, с | Предел абсолютной допускаемой погрешности объема, при температуре +20 °С, мл | Длина шкалы, мм | Общая длина, мм |
Компактные бюретки модульной концепции с одноходовым краном, пластиковый наконечник | 25 | 0,1 | от 30 до 70 | ±0,08 | от 250 до 450 | 550±10 |
50 | 0,1 | от 40 до 100 | ±0,1 | от 500 до 600 | 800±10 | |
Бюретки с автоматической установкой нуля, модель доктора Шиллинга | 10 | 0,05 | от 3 до 15 | ±0,05 | от 200 до 400 | 590±10 |
15 | 0,1 | от 4 до 20 | ±0,08 | от 140 до 340 | 500±10 | |
25 | 0,1 | от 5 до 25 | ±0,08 | от 250 до 450 | 675±10 | |
25* | 0,1 | от 5 до 25 | ±0,08 | от 250 до 450 | 675±10 | |
50 | 0,1 | от 15 до 45 | ±0,1 | от 500 до 600 | 930±10 | |
50* | 0,1 | от 15 до 45 | ±0,1 | от 500 до 600 | 930±10 | |
Бюретки с автоматической установкой нуля с промежуточным краном или без промежуточного крана, с бутылью или без бутыли, модель Пеллета | 10 | 0,02 | от 40 до 95 | ±0,03 | от 480 до 600 | 950±10 |
25 | 0,05 | от 30 до 70 | ±0,05 | от 480 до 600 | 950±10 | |
25* | 0,1 | от 30 до 70 | ±0,08 | от 250 до 450 | 700±10 | |
50 | 0,1 | от 40 до 100 | ±0,08 | от 500 до 600 | 950±10 | |
50* | 0,1 | от 40 до 100 | ±0,1 | от 500 до 600 | 1000±10 | |
Компактные бюретки модульной концепции с автоматической установкой нуля, пластиковая бутыль | 10 | 0,05 | от 40 до 95 | ±0,05 | от 200 до 400 | 550±10 |
25 | 0,1 | от 30 до 70 | ±0,08 | от 250 до 450 | 550±10 | |
25* | 0,1 | от 30 до 70 | ±0,08 | от 250 до 450 | 550±10 | |
50 | 0,1 | от 40 до 100 | ±0,1 | от 500 до 600 | 800±10 | |
50* | 0,1 | от 40 до 100 | ±0,1 | от 500 до 600 | 800±10 | |
*Бюретки, изготовленные из коричневого стекла |
наносится на паспорт типографским способом.
Таблица 2 - Комплектность бюреток класса точности AS и В BRAND
Наименование | Обозначение | Количество |
Бюретка | - | по требованию заказчика |
Бутыль для бюреток с автоматически нулем | по требованию заказчика | |
Коробка упаковочная | - | 1 шт. |
Паспорт | - | 1 экз. |
приведены в п. 2 паспорта.
ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84). Межгосударственный стандарт. Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 8.234-2013 ГСИ. Меры вместимости стеклянные. Методика поверки Приказ Росстандарта от 07 февраля 2018 г. № 256 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости»
Техническая документация «BRAND GMBH + CO KG», Германия
Зарегистрировано поверок | 65 |
Поверителей | 9 |
Актуальность данных | 20.11.2024 |