Номер в госреестре | 85983-22 |
Наименование СИ | Преобразователи термоэлектрические |
Обозначение типа СИ | 214С |
Изготовитель | Акционерное общество "Промышленная группа "Метран" (АО "ПГ "Метран"), г. Челябинск |
Год регистрации | 2022 |
Срок свидетельства | 01.07.2027 |
МПИ (интервал между поверками) | 2 года |
Стоимость поверки | Узнать стоимость |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Преобразователи термоэлектрические 214С (далее - ТП) предназначены для измерений температуры жидких, сыпучих и газообразных сред, не агрессивных к материалу защитной оболочки измерительной вставки.
Принцип действия ТП основан на эффекте Зеебека (термоэлектрическом эффекте) -явлении возникновения термоэлектродвижущей силы (далее - ТЭДС) в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников. ТП обеспечивают преобразование измеряемой температуры в изменение ТЭДС.
Конструктивно ТП состоят из измерительной вставки, внутри которой размещен чувствительный элемент (далее - ЧЭ), клеммной колодки (или без нее), соединительной головки (или без нее), удлинительного провода (или без него) с различными способами монтажа на объектах измерений (в зависимости от заказа).
В зависимости от способа монтажа свободные концы ТП могут быть подключены к контактам клеммной колодки, либо к удлинительному (компенсационному) проводу либо оставаться свободными.
ТП могут применяться во взрывоопасных зонах с Ex-маркировкой: взрывонепроницаемая оболочка «d», искробезопасная электрическая цепь «i», защита от воспламенения пыли «t». Конструкция ТП выполнена в соответствии с общими требованиями к оборудованию, предназначенному для использования во взрывоопасных средах.
ТП выпускаются в модификациях, отличающихся типом термопреобразователей, буквенным обозначением номинальной статической характеристики (далее - НСХ), метрологическими характеристиками, количеством чувствительных элементов, материалом защитной оболочки, длиной монтажной части, конструктивным исполнением монтажной части и соединительной головки, способом монтажа.
Структура условного обозначения модификаций ТП приведена на рисунке 1.
214C ХХ XX XX XX Х ХХХХ ХХ ХХ; ХХХ; ХХХХ
I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I I_I
1 2 3 4 5 6 7 8 с 9 по 30
Рисунок 1 - Структура условного обозначения модификаций ТП
Расшифровка структуры условного обозначения модификаций ТП приведена в таблице 1.
Позиция | Описание |
1 | 214С - обозначение наименования ТП |
2 | Обозначение типа термопреобразователей (буквенное обозначение НСХ): Т1 - Железо-константановые (железо-медьникелевые) ТЖК (J); ТК - Хромель-алюмелевые (никельхром-никельалюминиевые) ТХА (К); ТТ - Медь-константановые (медь-медьникелевые) ТМКн (Т). |
3 | Материал оболочки измерительной вставки: SM - нержавеющая сталь; AK - сплав 600. |
4 | Классы: Т1 - 1 класс допуска в соответствии с таблицей 2 (по ГОСТ 6616-94); T2 - 2 класс допуска в соответствии с таблицей 2 (по ГОСТ 6616-94); SP - Специальный класс допуска в соответствии с таблицей 3 (по ASTM E230); ST - Стандартный класс допуска в соответствии с таблицей 3 (по ASTM E230). |
5 | Количество чувствительных элементов (далее - ЧЭ): SG - 1 ЧЭ (неизолированный); SU - 1 ЧЭ (изолированный); DG - 2 ЧЭ (неизолированный); DU - 2 ЧЭ (изолированный). |
6 | Единицы величин при обозначении длины монтажной части: Е - дюймы; М - миллиметры |
7 | Длина монтажной части: от 3,94 до 78,50 дюйма с шагом 0,25 дюйма (с кодом для единиц величин - Е); от 100 до 2000 мм с шагом 5 мм (с кодом для единиц величин - М). |
8 | Конструктивное исполнение монтажной части - выбирается в соответствии с технической документацией изготовителя. |
о m ON | Дополнительный функционал 1) |
1) Этот раздел последовательно включает в себя информацию об исполнениях из нержавеющей стали, сертификации по искро- и взрывозащите, обозначениях соединительных головок, типах удлинителей и кабельных вводов, размерах удлинителей, типах и длинах компенсационного кабеля, и прочее, в соответствии с технической документацией изготовителя. |
Серийный номер наносится на маркировочную наклейку ТП методом термотрансферной печати в виде цифрового кода или бирки, прикрепленной к корпусу ТП методом гравирования.
Общий вид ТП с указанием места нанесения знака утверждения типа, места нанесения заводского номера представлен на рисунке 2.
Нанесение знака поверки на ТП в обязательном порядке не предусмотрено. Пломбирование ТП не предусмотрено.
отсутствует.
Таблица 2 - Метрологические характеристики при нормировании классов допуска по
ГОСТ 6616-94
Тип термопреобразо вателя (буквенное обозначение НСХ) | Класс допуска по ГОСТ 6616-94 | Диапазоны измерений температуры, °С 1) | Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ в температурном эквиваленте, °С |
ТЖК (J) | 1 | от -40 до +375 включ. св. +375 до +750 2) включ. | ±1,5 ±0,0044 3) |
ТЖК (J) | 2 | от -40 до +333 включ. св. +333 до +750 2) включ. | ±2,5 ±0,0075 t |
ТХА (K) | 1 | от -40 до +375 включ. св. +375 до +1000 2) включ. | ±1,5 ±0,004 t |
ТХА (K) | 2 | от -40 до +333 включ. св. +333 до +1200 2) включ. | ±2,5 ±0,0075 t |
ТМКн (T) | 1 | от -40 до +125 включ. св. +125 до +350 включ. | ±0,5 ±0,004 t |
ТМКн (T) | 2 | от -40 до +133 включ. св. +133 до +350 включ. | ±1,0 ±0,0075 t |
Тип | Пределы | ||
термопреобразо- | Класс допуска по ГОСТ 6616-94 | допускаемых | |
вателя | Диапазоны измерений | отклонений ТЭДС от | |
(буквенное | температуры, °С 1) | НСХ в | |
обозначение | температурном | ||
НСХ) | эквиваленте, °С |
1) Приведены максимальные значения диапазонов измерений температуры. ТП могут выпускаться с любыми значениями диапазона измерений температуры внутри максимального диапазона измерений.
2) При длине измерительной вставки менее 250 мм верхняя граница диапазона измерений температуры составляет плюс 700 °С.
_3) t - значение измеряемой температуры, °С._
Таблица 3 - Метрологические характеристики при нормировании классов допуска по
ASTM E230
Тип термопреобразо вателя (буквенное обозначение НСХ) | Класс допуска по ASTM E230 1) | Диапазоны измерений температуры, °С 2) | Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ в температурном эквиваленте, °С |
ТЖК (J) | Специальный | от 0 до +275 включ. св. +275 до +760 3) включ. | ±1,1 ±0,004 t 5) |
ТЖК (J) | Стандартный | от 0 до +293 включ. св. +293 до +760 3) включ. | ±2,2 ±0,0075 t |
ТХА (K) | Специальный | от 0 до +275 включ. св. +275 до +1200 3) включ. | ±1,1 ±0,004 t |
ТХА (K) | Стандартный | от -196 до -110 включ. 4) св. -110 до +293 включ. 4) св. +293 до +1200 3) включ. | ±0,02-|t| ±2,2 ±0,0075 t |
ТМКн (T) | Специальный | от -196 до -62,5 включ. 4) св. -62,5 до +125 включ. св. +125 до +370 включ. | ±0,008|t| ±0,5 ±0,004 t |
ТМКн (T) | Стандартный | от -196 до -66,6 включ. 4) св. -66,6 до +133 включ. св. +133 до +370 включ. | ±0,015-|t| ±1 ±0,0075 t |
1) Значения ТЭДС в мВ для типов термопреобразователей J, K, T по ASTM E230, приведены в таблицах 4, 5, 6. Для промежуточных значений температур, ТЭДС вычисляют с помощью аппроксимации или расчетом по полиному указанному в ASTM E230 (пример аппроксимации: ТЭДС для термопреобразователей J по ASTM E230 для температуры 10,5 °С, будет вычисляться как (ТЭДС(11 °С) - ТЭДС(10 °С))-(10,5-10) + ТЭДС(10 °С) = (0,558 -0,507)^0,5 + 0,507 = 0,533 мВ). 2) Приведены максимальные значения диапазонов измерений температуры. ТП могут выпускаться с любыми значениями диапазона измерений температуры внутри максимального диапазона измерений. 3) При длине измерительной вставки менее 250 мм верхняя граница диапазона измерений температуры составляет плюс 700 °С. 4) При длине монтажной части менее 250 мм нижняя граница диапазона измерений температуры составляет минус 70 °С. 5) t - значение измеряемой температуры, °С. |
ТЭДС в мВ при температу | ре свободного конца 0 °С | ||||||||||
Температура рабочего конца, °С | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0 | 0,000 | 0,050 | 0,101 | 0,151 | 0,202 | 0,253 | 0,303 | 0,354 | 0,405 | 0,456 | 0,507 |
+10 | 0,507 | 0,558 | 0,609 | 0,660 | 0,711 | 0,762 | 0,814 | 0,865 | 0,916 | 0,968 | 1,019 |
+20 | 1,019 | 1,071 | 1,122 | 1,174 | 1,226 | 1,277 | 1,329 | 1,381 | 1,433 | 1,485 | 1,537 |
+30 | 1,537 | 1,589 | 1,641 | 1,693 | 1,745 | 1,797 | 1,849 | 1,902 | 1,954 | 2,006 | 2,059 |
+40 | 2,059 | 2,111 | 2,164 | 2,216 | 2,269 | 2,322 | 2,374 | 2,427 | 2,480 | 2,532 | 2,585 |
+50 | 2,585 | 2,638 | 2,691 | 2,744 | 2,797 | 2,850 | 2,903 | 2,956 | 3,009 | 3,062 | 3,116 |
+60 | 3,116 | 3,169 | 3,222 | 3,275 | 3,329 | 3,382 | 3,436 | 3,489 | 3,543 | 3,596 | 3,650 |
+70 | 3,650 | 3,703 | 3,757 | 3,810 | 3,864 | 3,918 | 3,971 | 4,025 | 4,079 | 4,133 | 4,187 |
+80 | 4,187 | 4,240 | 4,294 | 4,348 | 4,402 | 4,456 | 4,510 | 4,564 | 4,618 | 4,672 | 4,726 |
+90 | 4,726 | 4,781 | 4,835 | 4,889 | 4,943 | 4,997 | 5,052 | 5,106 | 5,160 | 5,215 | 5,269 |
+100 | 5,269 | 5,323 | 5,378 | 5,432 | 5,487 | 5,541 | 5,595 | 5,650 | 5,705 | 5,759 | 5,814 |
+110 | 5,814 | 5,868 | 5,923 | 5,977 | 6,032 | 6,087 | 6,141 | 6,196 | 6,251 | 6,306 | 6,360 |
+120 | 6,360 | 6,415 | 6,470 | 6,525 | 6,579 | 6,634 | 6,689 | 6,744 | 6,799 | 6,854 | 6,909 |
+130 | 6,909 | 6,964 | 7,019 | 7,074 | 7,129 | 7,184 | 7,239 | 7,294 | 7,349 | 7,404 | 7,459 |
+140 | 7,459 | 7,514 | 7,569 | 7,624 | 7,679 | 7,734 | 7,789 | 7,844 | 7,900 | 7,955 | 8,010 |
+150 | 8,010 | 8,065 | 8,120 | 8,175 | 8,231 | 8,286 | 8,341 | 8,396 | 8,452 | 8,507 | 8,562 |
+160 | 8,562 | 8,618 | 8,673 | 8,728 | 8,783 | 8,839 | 8,894 | 8,949 | 9,005 | 9,060 | 9,115 |
+170 | 9,115 | 9,171 | 9,226 | 9,282 | 9,337 | 9,392 | 9,448 | 9,503 | 9,559 | 9,614 | 9,669 |
+180 | 9,669 | 9,725 | 9,780 | 9,836 | 9,891 | 9,947 | 10,002 | 10,057 | 10,113 | 10,168 | 10,224 |
+190 | 10,224 | 10,279 | 10,335 | 10,390 | 10,446 | 10,501 | 10,557 | 10,612 | 10,668 | 10,723 | 10,779 |
+200 | 10,779 | 10,834 | 10,890 | 10,945 | 11,001 | 11,056 | 11,112 | 11,167 | 11,223 | 11,278 | 11,334 |
+210 | 11,334 | 11,389 | 11,445 | 11,501 | 11,556 | 11,612 | 11,667 | 11,723 | 11,778 | 11,834 | 11,889 |
+220 | 11,889 | 11,945 | 12,000 | 12,056 | 12,111 | 12,167 | 12,222 | 12,278 | 12,334 | 12,389 | 12,445 |
+230 | 12,445 | 12,500 | 12,556 | 12,611 | 12,667 | 12,722 | 12,778 | 12,833 | 12,889 | 12,944 | 13,000 |
+240 | 13,000 | 13,056 | 13,111 | 13,167 | 13,222 | 13,278 | 13,333 | 13,389 | 13,444 | 13,500 | 13,555 |
+250 | 13,555 | 13,611 | 13,666 | 13,722 | 13,777 | 13,833 | 13,888 | 13,944 | 13,999 | 14,055 | 14,110 |
+260 | 14,110 | 14,166 | 14,221 | 14,277 | 14,332 | 14,388 | 14,443 | 14,499 | 14,554 | 14,609 | 14,665 |
+270 | 14,665 | 14,720 | 14,776 | 14,831 | 14,887 | 14,942 | 14,998 | 15,053 | 15,109 | 15,164 | 15,219 |
+280 | 15,219 | 15,275 | 15,330 | 15,386 | 15,441 | 15,496 | 15,552 | 15,607 | 15,663 | 15,718 | 15,773 |
+290 | 15,773 | 15,829 | 15,884 | 15,940 | 15,995 | 16,050 | 16,106 | 16,161 | 16,216 | 16,272 | 16,327 |
+300 | 16,327 | 16,383 | 16,438 | 16,493 | 16,549 | 16,604 | 16,659 | 16,715 | 16,770 | 16,825 | 16,881 |
+310 | 16,881 | 16,936 | 16,991 | 17,046 | 17,102 | 17,157 | 17,212 | 17,268 | 17,323 | 17,378 | 17,434 |
+320 | 17,434 | 17,489 | 17,544 | 17,599 | 17,655 | 17,710 | 17,765 | 17,820 | 17,876 | 17,931 | 17,986 |
+330 | 17,986 | 18,041 | 18,097 | 18,152 | 18,207 | 18,262 | 18,318 | 18,373 | 18,428 | 18,483 | 18,538 |
+340 | 18,538 | 18,594 | 18,649 | 18,704 | 18,759 | 18,814 | 18,870 | 18,925 | 18,980 | 19,035 | 19,090 |
+350 | 19,090 | 19,146 | 19,201 | 19,256 | 19,311 | 19,366 | 19,422 | 19,477 | 19,532 | 19,587 | 19,642 |
+360 | 19,642 | 19,697 | 19,753 | 19,808 | 19,863 | 19,918 | 19,973 | 20,028 | 20,083 | 20,139 | 20,194 |
+370 | 20,194 | 20,249 | 20,304 | 20,359 | 20,414 | 20,469 | 20,525 | 20,580 | 20,635 | 20,690 | 20,745 |
+380 | 20,745 | 20,800 | 20,855 | 20,911 | 20,966 | 21,021 | 21,076 | 21,131 | 21,186 | 21,241 | 21,297 |
+390 | 21,297 | 21,352 | 21,407 | 21,462 | 21,517 | 21,572 | 21,627 | 21,683 | 21,738 | 21,793 | 21,848 |
+400 | 21,848 | 21,903 | 21,958 | 22,014 | 22,069 | 22,124 | 22,179 | 22,234 | 22,289 | 22,345 | 22,400 |
+410 | 22,400 | 22,455 | 22,510 | 22,565 | 22,620 | 22,676 | 22,731 | 22,786 | 22,841 | 22,896 | 22,952 |
+420 | 22,952 | 23,007 | 23,062 | 23,117 | 23,172 | 23,228 | 23,283 | 23,338 | 23,393 | 23,449 | 23,504 |
+430 | 23,504 | 23,559 | 23,614 | 23,670 | 23,725 | 23,780 | 23,835 | 23,891 | 23,946 | 24,001 | 24,057 |
+440 | 24,057 | 24,112 | 24,167 | 24,223 | 24,278 | 24,333 | 24,389 | 24,444 | 24,499 | 24,555 | 24,610 |
ТЭДС в мВ при температу | ре свободного конца 0 °С | ||||||||||
Температура рабочего конца, °С | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+450 | 24,610 | 24,665 | 24,721 | 24,776 | 24,832 | 24,887 | 24,943 | 24,998 | 25,053 | 25,109 | 25,164 |
+460 | 25,164 | 25,220 | 25,275 | 25,331 | 25,386 | 25,442 | 25,497 | 25,553 | 25,608 | 25,664 | 25,720 |
+470 | 25,720 | 25,775 | 25,831 | 25,886 | 25,942 | 25,998 | 26,053 | 26,109 | 26,165 | 26,220 | 26,276 |
+480 | 26,276 | 26,332 | 26,387 | 26,443 | 26,499 | 26,555 | 26,610 | 26,666 | 26,722 | 26,778 | 26,834 |
+490 | 26,834 | 26,889 | 26,945 | 27,001 | 27,057 | 27,113 | 27,169 | 27,225 | 27,281 | 27,337 | 27,393 |
+500 | 27,393 | 27,449 | 27,505 | 27,561 | 27,617 | 27,673 | 27,729 | 27,785 | 27,841 | 27,897 | 27,953 |
+510 | 27,953 | 28,010 | 28,066 | 28,122 | 28,178 | 28,234 | 28,291 | 28,347 | 28,403 | 28,460 | 28,516 |
+520 | 28,516 | 28,572 | 28,629 | 28,685 | 28,741 | 28,798 | 28,854 | 28,911 | 28,957 | 29,024 | 29,080 |
+530 | 29,080 | 29,137 | 29,194 | 29,250 | 29,307 | 29,363 | 29,420 | 29,477 | 29,534 | 29,590 | 29,647 |
+540 | 29,647 | 29,704 | 29,761 | 29,818 | 29,874 | 29,931 | 29,988 | 30,045 | 30,102 | 30,159 | 30,216 |
+550 | 30,216 | 30,273 | 30,330 | 30,387 | 30,444 | 30,502 | 30,559 | 30,616 | 30,673 | 30,730 | 30,788 |
+560 | 30,788 | 30,845 | 30,902 | 30,960 | 31,017 | 31,074 | 31,132 | 31,189 | 31,247 | 31,304 | 31,362 |
+570 | 31,362 | 31,419 | 31,477 | 31,535 | 31,592 | 31,650 | 31,708 | 31,766 | 31,823 | 31,881 | 31,939 |
+580 | 31,939 | 31,997 | 32,055 | 32,113 | 32,171 | 32,229 | 32,287 | 32,345 | 32,403 | 32,461 | 32,519 |
+590 | 32,519 | 32,577 | 32,636 | 32,694 | 32,752 | 32,810 | 32,869 | 32,927 | 32,985 | 33,044 | 33,102 |
+600 | 33,102 | 33,161 | 33,219 | 33,278 | 33,337 | 33,395 | 33,454 | 33,513 | 33,571 | 33,630 | 33,689 |
+610 | 33,689 | 33,748 | 33,807 | 33,866 | 33,925 | 33,984 | 34,043 | 34,102 | 34,161 | 34,220 | 34,279 |
+620 | 34,279 | 34,338 | 34,397 | 34,457 | 34,516 | 34,575 | 34,635 | 34,694 | 34,754 | 34,813 | 34,873 |
+630 | 34,873 | 34,932 | 34,992 | 35,051 | 35,111 | 35,171 | 35,230 | 35,290 | 35,350 | 35,410 | 35,470 |
+640 | 35,470 | 35,530 | 35,590 | 35,650 | 35,710 | 35,770 | 35,830 | 35,890 | 35,950 | 36,010 | 36,071 |
+650 | 36,071 | 36,131 | 36,191 | 36,252 | 36,312 | 36,373 | 36,433 | 36,494 | 36,554 | 36,615 | 36,675 |
+660 | 36,675 | 36,736 | 36,797 | 36,858 | 36,918 | 36,979 | 37,040 | 37,101 | 37,162 | 37,223 | 37,284 |
+670 | 37,284 | 37,345 | 37,406 | 37,467 | 37,528 | 37,590 | 37,651 | 37,712 | 37,773 | 37,835 | 37,896 |
+680 | 37,896 | 37,958 | 38,019 | 38,081 | 38,142 | 38,204 | 38,265 | 38,327 | 38,389 | 38,450 | 38,512 |
+690 | 38,512 | 38,574 | 38,636 | 38,698 | 38,760 | 38,822 | 38,884 | 38,946 | 39,008 | 39,070 | 39,132 |
+700 | 39,132 | 39,194 | 39,256 | 39,318 | 39,381 | 39,443 | 39,505 | 39,568 | 39,630 | 39,693 | 39,755 |
+710 | 39,755 | 39,818 | 39,880 | 39,943 | 40,005 | 40,068 | 40,131 | 40,193 | 40,256 | 40,319 | 40,382 |
+720 | 40,382 | 40,445 | 40,508 | 40,570 | 40,633 | 40,696 | 40,759 | 40,822 | 40,886 | 40,949 | 41,012 |
+730 | 41,012 | 41,075 | 41,138 | 41,201 | 41,265 | 41,328 | 41,391 | 41,455 | 41,518 | 41,581 | 41,645 |
+740 | 41,645 | 41,708 | 41,772 | 41,835 | 41,899 | 41,962 | 42,026 | 42,090 | 42,153 | 42,217 | 42,281 |
+750 | 42,281 | 42,344 | 42,408 | 42,472 | 42,536 | 42,599 | 42,663 | 42,727 | 42,791 | 42,855 | 42,919 |
+760 | 42,919 |
Таблица 5 - Значения ТЭДС для термопреобразователей К по ASTM E230
ТЭДС в мВ при температу | ре свободного конца 0 °С | ||||||||||
Температура рабочего конца, °С | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-190 | -5,730 | -5,747 | -5,763 | -5,780 | -5,797 | -5,813 | -5,829 | ||||
-180 | -5,550 | -5,569 | -5,588 | -5,606 | -5,624 | -5,642 | -5,660 | -5,678 | -5,695 | -5,713 | -5,730 |
-170 | -5,354 | -5,374 | -5,395 | -5,415 | -5,435 | -5,454 | -5,474 | -5,493 | -5,512 | -5,531 | -5,550 |
-160 | -5,141 | -5,163 | -5,185 | -5,207 | -5,228 | -5,250 | -5,271 | -5,292 | -5,313 | -5,333 | -5,354 |
-150 | -4,913 | -4,936 | -4,960 | -4,983 | -5,006 | -5,029 | -5,052 | -5,074 | -5,097 | -5,119 | -5,141 |
-140 | -4,669 | -4,694 | -4,719 | -4,744 | -4,768 | -4,793 | -4,817 | -4,841 | -4,865 | -4,889 | -4,913 |
-130 | -4,411 | -4,437 | -4,463 | -4,490 | -4,516 | -4,542 | -4,567 | -4,593 | -4,618 | -4,644 | -4,569 |
-120 | -4,138 | -4,166 | -4,194 | -4,221 | -4,249 | -4,276 | -4,303 | -4,330 | -4,357 | -4,384 | -4,411 |
-110 | -3,852 | -3,882 | -3,911 | -3,939 | -3,968 | -3,997 | -4,025 | -4,054 | -4,082 | -4,110 | -4,138 |
ТЭДС в мВ при температу | ре свободного конца 0 °С | ||||||||||
Температура рабочего конца, °С | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-100 | -3,554 | -3,584 | -3,614 | -3,645 | -3,675 | -3,705 | -3,734 | -3,764 | -3,794 | -3,823 | -3,852 |
-90 | -3,243 | -3,274 | -3,306 | -3,337 | -3,368 | -3,400 | -3,431 | -3,462 | -3,492 | -3,523 | -3,554 |
-80 | -2,920 | -2,953 | -2,986 | -3,018 | -3,050 | -3,083 | -3,115 | -3,147 | -3,179 | -3,211 | -3,243 |
-70 | -2,587 | -2,620 | -2,654 | -2,688 | -2,721 | -2,755 | -2,788 | -2,821 | -2,854 | -2,887 | -2,920 |
-60 | -2,243 | -2,278 | -2,312 | -2,347 | -2,382 | -2,416 | -2,450 | -2,485 | -2,519 | -2,553 | -2,587 |
-50 | -1,889 | -1,925 | -1,961 | -1,996 | -2,032 | -2,067 | -2,103 | -2,138 | -2,173 | -2,208 | -2,243 |
-40 | -1,527 | -1,564 | -1,600 | -1,637 | -1,673 | -1,709 | -1,745 | -1,782 | -1,818 | -1,854 | -1,889 |
-30 | -1,156 | -1,194 | -1,231 | -1,268 | -1,305 | -1,343 | -1,380 | -1,417 | -1,453 | -1,490 | -1,527 |
-20 | -0,778 | -0,816 | -0,854 | -0,892 | -0,930 | -0,968 | -1,006 | -1,043 | -1,081 | -1,119 | -1,156 |
-10 | -0,392 | -0,431 | -0,470 | -0,508 | -0,547 | -0,586 | -0,624 | -0,663 | -0,701 | -0,739 | -0,778 |
0 | 0,000 | -0,039 | -0,079 | -0,118 | -0,157 | -0,197 | -0,236 | -0,275 | -0,314 | -0,353 | -0,392 |
0 | 0,000 | 0,039 | 0,079 | 0,119 | 0,158 | 0,198 | 0,238 | 0,277 | 0,317 | 0,357 | 0,397 |
+10 | 0,397 | 0,437 | 0,477 | 0,517 | 0,557 | 0,597 | 0,637 | 0,677 | 0,718 | 0,758 | 0,798 |
+20 | 0,798 | 0,838 | 0,879 | 0,919 | 0,960 | 1,000 | 1,041 | 1,081 | 1,122 | 1,163 | 1,203 |
+30 | 1,203 | 1,244 | 1,285 | 1,326 | 1,366 | 1,407 | 1,448 | 1,489 | 1,530 | 1,571 | 1,612 |
+40 | 1,612 | 1,653 | 1,694 | 1,735 | 1,776 | 1,817 | 1,858 | 1,899 | 1,941 | 1,982 | 2,023 |
+50 | 2,023 | 2,064 | 2,106 | 2,147 | 2,188 | 2,230 | 2,271 | 2,312 | 2,354 | 2,395 | 2,436 |
+60 | 2,436 | 2,478 | 2,519 | 2,561 | 2,602 | 2,644 | 2,685 | 2,727 | 2,768 | 2,810 | 2,851 |
+70 | 2,851 | 2,893 | 2,934 | 2,976 | 3,017 | 3,059 | 3,100 | 3,142 | 3,184 | 3,225 | 3,267 |
+80 | 3,267 | 3,308 | 3,350 | 3,391 | 3,433 | 3,474 | 3,516 | 3,557 | 3,599 | 3,640 | 3,682 |
+90 | 3,682 | 3,723 | 3,765 | 3,806 | 3,848 | 3,889 | 3,931 | 3,972 | 4,013 | 4,055 | 4,096 |
+100 | 4,096 | 4,138 | 4,179 | 4,220 | 4,262 | 4,303 | 4,344 | 4,385 | 4,427 | 4,468 | 4,509 |
+110 | 4,509 | 4,550 | 4,591 | 4,633 | 4,674 | 4,715 | 4,756 | 4,797 | 4,838 | 4,879 | 4,920 |
+120 | 4,920 | 4,961 | 5,002 | 5,043 | 5,084 | 5,124 | 5,165 | 5,206 | 5,247 | 5,288 | 5,328 |
+130 | 5,328 | 5,369 | 5,410 | 5,450 | 5,491 | 5,532 | 5,572 | 5,613 | 5,653 | 5,694 | 5,735 |
+140 | 5,735 | 5,775 | 5,815 | 5,856 | 5,896 | 5,937 | 5,977 | 6,017 | 6,058 | 6,098 | 6,138 |
+150 | 6,138 | 6,179 | 6,219 | 6,259 | 6,299 | 6,339 | 6,380 | 6,420 | 6,460 | 6,500 | 6,540 |
+160 | 6,540 | 6,580 | 6,620 | 6,660 | 6,701 | 6,741 | 6,781 | 6,821 | 6,861 | 6,901 | 6,941 |
+170 | 6,941 | 6,981 | 7,021 | 7,060 | 7,100 | 7,140 | 7,180 | 7,220 | 7,260 | 7,300 | 7,340 |
+180 | 7,340 | 7,380 | 7,420 | 7,460 | 7,500 | 7,540 | 7,579 | 7,619 | 7,659 | 7,699 | 7,739 |
+190 | 7,739 | 7,779 | 7,819 | 7,859 | 7,899 | 7,939 | 7,979 | 8,019 | 8,059 | 8,099 | 8,138 |
+200 | 8,138 | 8,178 | 8,218 | 8,258 | 8,298 | 8,338 | 8,378 | 8,418 | 8,458 | 8,499 | 8,539 |
+210 | 8,539 | 8,579 | 8,619 | 8,659 | 8,699 | 8,739 | 8,779 | 8,819 | 8,860 | 8,900 | 8,940 |
+220 | 8,940 | 8,980 | 9,020 | 9,061 | 9,101 | 9,141 | 9,181 | 9,222 | 9,252 | 9,302 | 9,343 |
+230 | 9,343 | 9,383 | 9,423 | 9,464 | 9,504 | 9,545 | 9,585 | 9,626 | 9,666 | 9,707 | 9,747 |
+240 | 9,747 | 9,788 | 9,828 | 9,869 | 9,909 | 9,950 | 9,991 | 10,031 | 10,072 | 10,113 | 10,153 |
+250 | 10,153 | 10,194 | 10,235 | 10,276 | 10,316 | 10,357 | 10,398 | 10,439 | 10,480 | 10,520 | 10,561 |
+260 | 10,561 | 10,602 | 10,643 | 10,684 | 10,725 | 10,766 | 10,807 | 10,848 | 10,889 | 10,930 | 10,971 |
+270 | 10,971 | 11,012 | 11,053 | 11,094 | 11,135 | 11,176 | 11,217 | 11,259 | 11,300 | 11,341 | 11,382 |
+280 | 11,382 | 11,423 | 11,465 | 11,506 | 11,547 | 11,588 | 11,630 | 11,671 | 11,712 | 11,753 | 11,795 |
+290 | 11,795 | 11,836 | 11,877 | 11,919 | 11,960 | 12,001 | 12,043 | 12,084 | 12,126 | 12,167 | 12,209 |
+300 | 12,209 | 12,250 | 12,291 | 12,333 | 12,374 | 12,416 | 12,457 | 12,499 | 12,540 | 12,582 | 12,624 |
+310 | 12,624 | 12,665 | 12,707 | 12,748 | 12,790 | 12,831 | 12,873 | 12,915 | 12,956 | 12,998 | 13,040 |
+320 | 13,040 | 13,081 | 13,123 | 13,165 | 13,206 | 13,248 | 13,290 | 13,331 | 13,373 | 13,415 | 13,457 |
+330 | 13,457 | 13,498 | 13,540 | 13,582 | 13,624 | 13,665 | 13,707 | 13,749 | 13,791 | 13,833 | 13,874 |
+340 | 13,874 | 13,916 | 13,958 | 14,000 | 14,042 | 14,084 | 14,126 | 14,167 | 14,209 | 14,251 | 14,293 |
ТЭДС в мВ при температу | ре свободного конца 0 °С | ||||||||||
Температура рабочего конца, °С | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+350 | 14,293 | 14,335 | 14,377 | 14,419 | 14,461 | 14,503 | 14,545 | 14,587 | 14,629 | 14,671 | 14,713 |
+360 | 14,713 | 14,755 | 14,797 | 14,839 | 14,881 | 14,923 | 14,965 | 15,007 | 15,049 | 15,091 | 15,133 |
+370 | 15,133 | 15,175 | 15,217 | 15,259 | 15,301 | 15,343 | 15,385 | 15,427 | 15,469 | 15,511 | 15,554 |
+380 | 15,554 | 15,596 | 15,638 | 15,680 | 15,722 | 15,764 | 15,806 | 15,849 | 15,891 | 15,933 | 15,975 |
