Номер в госреестре | 86270-22 |
Наименование СИ | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО "Газпром энерго" ООО "Газпром добыча Уренгой" ПС 110 кВ УГП-1А, ПС 110 кВ УГП-5В, ПС 110 кВ Буран (УГП-6), ПС 110 кВ УГП-9, ПС 110 кВ УГП-10, |
Обозначение типа СИ | Обозначение отсутствует |
Изготовитель | Инженерно-технический центр Общества с ограниченной ответственностью "Газпром энерго" (Инженерно-технический центр ООО "Газпром энерго"), г. Оренбург |
Год регистрации | 2022 |
МПИ (интервал между поверками) | 4 года |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» ООО «Газпром добыча Уренгой» ПС 110 кВ УГП-1А, ПС 110 кВ УГП-5В, ПС 110 кВ Буран (УГП-6), ПС 110 кВ УГП-9, ПС 110 кВ УГП-10, ПС 110 кВ УГП-12, ПС 110 кВ УГП-13, ПС 110 кВ УГП-15 (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений приращений активной и реактивной электрической энергии, потребленной и переданной за установленные интервалы времени, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.
АИИС КУЭ состоит из двух уровней:
1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее -счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;
2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), выполненный на основе серверного оборудования промышленного исполнения. ИВК включает в себя специализированное программное обеспечение «АльфаТ ЦЕНТР», каналообразующую аппаратуру, сервер синхронизации времени, сервер баз данных (БД) и автоматизированные рабочие места (АРМ) ООО «Газпром энерго» и АО «Газпром энергосбыт».
ИИК, ИВК, технические средства приема-передачи данных и линии связи образуют измерительные каналы (ИК).
Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям измерительных цепей поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Измерительная информация на выходе счетчика без учета коэффициента трансформации:
- активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемая для интервалов времени 30 минут;
- средняя на интервале времени 30 минут активная и реактивная электрическая мощность.
ИВК обеспечивает выполнение следующих функций:
- периодический (один раз в сутки) и по запросу автоматический сбор результатов измерений электрической энергии;
- автоматический сбор данных о состоянии средств измерений и состоянии объектов измерений;
- хранение не менее 3,5 лет результатов измерений и журналов событий;
- автоматический сбор результатов измерений после восстановления работы каналов связи, восстановления питания;
- перемножение результатов измерений, хранящихся в базе данных, на коэффициенты трансформации ТТ и ТН;
- формирование отчетных документов;
- ведение журнала событий с фиксацией изменений результатов измерений, осуществляемых в ручном режиме, изменений коэффициентов ТТ и ТН, синхронизации (коррекции) времени с указанием времени до и после синхронизации (коррекции), пропадания питания, замены счетчика, событий, отраженных в журналах событий счетчиков;
- конфигурирование и параметрирование технических средств ИВК;
- сбор и хранение журналов событий счетчиков;
- ведение журнала событий ИВК;
- синхронизацию времени в сервере БД с возможностью коррекции времени в счетчиках электроэнергии;
- аппаратную и программную защиту от несанкционированного изменения параметров и любого изменения данных;
- самодиагностику с фиксацией результатов в журнале событий;
- дистанционный доступ к компонентам АИИС КУЭ.
ИВК осуществляет автоматический обмен (передачу и получение) результатами измерений и данными коммерческого учета электроэнергии с субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ), с другими АИИС КУЭ утвержденного типа, а также с инфраструктурными организациями ОРЭМ, в том числе: АО «АТС», АО «СО ЕЭС».
Обмен результатами измерений и данными коммерческого учета электроэнергии между ИВК, АРМ, информационными системами субъектов оптового рынка и инфраструктурными организациями ОРЭМ осуществляется следующим образом:
- посредством локальной вычислительной сети для передачи данных от сервера БД на АРМ;
- посредством электронной почты в виде электронных документов XML в формате 80020 для передачи данных от сервера БД на АРМ;
- посредством электронной почты в виде электронных документов XML в формате 80020 для передачи данных от сервера БД или АРМ во внешние системы.
Информация о средствах измерения, при необходимости, передается в виде электронного документа XML в формате 80030. Электронные документы XML заверяются электронно-цифровой подписью на АРМ и/или сервере БД.
Информационные каналы связи в АИИС КУЭ построены следующим образом:
- посредством интерфейса RS-485, телефонной линии и модемов SHDSL для передачи данных от счетчиков до ИВК;
- посредством спутникового канала связи (основной канал) и телефонных каналов ТЧ связи, сети сотовой связи GSM каналов (резервные каналы) для передачи данных от уровня ИИК до уровня ИВК;
- посредством локальной вычислительной сети интерфейса Ethernet для передачи данных с сервера БД на АРМ;
- посредством наземного канала связи Е1 для передачи данных от уровня ИВК во внешние системы и/или АРМ (основной канал);
- посредством спутникового канала для передачи данных от уровня ИВК во внешние системы и/или АРМ (резервный канал).
В АИИС КУЭ на функциональном уровне выделена система обеспечения единого времени (СОЕВ), включающая в себя сервер синхронизации времени, часы Сервера БД и счетчиков. Сервер БД получает шкалу времени UTC(SU) в постоянном режиме от сервера синхронизации времени. Синхронизация часов Сервера БД с сервером синхронизации времени происходит при расхождении более чем на ±1 с. Сличение времени часов счетчиков с временем часов Сервера БД осуществляется во время сеанса связи (не реже 1 раза в сутки). Корректировка времени часов счетчиков выполняется при достижении расхождения со временем часов Сервера БД ±1 с.
Журналы событий счетчика и сервера отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.
Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Заводской номер 03.001-2022 в виде цифро-буквенного обозначения наносится на формуляр.
В АИИС КУЭ используется ПО «АльфаЦЕНТР». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО указана в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные признаки метрологически значимой части ПО
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование программного обеспечения | ac_metrology.dll |
Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения | не ниже 12.1 |
Цифровой идентификатор программного обеспечения (рассчитываемый по алгоритму MD5) | 3e736b7f380863f44cc8e6f7bd211c54 |
Состав измерительных каналов (ИК) и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2, 3, 4 и 5.
Таблица 2 - Состав ИК
№ ИК | Наименование ИК | ТТ | ТН | Счетчик | ИВК |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 1СШ 6кВ, яч.9 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 200/5 Рег. № 2543311 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/^3:100/^3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | ССВ-1Г Рег. № 5830114; Сервер БД |
2 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 1СШ 6кВ, яч.11 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 200/5 Рег. № 2543311 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/^3:100/^3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | |
3 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 1СШ 6кВ, яч.13 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 800/5 Рег. № 2543311 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/^3:100/^3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | |
4 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 1СШ 6кВ, яч.21 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 100/5 Рег. № 2543311 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/^3:100/^3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | |
5 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 1СШ 6кВ, яч.23 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 100/5 Рег. № 2543311 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/^3:100/^3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | |
6 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 1СШ 6кВ, яч.25 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 100/5 Рег. № 2543311 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/^3:100/^3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | |
7 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 1СШ 6кВ, яч.27 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 100/5 Рег. № 2543311 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/^3:100/^3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | |
8 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 1СШ 6кВ, яч.29 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 100/5 Рег. № 2543311 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/^3:100/^3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | |
9 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 1СШ 6кВ, яч.31 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 100/5 Рег. № 2543311 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/^3:100/^3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 |
Продолжение таблицы 2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 1СШ 6кВ, яч.33 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 100/5 Рег. № 25433-11 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3:100/V3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | ССВ-1Г Рег. № 5830114; Сервер БД |
11 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 2СШ 6кВ, яч.10 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 200/5 Рег. № 25433-11 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3:100/V3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | |
12 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 2СШ 6кВ, яч.12 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 200/5 Рег. № 25433-11 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3:100/V3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | |
13 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 2СШ 6кВ, яч.14 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 800/5 Рег. № 25433-11 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3:100/V3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | |
14 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 2СШ 6кВ, яч.22 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 100/5 Рег. № 25433-11 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3:100/V3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | |
15 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 2СШ 6кВ, яч.24 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 100/5 Рег. № 25433-11 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3:100/V3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | |
16 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 2СШ 6кВ, яч.26 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 100/5 Рег. № 25433-11 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3:100/V3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | |
17 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 2СШ 6кВ, яч.28 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 100/5 Рег. № 25433-11 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3:100/V3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | |
18 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 2СШ 6кВ, яч.30 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 100/5 Рег. № 25433-11 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3:100/V3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 | |
19 | ПС 110 кВ УГП-1А, ЗРУ 6кВ, 2СШ 6кВ, яч.34 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2 Ктт = 50/5 Рег. № 25433-11 | ЗНОЛП-ЭК-10 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3:100/V3 Рег. № 47583-11 | A1805RL-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 31857-11 |
Продолжение таблицы 2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20 | ПС 110 кВ УГП-5В, ЗРУ-6кВ ПС УГП-5В, 1СШ 6кВ, яч.1 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 400/5 Рег. № 25433-11 | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 Ктн = 6000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | ССВ-1Г Рег. № 5830114; Сервер БД |
21 | ПС 110 кВ УГП-5В, ЗРУ-6кВ ПС УГП-5В, 1СШ 6кВ, яч.3 | ТОЛ-10 УТ2 Кл.т. 0,5 Ктт = 300/5 Рег. № 6009-77 | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 Ктн = 6000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
22 | ПС 110 кВ УГП-5В, ЗРУ-6кВ ПС УГП-5В, 1СШ 6кВ, яч.5 | ТОЛ-10 УТ2 Кл.т. 0,5 Ктт = 300/5 Рег. № 6009-77 | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 Ктн = 6000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
23 | ПС 110 кВ УГП-5В, ЗРУ-6кВ ПС УГП-5В, 1СШ 6кВ, яч.7 | ТОЛ-10 УТ2 Кл.т. 0,5 Ктт = 300/5 Рег. № 6009-77 | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 Ктн = 6000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
24 | ПС 110 кВ УГП-5В, ЗРУ-6кВ ПС УГП-5В, 1СШ 6кВ, яч.15 | ТОЛ-10 УТ2 Кл.т. 0,5 Ктт = 300/5 Рег. № 6009-77 | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 Ктн = 6000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
25 | ПС 110 кВ УГП-5В, ЗРУ-6кВ ПС УГП-5В, 2СШ 6кВ, яч.14 | ТОЛ-10 УТ2 Кл.т. 0,5 Ктт = 300/5 Рег. № 6009-77 | НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 831-69 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
26 | ПС 110 кВ УГП-5В, ЗРУ-6кВ ПС УГП-5В, 2СШ 6кВ, яч.16 | ТОЛ-10 УТ2 Кл.т. 0,5 Ктт = 300/5 Рег. № 6009-77 | НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 831-69 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
27 | ПС 110 кВ УГП-5В, ЗРУ-6кВ ПС УГП-5В, 2СШ 6кВ, яч.18 | ТОЛ-10 УТ2 Кл.т. 0,5 Ктт = 300/5 Рег. № 6009-77 | НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 831-69 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
28 | ПС 110 кВ УГП-5В, ЗРУ-6кВ ПС УГП-5В, 2СШ 6кВ, яч.20 | ТОЛ-10 УТ2 Кл.т. 0,5 Ктт = 300/5 Рег. № 6009-77 | НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 831-69 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
29 | ПС 110 кВ УГП-5В, ЗРУ-6кВ ПС УГП-5В, 2СШ 6кВ, яч.22 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 400/5 Рег. № 25433-08 | НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 831-69 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | ССВ-1Г Рег. № 5830114; Сервер БД |
30 | ПС 110 кВ Буран, ЗРУ-6кВ ПС Буран (УГП-6), 1СШ 6кВ, яч.3 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 300/5 Рег. № 25433-08 | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 Ктн = 6000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
31 | ПС 110 кВ Буран, ЗРУ-6кВ ПС Буран (УГП-6), 1СШ 6кВ, яч.11 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 150/5 Рег. № 1856-63 | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 Ктн = 6000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
32 | ПС 110 кВ Буран, ЗРУ-6кВ ПС Буран (УГП-6), 1СШ 6кВ, яч.13 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 300/5 Рег. № 1856-63 | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 Ктн = 6000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
33 | ПС 110 кВ Буран, ЗРУ-6кВ ПС Буран (УГП-6), 1СШ 6кВ, яч.17 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Рег. № 1856-63 | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 Ктн = 6000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
34 | ПС 110 кВ Буран, ЗРУ-6кВ ПС Буран (УГП-6), 2СШ 6кВ, яч.10 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 300/5 Рег. № 25433-08 | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 Ктн = 6000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
35 | ПС 110 кВ Буран, ЗРУ-6кВ ПС Буран (УГП-6), 2СШ 6кВ, яч.12 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 300/5 Рег. № 1856-63 | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 Ктн = 6000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
36 | ПС 110 кВ Буран, ЗРУ-6кВ ПС Буран (УГП-6), 2СШ 6кВ, яч.14 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Рег. № 1856-63 | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 Ктн = 6000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | ССВ-1Г Рег. № 5830114; Сервер БД |
37 | ПС 110 кВ Буран, ЗРУ-6кВ ПС Буран (УГП-6), 2СШ 6кВ, яч.16 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Рег. № 1856-63 | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 Ктн = 6000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
38 | ПС 110 кВ Буран, ЗРУ-6кВ ПС Буран (УГП-6), 2СШ 6кВ, яч.22 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Рег. № 1856-63 | НАМИ-10 Кл.т. 0,2 Ктн = 6000/100 Рег. № 11094-87 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
39 | ПС 110 кВ УГП-9, ЗРУ-6кВ ПС УГП-9, 1СШ 6кВ, яч.9 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Рег. № 1856-63 | НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 2611-70 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
40 | ПС 110 кВ УГП-9, ЗРУ-6кВ ПС УГП-9, 1СШ 6кВ, яч.11 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 300/5 Рег. № 1856-63 | НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 2611-70 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
41 | ПС 110 кВ УГП-9, ЗРУ-6кВ ПС УГП-9, 1СШ 6кВ, яч.13 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 150/5 Рег. № 1856-63 | НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 2611-70 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
42 | ПС 110 кВ УГП-9, ЗРУ-6кВ ПС УГП-9, 1СШ 6кВ, яч.15 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 150/5 Рег. № 1856-63 | НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 2611-70 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
43 | ПС 110 кВ УГП-9, ЗРУ-6кВ ПС УГП-9, 2СШ 6кВ, яч.8 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 100/5 Рег. № 25433-03 | НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 2611-70 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
44 | ПС 110 кВ УГП-9, ЗРУ-6кВ ПС УГП-9, 2СШ 6кВ, яч.12 | ТЛО-10 Кл.т. 0,2S Ктт = 100/5 Рег. № 25433-03 | НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 2611-70 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | ССВ-1Г Рег. № 5830114; Сервер БД |
45 | ПС 110 кВ УГП-9, ЗРУ-6кВ ПС УГП-9, 2СШ 6кВ, яч.14 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 300/5 Рег. № 1856-63 | НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 2611-70 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
46 | ПС 110 кВ УГП-9, ЗРУ-6кВ ПС УГП-9, 2СШ 6кВ, яч.16 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 150/5 Рег. № 1856-63 | НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 2611-70 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
47 | ПС 110 кВ УГП-9, ЗРУ-6кВ ПС УГП-9, 2СШ 6кВ, яч.18 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 150/5 Рег. № 1856-63 | НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 2611-70 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
48 | ПС 110 кВ УГП-10, ЗРУ-6кВ ПС УГП-10, 1СШ 6кВ, яч.3 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 150/5 Рег. № 1856-63 | НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 2611-70 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
49 | ПС 110 кВ УГП-10, ЗРУ-6кВ ПС УГП-10, 1СШ 6кВ, яч.15 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 150/5 Рег. № 1856-63 | НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 2611-70 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
50 | ПС 110 кВ УГП-10, ЗРУ-6кВ ПС УГП-10, 1СШ 6кВ, яч.17 | ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 150/5 Рег. № 1856-63 | НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/100 Рег. № 2611-70 | EA05RL-P1-B-4 Кл.т. 0,5S/1 Рег. № 16666-97 | |
