Номер в госреестре | 86316-22 |
Наименование СИ | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "НЭСК" пятая очередь |
Обозначение типа СИ | Обозначение отсутствует |
Изготовитель | Акционерное общество "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края" (АО "НЭСК"), г. Краснодар |
Год регистрации | 2022 |
МПИ (интервал между поверками) | 4 года |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «НЭСК» пятая очередь (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, автоматизированного сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН) и счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;
2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройства сбора и передачи данных (УСПД) и каналообразующую аппаратуру;
3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер с программным обеспечением (ПО) «Пирамида 2000», устройство синхронизации времени (УСВ), автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.
Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.
Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
Для измерительных каналов (ИК) №№ 22-31, 34, 83-86, 94, 100-106, 115, 120, 121, 129-139, 217, 251-255 цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на сервер, где осуществляется обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов.
Для остальных ИК цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на соответствующие УСПД, где выполняется обработка, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам. Далее измерительная информация от УСПД при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на сервер, где осуществляется хранение полученных данных, оформление отчетных документов.
Также сервер обеспечивает прием информации о результатах измерений 30-минутных приращений активной и реактивной электрической энергии, выполненных с учетом возможных потерь электроэнергии, от АИИС КУЭ утвержденного типа, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде, в виде xml-файлов установленных форматов в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояний средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности, и ее передачу всем заинтересованным субъектам оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ).
Передача информации от сервера в программно-аппаратный комплекс АО «АТС» с электронной цифровой подписью субъекта ОРЭМ, в филиал АО «СО ЕЭС» и в другие смежные субъекты ОРЭМ осуществляется по каналу связи с протоколом TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов установленных форматов в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояний средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности.
АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая включает в себя часы счетчиков, часы УСПД, часы сервера и УСВ. УСВ обеспечивает передачу шкалы времени, синхронизированной по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем с национальной шкалой координированного времени РФ UTC(SU).
Сравнение показаний часов сервера с УСВ осуществляется не реже 1 раза в час, корректировка часов сервера производится независимо от величины расхождений.
Сравнение часов УСПД с часами сервера осуществляется не реже 1 раза в сутки, корректировка часов УСПД осуществляется автоматически независимо от величины расхождений.
Сравнение показаний часов счетчика (для ИК №№ 22-31, 34, 83-86, 94, 100-106, 115, 120, 121, 129-139, 217, 251-255) с часами сервера осуществляется не реже 1 раза в сутки, корректировка часов счетчика производится при расхождении показаний часов счетчика и часов сервера более ±2 с.
Сравнение показаний часов счетчика (для остальных ИК) с часами УСПД осуществляется не реже 1 раза в сутки, корректировка часов счетчиков производится при расхождении с часами УСПД более ±2 с.
Журналы событий счетчиков, УСПД и сервера отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.
Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Заводской номер 225, указывается в формуляре на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «НЭСК» пятая очередь.
В АИИС КУЭ используется программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000». ПО «Пирамида 2000» обеспечивает защиту измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО «Пирамида 2000». Метрологически значимая часть ПО «Пирамида 2000» указана в таблице 1. Уровень защиты ПО «Пирамида 2000» от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО «Пирамида 2000»
Идентификационные данные (признаки) | Значение | |||||||||
Идентификационное наименование ПО | CalcCli- ents.dll | CalcLeak age.dll | CalcLoss es.dll | Metrol- ogy.dll | ParseBin. dll | Par- seIEC.dll | ParseMod- bus.dll | ParsePira mida.dll | SynchroN SI.dll | Verify- Time.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 3.0 | |||||||||
Цифровой идентификатор ПО | e55712d0 b1b21906 5d63da94 9114dae4 | b1959ff7 0be1eb17 c83f7b0f 6d4a132f | d79874d1 0fc2b156 a0fdc27e 1ca480ac | 52e28d7b 608799bb 3ccea41b 548d2c83 | 6f557f88 5b737261 328cd778 05bd1ba7 | 48e73a92 83d1e664 94521f63d 00b0d9f | c391d642 71acf4055 bb2a4d3fe 1f8f48 | ecf532935 ca1a3fd32 15049af1f d979f | 530d9b01 26f7cdc2 3ecd814c 4eb7ca09 | 1ea5429b 261fb0e28 84f5b356a 1d1e75 |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | MD5 |
Таблица 2 — Состав ИК АИИС КУЭ и их метрологические характеристики
Измерительные компоненты | Метрологические характеристики ИК | |||||||||
Вид | Границы | Границы до- | ||||||||
Но мер ИК | Наименование точки измерений | ТТ | ТН | Счетчик | УСПД | УСВ | Сервер | элек- тро- энер гии | допускаемой основной относительной погрешности, (±5) % | пускаемой относительной погрешности в рабочих условиях, (±5) % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ГТП Курганинск | ||||||||||
ПС 35 кВ Во- | ТЛМ-10 | НТМИ-10-66 | Актив- | |||||||
сточная, КРУН- | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | ная | 1,3 | 3,3 | ||||
1 | 10 кВ, 1 с.ш. 10 | 150/5 | 10000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | ||||||
кВ, ВЛ-10 кВ Во- | Рег. № 2473-69 | Рег. № 831-69 | Рег. № 36697-12 | Реак- | 2, 5 | 5, 7 | ||||
1 | Фазы: А; С | Фазы: АВС | тивная | |||||||
ПС 35 кВ Во- | ТВК-10 | НТМИ-10-66 | СИКОН С70 Рег. № 28822-05 | HP Proliant DL380 G7 | Актив- | |||||
сточная, КРУН- | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | УСВ-3 | ная | 1,3 | 3,3 | |||
2 | 10 кВ, 1 с.ш. 10 | 200/5 | 10000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | Рег. № | |||||
кВ, ВЛ-10 кВ Во- | Рег. № 8913-82 | Рег. № 831-69 | Рег. № 36697-12 | 64242-16 | Реак- | 2,5 | 5,7 | |||
3 | Фазы: А; С | Фазы: АВС | тивная | |||||||
ПС 35 кВ Во- | ТЛМ-10 | НТМИ-10-66 | Актив- | |||||||
сточная, КРУН- | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | ная | 1,3 | 3,3 | ||||
3 | 10 кВ, 1 с.ш. 10 | 200/5 | 10000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | ||||||
кВ, ВЛ-10 кВ Во- | Рег. № 2473-69 | Рег. № 831-69 | Рег. № 36697-12 | Реак- | 2, 5 | 5, 7 | ||||
5 | Фазы: А; С | Фазы: АВС | тивная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ПС 35 кВ Восточная, КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, ВЛ-10 кВ Во-4 | ТВЛМ-10 | НТМИ-10-66 | Актив- | |||||||
4 | Кл.т. 0,5 200/5 | Кл.т. 0,5 10000/100 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5 S/1,0 | ная | 1,3 | 3,3 | ||||
Рег. № 1856-63 | Рег. № 831-69 | Рег. № 27524-04 | Реак- | 2,5 | 5,3 | |||||
Фазы: А; С | Фазы: АВС | тивная | ||||||||
ПС 35 кВ Кавказ, КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, ВЛ-10 кВ КВ-5 | ТОЛ-СЭЩ-10 Кл.т. 0,5 S | НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03.01 | СИКОН С70 Рег. № 28822-05 | УСВ-3 | HP Proliant DL380 G7 | Актив ная | 1,3 | 3,4 | |
5 | 150/5 | 10000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | Рег. № | ||||||
Рег. № 32139-06 | Рег. № 831-69 | Рег. № 27524-04 | 64242-16 | Реак- | 2,5 | 6,7 | ||||
Фазы: А; С | Фазы: АВС | тивная | ||||||||
ПС 35 кВ Кавказ, КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, ВЛ-10 кВ КВ-2 | ТОЛ-СЭЩ-10 Кл.т. 0,5 | НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03.01 | Актив ная | 1,3 | 3,3 | ||||
6 | 150/5 | 10000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | |||||||
Рег. № 32139-06 | Рег. № 831-69 | Рег. № 27524-04 | Реак- | 2, 5 | 5, 3 | |||||
Фазы: А; С | Фазы: АВС | тивная | ||||||||
Г | П Приморско-Ахтарск | |||||||||
ПС 110 кВ При- | ТЛМ-10 | НАМИТ-10 | Актив- | |||||||
морско-Ахтар- | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | ная | 1,3 | 3,3 | ||||
7 | ская, РУ-10 кВ, 1 | 150/5 | 10000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | ||||||
с.ш. 10 кВ, ВЛ-10 | Рег. № 2473-69 | Рег. № 16687-07 | Рег. № 36697-08 | СИКОН | УСВ-3 Рег. № 64242-16 | HP Pro- | Реак- | 2, 5 | 5, 7 | |
кВ П-3 | Фазы: А; С | Фазы: АВС | С70 | liant | тивная | |||||
ПС 110 кВ При-морско-Ахтар- | ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 | НАМИТ-10 Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | Рег. № 28822-05 | DL380 G7 | Актив ная | 1,3 | 3,3 | ||
8 | ская, РУ-10 кВ, 1 | 150/5 | 10000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | ||||||
с.ш. 10 кВ, ВЛ-10 | Рег. № 2473-69 | Рег. № 16687-07 | Рег. № 36697-12 | Реак- | 2,5 | 5,7 | ||||
кВ П-5 | Фазы: А; С | Фазы: АВС | тивная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ПС 110 кВ При- | ТОЛ-СВЭЛ | НАМИТ-10 | Актив- | |||||||
морско-Ахтар | Кл.т. 0,5 S | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | ная | 1,3 | 3,4 | ||||
9 | ская, РУ-10 кВ, 1 | 300/5 | 10000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | ||||||
с.ш. 10 кВ, ВЛ-10 | Рег. № 70106-17 | Рег. № 16687-07 | Рег. № 36697-12 | Реак- | 2,5 | 5,7 | ||||
кВ П-11 | Фазы: А; В; С | Фазы: АВС | тивная | |||||||
ПС 110 кВ При- | ТЛМ-10 | НАМИТ-10 | Актив- | |||||||
морско-Ахтар- | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | ная | 1,3 | 3,3 | ||||
10 | ская, РУ-10 кВ, 1 | 150/5 | 10000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | ||||||
с.ш. 10 кВ, ВЛ-10 | Рег. № 2473-69 | Рег. № 16687-07 | Рег. № 36697-12 | Реак- | 2,5 | 5,7 | ||||
кВ П-13 | Фазы: А; С | Фазы: АВС | тивная | |||||||
ПС 110 кВ При- | ТЛМ-10 | НАМИТ-10 | Актив- | |||||||
морско-Ахтар- | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03.01 | ная | 1,3 | 3,3 | ||||
11 | ская, РУ-10 кВ, 1 | 150/5 | 10000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | ||||||
с.ш. 10 кВ, КЛ-10 | Рег. № 2473-69 | Рег. № 16687-07 | Рег. № 27524-04 | СИКОН | УСВ-3 Рег. № 64242-16 | HP Pro | Реак- | 2, 5 | 5, 3 | |
кВ, П-19 | Фазы: А; С | Фазы: АВС | С70 | liant | тивная | |||||
ПС 110 кВ При-морско-Ахтар- | ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 | НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03.01 | Рег. № 28822-05 | DL380 G7 | Актив ная | 1,3 | 3,3 | ||
12 | ская, РУ-10 кВ, 2 | 200/5 | 10000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | ||||||
с.ш. 10 кВ, КЛ-10 | Рег. № 2473-69 | Рег. № 831-69 | Рег. № 27524-04 | Реак- | 2,5 | 5,3 | ||||
кВ П-10 | Фазы: А; С | Фазы: АВС | тивная | |||||||
ТЛМ-10 | НТМИ-10-66 | Актив- | ||||||||
ПС 35 кВ Рыбза- | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | ная | 1,3 | 3,3 | ||||
13 | вод, 1 с.ш. 10 кВ, | 100/5 | 10000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | ||||||
ВЛ-10 кВ РБ-3 | Рег. № 2473-69 Фазы: А; С | Рег. № 831-69 Фазы: АВС | Рег. № 36697-12 | Реак тивная | 2, 5 | 5, 7 | ||||
ТЛМ-10 | НТМИ-10-66 | Актив- | ||||||||
ПС 35 кВ Рыбза- | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03.01 | ная | 1,3 | 3,3 | ||||
14 | вод, 1 с.ш. 10 кВ, | 150/5 | 10000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | ||||||
ВЛ-10 кВ РБ-9 | Рег. № 2473-69 Фазы: А; С | Рег. № 831-69 Фазы: АВС | Рег. № 27524-04 | Реак тивная | 2,5 | 5,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ТЛМ-10 | НТМИ-10-66 | Актив- | ||||||||
ПС 35 кВ Рыбза- | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03.01 | ная | 1,3 | 3,3 | ||||
15 | вод, 2 с.ш. 10 кВ, | 150/5 | 10000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | ||||||
ВЛ-10 кВ РБ-4 | Рег. № 2473-69 Фазы: А; С | Рег. № 831-69 Фазы: АВС | Рег. № 27524-04 | Реак тивная | 2,5 | 5,3 | ||||
ТЛМ-10 | НТМИ-10-66 | Актив- | ||||||||
16 | ПС 35 кВ Рыбза-вод, 2 с.ш. 10 кВ, | Кл.т. 0,5 150/5 | Кл.т. 0,5 10000/100 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5 S/1,0 | СИКОН С70 | УСВ-3 Рег. № 64242-16 | HP Proliant | ная | 1,3 | 3,3 |
ВЛ-10 кВ РБ-10 | Рег. № 2473-69 | Рег. № 831-69 | Рег. № 27524-04 | Рег. № | DL380 | Реак- | 2,5 | 5,3 | ||
Фазы: А; С | Фазы: АВС | 28822-05 | G7 | тивная | ||||||
17 | ПС 110 кВ При-морско-Ахтарская, РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч. П-12, КЛ-10 кВ П-12 | ТОЛ-СВЭЛ-10М Кл.т. 0,5 S 300/5 | НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 10000/100 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5 S/1,0 | Актив ная | 1,3 | 3,4 | |||
Рег. № 54721-13 | Рег. № 831-69 | Рег. № 36697-17 | Реак- | 2,5 | 5,7 | |||||
Фазы: А; В; С | Фазы: АВС | тивная | ||||||||
ГТП Абинск | ||||||||||
ТОЛ-СЭЩ-10 | НТМИ-6 | Актив- | ||||||||
ПС 110 кВ Абин- | Кл.т. 0,5S | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03.01 | ная | 1,3 | 3,4 | ||||
18 | ская, 1 с.ш. 6 кВ, | 400/5 | 6000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | ||||||
КЛ-6 кВ А-1 | Рег. № 32139-11 | Рег. № 831-53 | Рег. № 27524-04 | СИКОН | УСВ-3 Рег. № 64242-16 | HP Pro- | Реак- | 2,5 | 6,7 | |
Фазы: А; С | Фазы: АВС | С70 | liant | тивная | ||||||
ТЛМ-10 | НТМИ-6 | Рег. № | DL380 | Актив- | ||||||
ПС 110 кВ Абин- | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 28822-05 | G7 | ная | 1,3 | 3,3 | ||
19 | ская, 2 с.ш. 6 кВ, | 300/5 | 6000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | ||||||
КЛ-6 кВ А-6 | Рег. № 2473-69 Фазы: А; С | Рег. № 831-53 Фазы: АВС | Рег. № 27524-04 | Реак тивная | 2, 5 | 5, 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ТЛМ-10 | НТМИ-6 | Актив- | ||||||||
ПС 110 кВ Абин- | Кл.т. 0,5 | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | ная | 1,3 | 3,3 | ||||
20 | ская, 2 с.ш. 6 кВ, | 300/5 | 6000/100 | Кл.т. 0,5 S/1,0 | ||||||
ВЛ-6 кВ А-8 | Рег. № 2473-69 Фазы: А; С | Рег. № 831-53 Фазы: АВС | Рег. № 36697-12 | СИКОН С70 | Реак тивная | 2,5 | 5,7 | |||
21 | ПС 35 кВ И-4 Абинская, 1 с.ш. 6 кВ, ВЛ-6 кВ Аб-42п | ТОЛ-СЭЩ-10 Кл.т. 0,5 300/5 | НАЛИ-СЭЩ-6-1 Кл.т. 0,5 6000/100 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5 S/1,0 | Рег. № 28822-05 | Актив ная | 1,3 | 3,3 | ||
Рег. № 32139-06 | Рег. № 38394-08 | Рег. № 27524-04 | Реак- | 2,5 | 5,3 | |||||
Фазы: А; С | Фазы: АВС | тивная | ||||||||
ТОП-0,66 | Актив- | |||||||||
ТП-Аб45-451 6 | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03.09 | ная | 1,0 | 3,2 | |||||
22 | кВ, РУ-0,4 кВ, | 100/5 | — | Кл.т. 0,5 S/1,0 | — | |||||
ввод 0,4 кВ от Т-1 | Рег. № 57218-14 Фазы: А; В; С | Рег. № 27524-04 | УСВ-3 Рег. № 64242-16 | HP Proliant | Реак тивная | 2, 1 | 5, 2 | |||
ТОП-0,66 | DL380 | Актив- | ||||||||
ТП-Аб471-60п 6 | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03.09 | G7 | ная | 1,0 | 3,2 | ||||
23 | кВ, РУ-0,4 кВ, | 300/5 | — | Кл.т. 0,5 S/1,0 | — | |||||
ввод 0,4 кВ от Т-1 | Рег. № 57218-14 Фазы: А; В; С | Рег. № 27524-04 | Реак тивная | 2,1 | 5,2 | |||||
ТОП-0,66 | Актив- | |||||||||
ТП-А5-51 6 кВ, | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03.09 | ная | 1,0 | 3,2 | |||||
24 | РУ-0,4 кВ, ввод | 300/5 | — | Кл.т. 0,5 S/1,0 | — | |||||
0,4 кВ от Т-1 | Рег. № 57218-14 Фазы: А; В; С | Рег. № 27524-04 | Реак тивная | 2, 1 | 5, 2 | |||||
ТОП-0,66 | Актив- | |||||||||
ТП-456п 6 кВ, | Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03.09 | ная | 1,0 | 3,2 | |||||
25 | РУ-0,4 кВ, ввод | 100/5 | — | Кл.т. 0,5 S/1,0 | — | |||||
0,4 кВ от Т-1 | Рег. № 57218-14 Фазы: А; В; С | Рег. № 27524-04 | Реак тивная | 2,1 | 5,2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
26 | ТП-466п (ТП-455п) 6 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ | Т-0,66 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 67928-17 Фазы: А; В; С | — | СЭТ-4ТМ.03.09 Кл.т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27524-04 | — | УСВ-3 Рег. № 64242-16 | HP Proliant DL380 G7 | Актив ная Реак тивная | 1,0 2,1 | 3.2 5.2 |
27 | КРН-6 6 кВ от ВЛ-6 кВ Аб-43 | ТОЛ-СЭЩ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 32139-06 Фазы: А; С | ЗНОЛ-СЭЩ-6 Кл.т. 0,5 6000/V3/100/V3 Рег. № 35956-07 Фазы: А; В; С | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5 S/1,0 Рег. № 36697-17 | — | Актив ная Реак тивная | 1,3 2,5 | 3,3 5,7 | ||
28 | ТП-458п 6 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ от Т-1 | ТОП-0,66 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 57218-14 Фазы: А; В; С | — | СЭТ-4ТМ.03М.09 Кл.т. 0,5 S/1,0 Рег. № 36697-12 | — | Актив ная Реак тивная | 1,0 2, 1 | 3,2 5, 6 | ||
29 | ТП-436п 6 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ от Т-1 | ТОП-0,66 Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 57218-14 Фазы: А; В; С | — | СЭТ-4ТМ.03.09 Кл.т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27524-04 | — | Актив ная Реак тивная | 1,0 2,1 | 3.2 5.2 | ||
30 | КРН-2 6 кВ от ВЛ-6 кВ Аб-43 | ТОЛ-ЭС-10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 34651-07 Фазы: А; С | ЗНОЛ.06-6У3 Кл.т. 0,5 6000/V3/100/V3 Рег. № 3344-04 Фазы: А; В; С | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5 S/1,0 Рег. № 36697-17 | — | Актив ная Реак тивная | 1,3 2, 5 | 3,3 5, 7 | ||
31 | ТП-473п 6 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ от Т-1 | ТОП-0,66 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 57218-14 Фазы: А; В; С | — | СЭТ-4ТМ.03.09 Кл.т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27524-04 | — | Актив ная Реак тивная | 1,0 2,1 | 3.2 5.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
32 | ПС 35 кВ Электроаппарат, 1 с.ш. 6 кВ, ввод 6 кВ от Т-1 | ТОЛ-СЭЩ-10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 32139-06 | ЗНОЛ.06-6У3 Кл.т. 0,5 6000/V3/100/V3 Рег. № 3344-04 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27524-04 | СИКОН | Актив ная Реак- | 1,3 2,5 | 3.3 5.3 | ||
Фазы: А; В; С | Фазы: А; В; С | С70 | тивная | |||||||
33 | ПС 35 кВ Электроаппарат, 2 с.ш. 6 кВ, ввод 6 кВ от Т-2 | ТОЛ-СЭЩ-10 Кл.т. 0,5 300/5 | ЗНОЛ.06-6У3 Кл.т. 0,5 6000/V3/100/V3 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5 S/1,0 | Рег. № 28822-05 | УСВ-3 Рег. № | HP Proliant DL380 G7 | Актив ная | 1,3 | 3,3 |
Рег. № 32139-06 | Рег. № 3344-04 | Рег. № 27524-04 | 64242-16 | Реак- | 2,5 | 5,3 | ||||
Фазы: А; В; С | Фазы: А; В; С | тивная | ||||||||
ПКУ-6 кВ от В Л- | ТОЛ-НТЗ-10 | НОЛП-НТЗ-6 | Актив- | |||||||
34 | 6 кВ Аб-43 на опоре 49/1 в сто | Кл.т. 0,5 50/5 | Кл.т. 0,5 6000/V3/100/V3 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5 S/1,0 | ная | 1,3 | 3,3 | |||
рону ТП-Аб-43- | Рег. № 69606-17 | Рег. № 69605-17 | Рег. № 36697-17 | Реак- | 2, 5 | 5, 7 | ||||
458п 6 кВ | Фазы: А; С | Фазы: А; В; С | тивная | |||||||
ГТП Ейск | ||||||||||
35 | ПС 110 кВ Ейская-1, 1 с.ш. 6 | ТЛК10-6 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 9143-01 Фазы: А; С | НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5 S/1,0 Рег. № 36697-17 | Актив ная | 1,3 | 3,3 | |||
кВ, КЛ-6 кВ Е-3; 6кВ | 6000/100 Рег. № 20186-05 | СИКОН | УСВ-3 Рег. № 64242-16 | HP Pro- | Реак- | 2, 5 | 5, 7 | |||
Фазы: АВС | С70 | liant | тивная | |||||||
ТЛК10-6 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 9143-01 Фазы: А; С | НАМИ-10-95 | Рег. № | DL380 | Актив ная | ||||||
36 | ПС 110 кВ Ейская-1, 1 с.ш. 6 | УХЛ2 Кл.т. 0,5 | СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5 S/1,0 Рег. № 27524-04 | 28822-05 | G7 | 1,3 | 3,3 | |||
