Номер в госреестре | 88129-23 |
Наименование СИ | Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "БСК" Предприятие "Каустик" |
Обозначение типа СИ | Обозначение отсутствует |
Изготовитель | Закрытое акционерное общество "Центр промышленной автоматизации" (ЗАО "ЦПА"), г. Москва |
Год регистрации | 2023 |
МПИ (интервал между поверками) | 4 года |
Описание типа | скачать |
Методика поверки | скачать |
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «БСК» Предприятие «Каустик» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), которые включают в себя трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;
2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройства «Шлюз Е-422» для автоматизации измерений и учета энергоресурсов (далее -УСПД1), контроллеры Е-422.GSM (далее-УСПД2), каналообразующую аппаратуру.
3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер сбора и баз данных (сервер ИВК) с установленным программным обеспечением (ПО) «ТЕЛЕСКОП+», радиосервер точного времени РСТВ-01-01, автоматизированное рабочее место (АРМ) энергосбытовой организации, каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.
Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по измерительным линиям связи поступают на входы счетчика электроэнергии, где производится измерение мгновенных и средних значений активной и реактивной мощности. На основании средних значений мощности измеряются приращения электроэнергии за интервал времени 30 минут.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД2 для измерительных каналов (ИК) номер 29 и 72, на входы УСПД1 для остальных ИК, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на сервер ИВК.
УСПД1, УСПД2 автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния счетчиков электрической энергии по проводным и беспроводным линиям связи.
На верхнем уровне системы выполняется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов.
Информация с сервера ИВК может быть получена на автоматизированные рабочие места (АРМ) по локальной вычислительной сети (ЛВС) предприятия.
Один раз в сутки сервер ИВК автоматически формирует файл отчета с результатами измерений в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ и по электронной почте направляет в энергосбытовую организацию. Электронный документ с результатами измерений подписывается электронной цифровой подписью энергосбытовой организации и по электронной почте передается АО «АТС» и организациям участникам ОРЭМ.
Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения электроэнергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.
АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ предусматривают поддержание шкалы всемирного координированного времени на всех уровнях АИИС КУЭ (ИИК, ИВКЭ, ИВК). В состав СОЕВ входит радиосервер точного времени РСТВ-01-01 (далее-УСВ), синхронизирующее собственную шкалу времени с национальной шкалой координированного времени РФ UTC (SU) по сигналам навигационных систем ГЛОНАСС.
Сервер ИВК ежесекундно сравнивает собственную шкалу времени со шкалой времени РСТВ-01-01и при расхождении на величину более±1с, сервер ИВК производит синхронизацию собственной шкалы времени со шкалой времени РСТВ-01-01.
Сравнение шкалы времени УСПД1, УСПД2 со шкалой времени сервера ИВК осуществляется при каждом сеансе связи. При обнаружении расхождения шкалы времени УСПД1,УСПД2 от шкалы времени сервера ИВК на величину более ±2 с, выполняется синхронизация шкалы времени УСПД1,УСПД2.
Сравнение шкалы времени счетчиков со шкалой времени соответствующего УСПД осуществляется во время сеанса связи со счетчиком. При обнаружении расхождения шкалы времени счетчика от шкалы времени соответствующего УСПД на величину более ±2 с, выполняется синхронизация шкалы времени счетчиков.
Передача информации от счетчика до УСПД1 и УСПД2, от УСПД1 и УСПД2 до сервера ИВК реализована с помощью каналов связи, задержки в которых составляют 0,2 с.
Журналы событий счетчика электрической энергии, УСПД1, УСПД2, сервера ИВК отражают: факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени (дата, часы, минуты, секунды) до и после коррекции и (или) величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.
Нанесение знака поверки на корпус АИИС КУЭ не предусмотрено. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке АИИС КУЭ.
Заводской номер 22/2016АС003 указан в формуляре АИИС КУЭ.
В АИИС КУЭ используется ПО «ТЕЛЕСКОП+»Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню -«высокий» в соответствии Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные метрологически значимой части ПО приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные данные метрологически значимой части ПО
Идентификационные данные | Значения |
1 | 2 |
Наименование ПО | ПО «ТЕЛЕСКОП+» |
Идентификационное наименование ПО | Ser^r MZ4.dll |
Цифровой идентификатор ПО | f851b28a924da7cde6a57eb2ba15af0c |
Идентификационное наименование ПО | PD MZ4.dll |
Цифровой идентификатор ПО | 2b63 c8c01bcd61 c4f5b 15e097f1 ada2f |
Продолжение таблицы 1
1 | 2 |
Идентификационное наименование ПО | ASCUE MZ4.dll |
Цифровой идентификатор ПО | сda718bc6d123b63 a8822ab86c2751ca |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 1.0.1.1 |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | MD5 |
Конструкция АИИС КУЭ исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию.
Состав измерительных каналов АИИС КУЭ приведен в таблице 2.
о, <и о К | Наименование измерительного канала | Состав измерительного канала | ||||
Трансформатор тока | Трансформатор напряжения | Счетчик электрической энергии | ИВКЭ | ИВК | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ПС 35 кВ ЦРП-1, ЗРУ - 35 кВ, СШ 35 кВ, яч.8 | ТВ-ЭК-35 М1 УХЛ1 1000/5 КТ 0,2S Рег. № 74600-19 | 3HOM-35 35000/V3/100/V3 КТ 0,5 Рег. № 912-54 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | 7 0 - 00 3 6 6 3 % .г е а (N 2 4 W з ю л а | % B 0 5 6 in C S "5 с нч /7 - ОО 5 9 7 % .г и а 10 PQ Т С Рч |
2 | ПС 35кВ ЦРП-1, ЗРУ -35 кВ, СШ 35 кВ, яч.10 | ТВ-ЭК-35 М1 УХЛ1 1000/5 КТ 0,2S Рег. № 74600-19 | 3HOM-35-65 35000/V3/100/V3 КТ 0,5 Рег. № 912-70 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | ||
3 | ПС 35 кВ ЦРП-1, ЗРУ - 35 кВ, СШ 35 кВ, яч.18 | ТВ-ЭК-35 М1 УХЛ1 1000/5 КТ 0,2S Рег. № 74600-19 | 3HOM-35 35000/V3/100/V3 КТ 0,5 Рег. № 912-54 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | ||
4 | ПС 35 кВ ЦРП-1, ЗРУ - 35 кВ, СШ 35 кВ, яч.20 | ТВ-ЭК-35 М1 УХЛ1 1000/5 КТ 0,2S Рег. № 74600-19 | 3HOM-35 35000/V3/100/V3 КТ 0,5 Рег. № 912-54 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | ||
5 | ПС 35 кВ ЦРП-1, РУ-6 кВ, 2СШ, яч. 4 | АВ (4МА) 400/5 КТ 0,5 Рег. № 58149-14 | 4MR12 6000/V3/100/V3 КТ 0,5 Рег. № 30826-05 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | ||
6 | ПС 35 кВ ЦРП-1, РУ - 6 кВ, 2СШ, яч.30 | AB12 (4MA72) 150/5 КТ 0,5 Рег. № 59024-14 | 4MR12 6000/V3/100/V3 КТ 0,5 Рег. № 30826-05 | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | 0 - 8 СП 6 6 3 % .г е а (N (N W з 2 л Э | |
7 | ПС 35 кВ ЦРП-1, РУ-0,4 кВ, яч.2.10 | ASK 31.3 200/5 КТ 0,5 Рег. № 49019-12 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
8 | ПС 35 кВ ЦРП-1, РУ-0,4 кВ, яч.4.10 | ASK 31.3 200/5 КТ 0,5 Рег. № 49019-12 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
9 | ПС 35 кВ ЦРП-1, РУ-0,4 кВ, яч.4.11 | ASK 31.3 200/5 КТ 0,5 Рег. № 49019-12 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | ПС26 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 1СШ, яч. 15 | ТПЛ-10-М 100/5 КТ 0,2S Рег. № 22192-07 | НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 2611-70 | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ,7 28 43 -6 И vo СО В Ь «р | % PQ 0 5 6 5 и S с нн /7 - 00 5 9 7 №. .г е а 10 PQ н С Р |
11 | ТП-4 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1СШ, яч. 3.5 | Т-0,66 У3 300/5 КТ 0,5 Рег. № 17551-03 Т-0,66 У3 300/5 КТ 0,5 Рег. № 22656-02 Т-0,66 У3 300/5 КТ 0,5 Рег. № 22656-02 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | 7 0 ■ 8 3 6 6 m % .г е Л »2 2 4 P-l з ю Ч Э | |
12 | ТП-4 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2СШ, яч. 10.3 | Т-0,66 У3 300/5 КТ 0,5 Рег. № 22656-02 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
13 | ТП-17 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1СШ, пан. 1 | Т-0,66 М У3 200/5 КТ 0,5 Рег. № 36382-07 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
14 | БКТП-19 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. 1.5 | ТШП-0,66 400/5 КТ 0,5S Рег. № 64182-16 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
15 | БКТП-41 6/0,4 кВ, РУ-0,4кВ, яч.1.4 | ТТЭ-30 100/5 КТ 0,5 Рег. № 32501-06 | - | СЭТ-4ТМ.03М.08 КТ 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12 | ||
16 | БКТП-41А 6/0,4 кВ, РУ-0,4кВ, яч.1.8 | ТС-5 100/5 КТ 0,5 Рег. № 26100-03 | - | EPQS 122.23.17SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
17 | БКТП-41А 6/0,4 кВ, РУ-0,4кВ, яч.1.9 | ТС-5 200/5 КТ 0,5 Рег. № 26100-03 | - | EPQS 122.23.17SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 |
ю ^1 | ю Ov | ю | ю | ю | ю ю | ю | ю о | VO | 00 | - |
ПС7 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 2СШ, яч. 19, КТП-85 Т-1 | ПС5 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 2СШ, яч. 28, КТП-34 Т-2 | ПС5 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 1СШ, яч. 13, КТП-34 Т-1 | ПС 110/6 кВ ЦРП-2, РУ-6 кВ, ЗСШ, яч. 31 | ПС 110/6 кВ ЦРП-2, РУ-6 кВ, 4СШ, яч. 40, ввод 4 Т-2 | ПС 110/6 кВ ЦРП-2, РУ-6 кВ, ЗСШ яч. 23, ввод 3 Т-1 | ПС 110/6 кВ ЦРП-2, РУ-6 кВ, 2СШ, яч. 20, ввод 2 Т-2 | ПС 110/6 кВ ЦРП-2, РУ-6 кВ, 1СШ, яч. 3, Ввод 1 Т-1 | к-с 4002, РУ-0,4кВ, РП-2, гр.1 | к-с 4002, РУ-0,4кВ, РП-1, гр.1 | ю |
ТПЛ-Ю-М 300/5 КТ 0,5 Per. №22192-07 | ТПЛ-Ю-М 150/5 КТ 0,2S Per. №22192-07 | ТПЛ-Ю-М 200/5 КТ 0,5 Per. №22192-07 | АВ 12-МА(4МА72) 200/5 КТ 0,2S Per. № 37385-08 | АВ 12-МА(4МА72) 2000/5 КТ 0,2S Per. № 37385-08 | АВ 12-МА(4МА72) 2000/5 КТ 0,2S Per. № 37385-08 | АВ 12-МА(4МА72) 2000/5 КТ 0,2S Per. № 37385-08 | АВ 12-МА(4МА72) 2000/5 КТ 0,2S Per. № 37385-08 | Т-0,66 20/5 КТ 0,5 Per. № 22656-07 | Т-0,66 20/5 КТ 0,5 Per. № 22656-07 | LtJ |
НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Per. №2611-70 | НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Per. №2611-70 | НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Per. №2611-70 | 4MR12 6000/V3/100/V3 КТ 0,5 Per. № 37380-08 | 4MR12 6000/V3/100/V3 КТ 0,2 Per. № 37380-08 | 4MR12 6000/V3/100/V3 КТ 0,2 Per. № 37380-08 | 4MR12 6000/V3/100/V3 КТ 0,2 Per. № 37380-08 | 4MR12 бооол/з/юол/з КТ 0,2 Per. № 37380-08 | 1 | 1 | |
EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5 S/1,0 Per. №25971-06 | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5 S/1,0 Per. №25971-06 | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5 S/1,0 Per. №25971-06 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Per. №25971-06 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Per. №25971-06 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Per. №25971-06 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Per. №25971-06 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Per. №25971-06 | EPQS 122.23.17SL КТ 0,5 S/1,0 Per. №25971-06 | EPQS 122.22.17SL КТ 0,5 S/1,0 Per. №25971-06 | |
«Шлюз Е-422», per. № 36638-07 | «Шлюз Е-422», per. № 36638-07 | Ov | ||||||||
РСТВ-01, per. № 67958-17/ Intel SC5650BRP | ^1 |
Продолжение таблицы 2
td
о
CD
l—I О
u ^
о s
н 2 о н а ^
,_, Ю*
VO Ov
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | ПС7 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 4СШ, яч. 38, КТП-85 Т-2 | ТПЛ-10-М 150/5 КТ 0,2S Рег. № 22192-07 | НТМИ-6-66 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 2611-70 | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ,7 28 43 -6 W vo СО Э £ «р | % PQ 0 5 6 и S 13 с нч /7 1 ОО 5 9 Г- 6 % е р о -В Н О Р |
29 | ПС "Соколова О.А" 6/0,4 кВ, РУ-6кВ, яч.2, Ввод 1 | ТЛМ-10 75/5 КТ 0,5 Рег. № 2473-05 | НТМИ-6-66УЗ 6000/100 КТ 0,5 Рег. № 2611-70 | EPQS 111.21.18LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | M,1-3 MGS55 G6 <N ^ 2 -4 № -Е .г ге Р | |
30 | ТП-34 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, яч.2 | Т-0,66 100/5 КТ 0,5S Рег. № 36382-07 | - | EPQS 122.22.17SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | 0 - 8 СП ю 6 3 % .г е а »2 2 W з 2 л а | |
31 | ТП-34 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, яч.3 | Т-0,66 100/5 КТ 0,5S Рег. № 36382-07 | - | EPQS 122.22.17SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
32 | ТП-34 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, яч.6 | Т-0,66 200/5 КТ 0,5S Рег. № 36382-07 | - | EPQS 122.22.17SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
33 | ТП-34 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, яч.9 | Т-0,66 200/5 КТ 0,5S Рег. № 36382-07 | - | EPQS 122.22.17SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
34 | ТП-34 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, яч.12 | Т-0,66 200/5 КТ 0,5S Рег. № 36382-07 | - | EPQS 122.23.17SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
35 | ТП-34 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, яч.18 | Т-0,66 200/5 КТ 0,5S Рег. № 36382-07 | - | EPQS 122.22.17SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
36 | ТП-34 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, яч.21 | Т-0,66 300/5 КТ 0,5 Рег. № 36382-07 | - | EPQS 122.22.17SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
37 | ТП-34 6/0,4кВ, РУ-0,4кВ, яч.27 | Т-0,66 100/5 КТ 0,5S Рег. № 36382-07 | - | EPQS 122.22.17SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
38 | ПС ЦРП-3 110/35/6 кВ, ЗРУ-35 кВ, 1 СШ, яч. 6, Ввод 1 Т-1 | ТВ-35/25 1000/5 КТ 0,5 Рег. № 3187-72 | ЗНОМ-35-65 35000/V3/100/V3 КТ 0,5 Рег. № 912-70 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | ||
39 | ПС ЦРП-3 110/35/6 кВ, ЗРУ-35 кВ, 2СШ, яч. 4, ввод 2 Т-1 | ТВ-35/25 1000/5 КТ 0,5 Рег. № 3187-72 | ЗНОМ-35-65 35000/V3/100/V3 КТ 0,5 Рег. № 912-70 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | ||
40 | ПС ЦРП-3 110/35/6 кВ, ЗРУ-35 кВ, 1СШ, яч. 10, ввод 3 Т-2 | ТВ-35/25 1000/5 КТ 0,5 Рег. № 3187-72 | ЗНОМ-35-65 35000/V3/100/V3 КТ 0,5 Рег. № 912-70 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | 7 0 - ОО 3 6 6 3 % .г е а (N 2 4 W з ю ч а | |
41 | ПС ЦРП-3 110/35/6 кВ, ЗРУ-35 кВ, 2СШ, яч. 8, ввод 4 Т-2 | ТВ-35/25 1000/5 КТ 0,5 Рег. № 3187-72 | ЗНОМ-35-65 35000/V3/100/V3 КТ 0,5 Рег. № 912-70 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | % B о 6 5 C GO с нч /7 - 00 5 9 7 % .г и а 10 PQ Т С Рч | |
42 | ПС ЦРП-3 110/35/6 кВ, РУ-6 кВ, 1СШ, яч. 17, ввод 1 Т-1 | AB12-3PL 2500/5 КТ 0,2S Рег. № 59024-14 | 4MR12 6000/V3/100/V3 КТ 0,2 Рег. № 30826-05 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | ||
43 | ПС ЦРП-3 110/35/6 кВ, РУ-6 кВ, 2СШ, яч. 18, ввод 2 Т-2 | AB12-3PL 2500/5 КТ 0,2S Рег. № 59024-14 | 4MR12 6000/V3/100/V3 КТ 0,2 Рег. № 30826-05 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | ||
44 | ПС ЦРП-3 110/35/6 кВ, РУ-6 кВ, 3СШ, яч. 25, ввод 3 Т-1 | AB12-3PL 2500/5 КТ 0,2S Рег. № 59024-14 | 4MR12 6000/V3/100/V3 КТ 0,2 Рег. № 30826-05 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | ||
45 | ПС ЦРП-3 110/35/6 кВ, РУ-6 кВ, 4СШ, яч. 26, ввод 4 Т-2 | AB12-3PL 2500/5 КТ 0,2S Рег. № 59024-14 | 4MR12 6000/V3/100/V3 КТ 0,2 Рег. № 30826-05 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | ||
46 | ПС ЦРП-3 110/35/6 кВ, РУ-6 кВ, 3СШ, яч. 31 | AB12-3PL 300/5 КТ 0,2S Рег. № 59024-14 | 4MR12 6000/V3/100/V3 КТ 0,5 Рег. № 30826-05 | EPQS 122.22.17.SL КТ0^/1,0 Рег. № 25971-06 | ^ о (N С? 28 43 -6 И vo СО Э ^ ^ Л | |
47 | ПС ЦРП-4 110/6 кВ, РУ-6 кВ, 1СШ, яч. 41, Ввод 1 | ТОЛ-НТЗ-10 2000/5 КТ 0.2S Рег. № 69606-17 | НАЛИ-НТЗ-6 6300/V3/100/V3 КТ 0,2 Рег. № 59814-15 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | «Шлюз Е-422», рег. № 36638-07 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
48 | ПС ЦРП-4 110/6 кВ, РУ-6кВ, 2СШ, яч. 42, Ввод 2 | ТОЛ-НТЗ-10 2000/5 КТ 0.2S Рег. № 69606-17 | НАЛИ-НТЗ-6 6300/V3/100/V3 КТ 0,2 Рег. № 59814-15 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | ||
49 | ПС ЦРП-4 110/6 кВ, РУ-6 кВ, 3СШ, яч. 27, Ввод 3 | ТОЛ-НТЗ-10 2000/5 КТ 0.2S Рег. № 69606-17 | НАЛИ-НТЗ-6 6300/V3/100/V3 КТ 0,2 Рег. № 59814-15 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | ||
50 | ПС ЦРП-4 110/6 кВ, РУ-6 кВ, 4СШ, яч. 32, Ввод 4 | ТОЛ-НТЗ-10 2000/5 КТ 0.2S Рег. № 69606-17 | НАЛИ-НТЗ-6 6300/V3/100/V3 КТ 0,2 Рег. № 59814-15 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | «Шлюз Е-422», рег. № 36638-07 | |
52 | ПС ЦРП-4 110/6 кВ, РУ-6кВ, 1СШ, яч. 37 | ТОЛ-НТЗ-10 100/5 КТ 0,2S Рег. № 69606-17 | НАЛИ-НТЗ-6 6300/V3/100/V3 КТ 0,2 Рег. № 59814-15 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | РСТВ-01, рег. № 67958-17/ Intel SC5650BRP | |
53 | ПС ЦРП-4 110/6 кВ, РУ-6 кВ, 2СШ, яч. 34 | ТОЛ-НТЗ-10 150/5 КТ 0,2S Рег. № 69606-17 | НАЛИ-НТЗ-6 6300/V3/100/V3 КТ 0,2 Рег. № 59814-15 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | ||
54 | ПС ЦРП-4 110/6 кВ, РУ-6 кВ, 3СШ, яч. 19 | ТОЛ-НТЗ-10 150/5 КТ 0,2S Рег. № 69606-17 | НАЛИ-НТЗ-6 6300/V3/100/V3 КТ 0,2 Рег. № 59814-15 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | ||
55 | ПС ЦРП-4 110/6 кВ, РУ-6 кВ, 3СШ, яч. 35 | ТОЛ-НТЗ-10 150/5 КТ 0,2S Рег. № 69606-17 | НАЛИ-НТЗ-6 6300/V3/100/V3 КТ 0,2 Рег. № 59814-15 | EPQS 111.21.18.LL КТ 0,2S/0,5 Рег. № 25971-06 | ||
56 | ТП-74 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1СШ, Р-1 | Т-0,66 У3 200/5 КТ 0,5 Рег. № 17551-06 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | «Шлюз Е-422», рег. № 36638-07 | |
58 | ТП-74 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2СШ, Р-8 | Т-0,66 У3 200/5 КТ 0,5 Рег. № 17551-06 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
59 | ТП-74 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2СШ, Р-10 | Т-0,66 У3 300/5 КТ 0,5 Рег. № 17551-06 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Зав.№ 942573 Рег. № 25971-06 | ||
60 | КТП-45 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1СШ, яч. 4 | Т-0,66 УЗ 150/5 КТ 0,5 Рег. № 22656-02 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
61 | КТП-73 6/0,4 кВ, ЩСУ-1 0,4 кВ, 1СШ, яч. 1, Ввод 1 | ASK 83.4 2000/5 КТ 0,5 Рег. № 31089-06 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | «Шлюз Е-422», рег. № 36638-07 | РСТВ-01, рег. № 67958-17/ Intel SC5650BRP |
62 | КТП-73 6/0,4 кВ, ЩСУ-1 0,4 кВ, 2СШ, яч. 9, Ввод 2 | Т-0,66 2000/5 КТ 0,5 Рег. № 36382-07 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
63 | КТП-89 6/0,4 кВ, РУ - 0,4 кВ, 1СШ, Ввод 1 Т-1 | ASK 31.3 150/5 КТ 0,5 Рег. № 49019-12 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
64 | КТП-89 6/0,4 кВ, РУ - 0,4 кВ, 2СШ, Ввод 2 Т-2 | ASK 31.3 150/5 КТ 0,5 Рег. № 49019-12 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
65 | КТП-99 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1СШ, яч. 2, Ввод 1 | ТШ-0,66 1500/5 КТ 0,5 Рег. № 22657-07 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
66 | КТП-99 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2СШ, яч. 8, Ввод 2 | ТШ-0,66 1500/5 КТ 0,5 Рег. № 22657-07 | - | EPQS 122.22.17.SL КТ 0,5S/1,0 Рег. № 25971-06 | ||
